【分配结果】大兴镇2024年5月城市特困供养生活补助、护理补贴发放花名册
| 大兴镇2024年5月城市特困供养人员 资金发放花名册 |
||||||
| 序号 | 户主姓名 | 社区 | 生活补助(元) | 护理补贴(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 王*正 | 漕冲社区 | 1427 | 618 | 2045 | 集中 |
| 2 | 钟*玉 | 钟油坊社区 | 1427 | 83 | 1510 | |
| 3 | 夏*信 | 兴集社区 | 1427 | 1030 | 2457 | |
| 4 | 谢*泉 | 四岗社区 | 1427 | 83 | 1510 | |
| 5 | 马*伟 | 双圩社区 | 1427 | 62 | 1489 | 分散 |
| 6 | 关*阳 | 伏龙社区 | 1427 | 1030 | 2457 | |
| 7 | 夏*民 | 双圩社区 | 1427 | 62 | 1489 | |
| 8 | 王*军 | 双圩社区 | 1427 | 412 | 1839 | |
| 9 | 彭*本 | 伏龙社区 | 1427 | 62 | 1489 | |
| 合计 | 12843 | 3442 | 16285 | |||
