返回首页

    瑶海区2021年11月困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴项目公示表

    发布时间: 2021-11-23 16:21  信息来源: 瑶海区民政局
    【字体:  
    瑶海区2021年11月困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴
    填报单位:瑶海区民政局(盖章)                                     填报时间:2021年11月                                                                   
       困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
    (补贴标准:60元/人.月)
    小计 一、二级生活救助
    (救助标准:800元/人.年)
    三、四级生活救助
    (救助标准:400元/人.年)
    保障人数 实际补助(元/月/人) 累计发放资金(万元) 合计
    目标
    任务
    (人)
    实际
    救助
    (人)
    发放救助资金
    (万元)
    目标
    任务
    (人)
    实际
    救助
    (人)
    实际救助水平
    (元/人.年)
    发放救助
    资金
    (万元)
    目标
    任务
    (人)
    实际
    救助
    (人)
    实际救助水平
    (元/人.年)
    发放救助资金
    (万元)
    目标任务(人) 实际保障人数
    (人)
    瑶海区 1895  1836  171.455  1239  1196 1200 135.620  656  640  600 35.835  3824  60 264.912 436.367
    和平路 230  21.410  150 1200 16.940  80 600 4.470  484 60 31.986
      88  8.510  59 1200 6.760  29 600 1.750  176 60 11.376
    大兴镇 166  15.450  116 1200 12.800  50 600 2.650  353 60 23.19
      200  18.950  125 1200 14.460  75 600 4.490  310 60 20.658
    胜利路 129  12.120  80 1200 9.230  49 600 2.890  325 60 21.474
    铜陵路 163  14.975  107 1200 11.970  56 600 3.005  426 60 28.158
    三里街 181  17.455  123 1200 14.210  58 600 3.245  448 60 29.496
      144  13.390  99 1200 10.950  45 600 2.440  367 60 23.7
      130  11.780  85 1200 9.270  45 600 2.510  348 60 22.716
    明光路 83  7.445  53 1200 5.820  30 600 1.625  172 60 11.238
      111  10.120  68 1200 7.760  43 600 2.360  195 60 12.852
    嘉山路 53  5.000  35 1200 4.020  18 600 0.980  112 60 7.314
    七里站 158  14.850  96 1200 11.430  62 600 3.420  312 60 20.754
    扫一扫在手机打开当前页