返回首页
    首页 > 龙岗综合经济开发区 > 社会救助

    【困难群众救助】2021年8月份龙岗综合经济开发区困难群众临时救助花名册

    发布时间: 2021-10-12 11:03  信息来源: 龙岗综合经济开发区
    【字体:  
    特困人员资金清册表(2021年08月份)
    序号 户主编号 户主姓名 村名 组名 补助金额 护理补贴 身份证 银行账号 合计 备注
    1 3401023710**** 王*树 大彭社居委 上万组 817 202 340123196208****** 10020******510000000016 1019  
    2 34010237100**** 张*荣 大彭社居委 上万组 817 0 340123193212****** 10020******110000000016 817  
    3 34010237100**** 张*柱 大彭社居委 上费二组 817 0 340123194605****** 10020******410000000016 817  
    4 34010237100**** 费*胜 大彭社居委 上费一 817 0 340123193908****** 10020******110000000016 817  
    5 34010237101**** 费*汉 大彭社居委 冲前组 817 0 3401231942101****** 10020******810000000016 817  
    6 34010237101**** 费*胜 大彭社居委 六坊组 817 0 340123196405****** 10020******310000000016 817  
    7   李*国 罗岗社居委 麦西组 817 0 340123195510****** 62322******03219096 817  
    合计         5719 202     5921  
       填表人:徐* 审核人:司**
    (城市)特困人员资金清册表(2021年08月份)
    序号 户主姓名 村名 组名 身份证 银行账 补助金额 护理补贴 备注 合计 备注
    1 费*清 王岗社区 刘子组 340123194902****** 62177******15977733 1178     1178  
    2 窦*锁 王岗社区 小窦组 340123194003****** 62177******15934882 1178     1178  
    3 徐*成 王岗社区 徐小组 340123194510****** 10204******10335182 1178     1178  
    4 费*艮 王岗社区 刘子组 340123194412****** 10204******36391608 1178     1178  
    5 赵*模 王岗社区  王南组 340123194910****** 13359******1000002 1178  
    1178  
    6 王*维 史城社区 王北组 340123194804****** 62177******17594478 1178     1178
    7 陈*洲 史城社区 何坝院组 340123194003****** 62177******17593330 1178 274   1452  
    8 何*武 史城社区 史城组 340123196602****** 62177******15523289 1178 363   1541  
      合计               10061  
    填表人: 徐* 审核人: 司**
    扫一扫在手机打开当前页