返回首页
    首页 > 瑶海区铜陵路街道办事处 > 社会保障

    【城乡低保】瑶海区铜陵路街道办事处2021年11月份城市居民最低生活保障补助资金发放花名册

    发布时间: 2021-11-24 09:32  信息来源: 瑶海区铜陵路街道办事处
    【字体:  
    总序号 户主姓名 保障人口 低保金 保障类别 所属社区
    1 徐* 2 1650 A 合浦社区
    2 沈*荣 1 933 A 合浦社区
    3 熊*萍 1 933 A 合浦社区
    4 贺*宝 1 717 A 合浦社区
    5 张*庆 1 933 A 合浦社区
    6 陈*春 1 933 A 合浦社区
    7 李*燕 1 933 A 合浦社区
    8 李*燕 1 933 A 合浦社区
    9 高*祥 1 717 A 合浦社区
    10 张*才 1 717 A 合浦社区
    11 易* 1 933 A 合浦社区
    12 刘* 1 933 A 合浦社区
    13 余* 2 717 A 合浦社区
    14 岳*琴 1 933 A 合浦社区
    15 王* 1 933 A 合浦社区
    16 王*刚 2 717 A 合浦社区
    17 马*琼 2 717 A 合浦社区
    18 曹*斌 2 717 A 合浦社区
    19 徐* 3 2151 A 合浦社区
    20 吴*华 2 717 A 合浦社区
    21 李*平 2 717 A 合浦社区
    22 赵*玲 1 717 A 合浦社区
    23 李*莲 1 933 A 合浦社区
    24 顾*军 1 717 A 合浦社区
    25 温* 1 717 A 合浦社区
    26 张*恒 4 717 A 合浦社区
    27 徐*舜 1 717 A 合浦社区
    28 邢*军 2 1866 A 合浦社区
    29 曹*忻 1 933 A 合浦社区
    30 李* 1 933 A 合浦社区
    31 李*环 1 933 A 合浦社区
    32 朱* 1 717 A 合浦社区
    33 司*贵 1 933 A 合浦社区
    34 李*明 2 717 A 合浦北村社区
    35 汪*权 3 717 A 合浦北村社区
    36 李*君 1 717 B 合浦社区
    37 张*俊 1 531 B 合浦社区
    38 李*贵 2 1434 A 花冲社区
    39 朱*琴 1 933 A 花冲社区
    40 夏*梅 2 1866 A 花冲社区
    41 宋* 1 933 A 花冲社区
    42 陈*炳 1 933 A 花冲社区
    43 宋*云 2 1650 A 花冲社区
    44 郑*斌 1 933 A 花冲社区
    45 刘*凡 1 933 A 花冲社区
    46 瞿*锋 2 717 A 花冲社区
    47 张*华 2 717 A 花冲社区
    48 徐*松 1 933 A 花冲社区
    49 刘*付 1 933 A 花冲社区
    50 姚*菊 4 1434 A 花冲社区
    51 瞿*川 3 717 A 花冲社区
    52 郑* 1 717 A 花冲社区
    53 姚*凤 4 717 A 花冲社区
    54 何*阳 1 933 A 花冲社区
    55 丁* 1 933 A 花冲社区
    56 胡*飞 1 933 A 花冲社区
    57 刘*松 1 717 A 花冲社区
    58 谢*龙 2 717 A 花冲社区
    59 王* 2 1650 A  花冲社区
    60 王*友 1 717 A  花冲社区
    61 贺*宇 1 933 A 花冲社区
    62 孙*凤 1 892 A 花冲社区
    63 沈*莉 1 621 B 花冲社区
    64 陈*东 1 611 B 花冲社区
    65 邓*兰 1 711 B 花冲社区
    66 杨*燕 3 600 C 花冲社区
    67 宛* 2 1650 A 泗州路社区
    68 彭*萌 1 933 A 泗州路社区
    69 高* 1 933 A 泗州路社区
    70 牛*植 1 717 A 泗州路社区
    71 刘* 1 933 A 泗州路社区
    72 刘*强 1 933 A 泗州路社区
    73 胡* 1 933 A 泗州路社区
    74 高*良 1 717 A 泗州路社区
    75 胡*浩 2 717 A 泗州路社区
    76 蔡* 3 717 A 泗州路社区
    77 朱*珍 1 717 A 泗州路社区
    78 姚*香 1 717 A 泗州路社区
    79 金*章 1 933 A 泗州路社区
    80 赵*泉 2 717 A 泗州路社区
    81 柏*强 2 1650 A 泗州路社区
    82 夏*武 1 933 A 泗州路社区
    83 陶*琴 2 717 A 泗州路社区
    84 田*华 1 717 A 泗州路社区
    85 夏*斌 3 717 A 泗州路社区
    86 吴*英 1 717 A 泗州路社区
    87 梅*燕 1 933 A  泗州路社区
    88 徐*勤 1 686 A 泗州路社区
    89 周*林 3 1855  A 铜陵新村社区
    90 张*君 1 933  A 铜陵新村社区
    91 赵*芬 1 933  A 铜陵新村社区
    92 王* 1 933  A 铜陵新村社区
    93 李*生 1 933  A 铜陵新村社区
    94 黄*龙 1 933  A 铜陵新村社区
    95 满*志 1 933  A 铜陵新村社区
    96 姜*胜 1 933  A 铜陵新村社区
    97 葛*宇 1 717  A 铜陵新村社区
    98 许*莉 3 1434  A 铜陵新村社区
    99 刘*凤 3 1434 A 铜陵新村社区
    100 楚*菊 4 2868 A 铜陵新村社区
    101 金*皊 1 933 A 铜陵新村社区
    102 周*莉 3 717  A 铜陵新村社区
    103 倪* 2 1650  A 铜陵新村社区
    104 江*玲 1 933  A 铜陵新村社区
    105 周*荣 2 717  A 铜陵新村社区
    106 潘*政 1 717  A 铜陵新村社区
    107 姜*军 1 933  A 铜陵新村社区
    108 李* 1 933  A 铜陵新村社区
    109 彭* 1 933  A 铜陵新村社区
    110 蔡*霞 1 933  A 铜陵新村社区
    111 姜*义 1 717  A 铜陵新村社区
    112 王*华 2 1866 A 铜陵新村社区
    113 蒋* 1 933  A 铜陵新村社区
    114 陈*华 1 933  A 铜陵新村社区
    115 高* 1 933  A 铜陵新村社区
    116 柯* 1 933  A 铜陵新村社区
    117 吴*霞 1 933  A 铜陵新村社区
    118 姜* 1 933  A 铜陵新村社区
    119 方*晶 1 933  A 铜陵新村社区
    120 密*华 2 717  A 铜陵新村社区
    121 时*桂 2 1434 A 铜陵新村社区
    122 王*兴 2 1434 A 铜陵新村社区
    123 陈* 2 717 A 铜陵新村社区
    124 陈* 3 717 A 铜陵新村社区
    125 毛*菊 2 717 A 铜陵新村社区
    126 周*浩 1 933 A 铜陵新村社区
    127 魏*佳 1 933 A 铜陵新村社区
    128 赵* 1 933 A 铜陵新村社区
    129 周*翔 2 717 A 铜陵新村社区
    130 朱*梅 3 717 A 铜陵新村社区
    131 王*寒 1 717 A 铜陵新村社区
    132 徐*汝 1 717  C 铜陵新村社区
    133 王* 1 517 C 铜陵新村社区
    134 程*利 3 686 A 铜陵新村社区
    135 江*睿 1 892 A 铜陵新村社区
    136 刘*妹 1 717 A 五里井社区
    137 黄*环 1 933 A 五里井社区
    138 王*志 1 933 A 五里井社区
    139 顾*琪 1 933 A 五里井社区
    140 李*鹤 1 933 A 五里井社区
    141 汤* 2 1866 A 五里井社区
    142 刘*华 1 933 A 五里井社区
    143 韩* 1 933 A 五里井社区
    144 陈*树 1 933 A 五里井社区
    145 王*英 1 717 A 五里井社区
    146 阮*敏 2 717 A 五里井社区
    147 张*兵 1 717 A 五里井社区
    148 贾*劲 2 717 A 五里井社区
    149 高* 1 933 A 五里井社区
    150 郑* 3 717 A 五里井社区
    151 袁*春 1 717 A 五里井社区
    152 任*惠 1 717 A 五里井社区
    153 戴*若 3 717 A 五里井社区
    154 汪*彪 2 717 A 五里井社区
    155 朱*卿 1 933 A 五里井社区
    156 温* 3 717 A 五里井社区
    157 胡*锋 1 933 A 五里井社区
    158 叶* 3 1177 A 五里井社区
    159 高* 1 717 A 五里井社区
    160 王*珍 1 717 A 五里井社区
    161 朱*文 2 717 A 五里井社区
    162 王*付 2 717 A 五里井社区
    163 梁*丽 3 1434 A 五里井社区
    164 卞*明 2 717 A 五里井社区
    165 陶*华 1 933 A 五里井社区
    166 陈*武 3 2151 A 五里井社区
    167 王*琪 2 1650 A 五里井社区
    168 蒋* 1 933 A 五里井社区
    169 陈* 3 1434 A 五里井社区
    170 吴*菊 3 1377 A 五里井社区
    171 程*红 3 717 A 五里井社区
    172 李* 1 933 A 五里井社区
    173 高*菊 3 717 A 五里井社区
    174 刘*月 2 1150 A 五里井社区
    175 戴* 1 933 A 五里井社区
    176 祝* 3 686 A 五里井社区
    177 金*如 2 717 A 五里井社区
    178 吕*会 2 717 A 五里井社区
    179 刘* 1 933 A 五里井社区
    180 潘*平 1 717 A 五里井社区
    181 张* 2 717 A 五里井社区
    182 姚*年 1 717 A 五里井社区
    183 孟*梅 3 717 A 五里井社区
    184 王*杰 1 717 A 五里井社区
    185 刘*锋 1 933 A 五里井社区
    186 王* 1 717 A 五里井社区
    187 徐*文 3 717 A 五里井社区
    188 孙*富 1 717 A 五里井社区
    189 王* 1 717 B 五里井社区
    190 刘*银 2 718 B 五里井社区
    191 李*轩 1 717 B 五里井社区
    192 孙*维 2 578 B 五里井社区
    193 邓*龙 2 1434 B 五里井社区
    302 178847
    扫一扫在手机打开当前页