返回首页
    首页 > 瑶海区人力资源和社会保障局 > 重点民生领域 > 就业创业 > 高校毕业生就业服务

    【就业见习】瑶海区2023年10月机关事业单位就业见习人员补贴公示

    发布时间: 2023-11-07 10:24  信息来源: 瑶海区人力资源和社会保障局
    【字体:  
    瑶海区2023年10月机关事业单位就业见习人员补贴情况公示表
    责任单位:瑶海区人力资源和社会保障局                             监督电话:64493218
    单位名称 姓名 身份证号 开户行 银行账号 见习期间 见习天数 补贴金额
    区公共就业和人才服务中心 薛*静 340123********5108 徽商银行 621775*********7085 202310 31 2000
    胡* 340123********0016 徽商银行 621775*********9118 202310 31 2000
    裴*瑶 340102********1546 徽商银行 621775*********7440 202310 31 2000
    桑*然 340123********1675 徽商银行 621775*********8045 202310 18 2000
    区委督查考核办公室 祝*娜 342425********4020 徽商银行芜湖城东支行 621775*********5348 202310 31 2000
    区民政局 汪* 340123********3324 徽商银行合肥郎溪路支行 621775*********7234 202310 31 2000
    区发改委 夏*龙 340111********8513 徽商银行合肥瑶海支行 621775*********5394 202310 25 2000
    区机关事务管理中心 唐*婷 340823********2560 徽商银行 合肥站北支行 621775*********2844 202310 19 2000
    区文化和旅游局 王*莲 340123********4900 徽商银行 621775*********7642 202310 13 1000
    区审计局 华*欣 340881********2823 徽商银行安庆桐城同安支行 621775*********8229 202310 30 2000
    团区委 栾*涵 340123********4700 徽商银行合肥瑶海支行 621775*********5212 202310 30 2000
    区残联 李*颖 340102********3020 徽商银行合肥和平路支行 621775*********0413 202310 31 2000
    区经信局 张*翡 342422********3296 徽商银行郎溪路支行 621775*********0491 202310 30 2000
    区政协办 侯*蓉 340102********4024 徽商银行马鞍山当涂路支行 621775*********6815 202310 31 2000
    区财政局 郜*爱 342423********0023 徽商银行合肥安庆西路支行 621775*********7896 202310 30 2000
    瑶海区园林绿化管理中心 尹*甜 340402********162X 徽商银行合肥习友路支行 621775*********0957 202310 31 2000
    明光路街道 胡*敏 342623********1928 徽商银行阜阳北路支行 621775*********6086 202310 31 2000
    区委党校 伍*婷 340823********1522 徽商银行合作化路支行 621775*********1425 202310 25 2000
    区文明办 吴*君 340102********4521 徽商银行合肥大东门支行 621775*********1016 202310 25 2000
    区妇联 杨* 340123********0847 徽商银行大东门支行 621775*********0927 202310 31 2000
    区统计局 王*波 340123********6476 徽商银行合肥瑶海支行 621775*********1530 202310 31 2000
    区纪委监委 孟*鑫 342423********5982 徽商银行新站支行 621775*********9595 202310 31 2000
    区政府办 陈* 340102********3066 徽商银行巢湖路支行 621775*********1876 202310 30 2000
    区人大办 张* 342130********2025 徽商银行合肥站北支行 621775*********6405 202310 31 2000
    区农林水务局 孟*千 340102********4018 徽商银行合肥安庆西路支行 621775*********4008 202310 31 2000
    区退役军人服务管理中心 沈*娟 340111********6540 徽商银行大东门支行 622877*********4074 202310 31 2000
    区档案馆 范*伟 330501********2012 徽商银行郎溪路支行 621775*********6871 202310 30 2000
    区应急管理局 江*雯 340102********402X 徽商银行合肥郎溪路支行 621775*********6798 202310 31 2000
    区投资促进中心 方*娅 342425********0527 徽商银行合肥新华支行 621775*********7965 202310 20 2000
    区委统战部 杨*莲 342422********0024 徽商银行大东门支行 621775*********1818 202310 30 2000
    扫一扫在手机打开当前页