返回首页

    【政府购买】2023年四季度瑶海区小微企业吸纳高校毕业生社保补贴公示

    发布时间: 2024-01-12 10:16  信息来源: 瑶海区人力资源和社会保障局
    【字体:  
      用人单位 企业信用代码 企业联系人 联系方式 吸纳高校毕业生人数(人) 补贴金额(元)
    1 安徽金流财税服务有限公司 91340102****8DW93A 夏*祥 182****5341 1 10212.40 
    2 中通服供应链管理有限公司安徽分公司 91340102****4XW88D 王* 153****3996 2 18809
    3 安徽金瑞安工程咨询有限公司 91340100****2347X9 郑*君 136****9037 3 8355.6
    4 远创人力资源管理集团有限公司 91340100****31345E 段* 152****2081 2 9396.50 
    5 安徽营泰安全技术服务有限公司 91340100****39246E 吴* 189****4591 1 2785.17
    6 安徽远景人力资源管理有限公司 91340100****02820A 缪*沐 139****8626 12 86972.1
    7 安徽优一商贸有限公司 91340100****49388H 晏*燕 131****7675 1 6498.8
    8 合肥小荷尖尖教育咨询有限公司 91340102****573H2H 冯*文 136****1553 1 2785.2
    9 安徽金斗云数据科技有限公司 91340100****45923C 孔* 173****7731 18 47758.44
    10 合肥卓傲商贸有限公司 91340102****JR001D 席*莹 181****4391 2 5618.64
    11 合肥市龙猫电子商务有限公司 91340100****23923R 郑*良 181****3146 1 1856.8
    12 合肥康得嘉电子科技有限公司 91340102****HP2D18 潘*艳 185****9783 2 4642
    13 安徽七货街运营管理有限公司 91340100****X3NA76 唐*亮 133****5002 7 19833.87 
    14 安徽银通物联有限公司 91340100****44157M 许*瑶 183****2819 1 1864.84 
    15 史河机器人(合肥)有限公司 91440300****498D41 彭*园 130****9183 4 23377.2
    16 中艺东方文化产业集团环境建设有限公司 91340111****EDTN6T 张*鹏 158****1226 1 2821.38
    17 安徽三新钟表有限公司 91340100****44762D 甘*燕 130****6329 1 2833.41
    18 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 91340100****24431L 李*伟 138****4788 6 18568
    19 安徽省徽商物流有限公司 91340000****403067 余* 055****329026 2 5661.15
    20 合肥智谷启创专利代理事务所(普通合伙) 91340102****RXKT6N 陈* 155****9916 7 40849.6
    21 赛思德财税科技有限公司 91340100****62685R 程* 139****1092 3 8355.6
    22 安徽古井酒店发展股份有限公司 91301007****7062T 张* 151****7068 3 20927.16
    23 安徽谨瑜网络技术有限公司 91340102****APRA4P 潘*艳 183****1759 2 5570.4
    24 安徽金陵国际货运代理有限公司
    91340100****09939U 金* 133****8255 1 2821.38
    25 合肥晟兰财务咨询有限公司 91340102****R9XE6A 赵*凤 183****6462 2 5570.4
    26 合肥华聘网财务咨询有限公司 91340102****F94X9J 徐*枭 182****3416 1 2785.2
    27 合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司 91340100****554843 姚*云 187****2625 2 6570.6
    28 安徽大扬税务师事务所有限公司 91340100****RTGA0M 徐*倩 139****6118 2 5570.4
    29 合肥众创联合环保科技有限公司 91340102****MFQ54M 李*才 177****9195 1 2785.2
    30 合肥市泽川财务咨询服务有限责任公司 91340100****TXH90P 陈*泽 134****5166 2 7555.76
    31 安徽云蓝信息科技有限公司 91340100****MRCH4N 李*生 173****8520 2 3713.6
    32 安徽炎羿环保咨询服务有限公司 91340102****AXDL7J 窦* 187****9945 1 8355.6
    33 合肥市瑶海区普瑞眼科医院有限公司 91340102****CNTB23 王* 157****4250 4 20856
    合计 101 422937.4
    扫一扫在手机打开当前页