返回首页

    【政府购买】2024年一季度瑶海区小微企业吸纳高校毕业生社保补贴公示

    发布时间: 2024-05-20 17:03  信息来源: 瑶海区人力资源和社会保障局
    【字体:  
    责任单位: 瑶海区人力资源和社会保障局
      用人单位 企业信用代码 企业联系人 联系方式 吸纳高校毕业生人数(人) 补贴金额(元)
    1 安徽星选餐饮管理有限公司 91340111****9E5H8L 尹*娟 139****1125 6 37029.88 
    2 中通服供应链股份有限公司安徽分公司 91340102****4XW88D 王* 153****3996 2 3842.20 
    3 远创人力资源管理集团有限公司 91340100****31345E 段* 152****2081 3 17731.18
    4 安徽远景人力资源管理有限公司 91340100****02820A 缪*沐 139****8626 8 33215.82 
    5 安徽云蓝信息科技有限公司 91340100****MRCH4N 李*生 173****8520 2 5570.4
    6 安徽炎羿环保咨询服务有限公司 91340102****AXDL7J 窦* 187****9945 2 6498.8
    7 安徽大扬税务师事务所有限公司 91340100****RTGA0M 徐*倩 139****6118 2 5570.4
    8 安徽万象在线文化传媒有限公司 91340104****8CJ64R 王*红 139****1891 1 5630.67
    9 合肥市瑶海区普瑞眼科医院有限公司 91340102****CNTB23 王* 157****4250 4 11820.6
    10 合肥市泽川财务咨询服务有限责任公司 91340100****TXH90P 陈*泽 134****5166 2 5570.4
    11 合肥晟兰财务咨询有限公司 91340102****R9XE6A 赵*凤 183****6462 1 2785.2
    12 安徽金陵国际货运代理有限公司
    91340100****09939U 金* 133****8255 3 7523.68
    13 合肥华聘网财务咨询有限公司 91340102****F94X9J 徐*枭 182****3416 3 8355.60 
    14 合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司 91340100****554843 姚*云 187****2625 2 6514.20 
    15 合肥千城财税咨询有限公司 91340100****A67U9T 江*莹 199****5169 1 4642
    16 禾泽都林设计集团有限公司合肥设计分公司 91340102****8J1H1W 张*生 139****5223 1 9404.6
    17 安徽银通物联有限公司 91340100****44157M 许*瑶 183****2819 3 17715.98
    18 史河机器人(合肥)有限公司 91440300****498D41 彭*园 130****9183 2 10718.4
    19 合肥海兴顺管理咨询服务有限公司 91340100****03324F 李* 159****8878 1 4504.5
    20 安徽兴博远实信息科技有限公司 91340100****283665 高*丽 189****6822 11 43634.8
    21 安徽金斗云数据科技有限公司 91340100****45923C 孔* 173****7731 23 62283.18
    22 合肥市龙猫电子商务有限公司 91340100****23923R 郑*良 181****3146 1 2785.2
    23 合肥卓傲商贸有限公司 91340102****JR001D 席*莹 181****4391 2 5570.4
    24 安徽文尧智能光电科技有限公司 91340100****442117 毕*文 133****0521 1 7491.52
    25 合肥京思威电子科技有限公司 91340102****092E6P 胡*婷 150****5250 3 12659.91
    26 安徽七棵树食品科技有限公司 91340102****UW7W1D 邓*静 187****3309 2 7491.52
    27 中电建安徽勘测设计有限公司 91340100****PCQRX2 孟* 151****1507 5 85715.52
    28 马钢(合肥)工业供水有限责任公司瑶海分公司 91340102****L2D48P 汪* 136****8600 2 29991.33
    29 安徽七货街运营管理有限公司 91340100****X3NA76 唐*亮 133****5002 8 29966.08
    30 赛思德财税科技有限公司 91340100****62685R 程* 139****1092 2 7427.2
    31 安徽乐康教育装备有限公司 91340100****926883 陈*意 182****5178 3 16711.2
    32 安徽省徽商物流有限公司 91340000****403067 余* 055****329026 4 18658.75
    33 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 91340100****24431L 李*伟 138****4788 5 12997.6
    合计 121 548028.72
    扫一扫在手机打开当前页