| 2025年上半年重点项目清单(项目编码) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 许可项目名称 | 统一社会信用代码 | 项目编码(中央代码) | 施工许可证编号 | 工程类型 | 建筑面积(m2) | 工程总造价(万元) | 工程地址 | 建设单位名称 | 项目负责人 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 勘察单位 | 勘察负责人 | 设计单位 | 设计负责人 |
| 1 | 商机厂租赁住房(YH202214地块) | 91340100MA2U54PU0L | 【2304-340102-04-01-564579】 | 340102202506270101 | 房建 | 58947.12 | 24533.2424 | 姑山路以东、和平路以南 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 吴升 | 安徽建工交通航务集团有限公司/安徽宏志建设集团有限公司 | 田龙/闫俊 | 安徽省建设监理有限公司 | 徐迟 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公 司 |
王志江 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 |
郭亮 |
| 2 | 安徽德恒技术中心及智能生产基地项目生产车间一、生产车间二、消防泵房及水池 | 91340102MADYDUX637 | 【2411-340102-04-01-644616】 | 340102202507090101 | 房建 | 12344.29 | 4200 | 古河路以南,君山路以西 | 安徽德恒工业智能科技有限公司 | 宋秀虎 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 孙宪欢 | 安徽华汉工程管理有限公司 | 姚三冬 | 安徽工程勘察院有限公司 | 连茹青 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 吕军 |
| 3 | 钢南路(桃花潭路-旌德路)道路工程 | 123401007373123241 | 【2207-340100-04-01-786983】 | 340100202507100102 | 市政 | 443米 | 1279.5822 | 大兴镇 | 合肥东部新中心建设管理办公室 | 张付强 | 地久恒达建设集团有限公司 | 周玉祥 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 姚杰 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 疏鹏 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 陈耀华 |
| 4 | 瑶海区YH202410号地块项目1#、2#、3#、5#、6#楼、人防地下地库、非人防地下车库 | 91340102MAE76QHHXX | 【2501-340102-04-01-587631】 | 340102202507210101 | 房建 | 113357.24 | 31136 | 钟离路与皇甫山路交口 | 合肥江辉建设有限公司 | 郭家子 | 中建四局第六建设有限公司 | 石玉虎 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | 张成辉 | 安徽省综建勘察设计院有限公司 | 赵炜 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 5 | 合肥市第十中学薄弱环节改善与能力提升项目 | 12340100485034929L | 2310-340100-04-01-596464 | 340102202507310103 | 房建 | 161752.44 | 8278.5649 | 新安江路与王岗路交叉口 | 合肥市第十中学 | 赵永辉 | 安徽建工三建集团有限公司 | 苏紫红 | 安徽省建设监理有限公司 | 陈东 | 重庆市设计院有限公司 | 吴凡 | ||
| 6 | 瑶海区YH202410号地块项目7#-11#楼、P1#-P3#楼、P5#楼 | 91340102MAE76QHHXX | 【2501-340102-04-01-587631】 | 340102202508050101 | 房建 | 78547.29 | 34553 | 临泉东路与皇甫山路交口东南 | 合肥江辉建设有限公司 | 郭家子 | 中建四局第六建设有限公司 | 石玉虎 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 | 张成辉 | 安徽省综建勘察设计院有限公司 | 赵炜 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 7 | 瑶海区2024年老旧小区整治增补项目 | 113401020029908297 | 【2409-340102-04-05-834733】 | 340102202508200101 | 房建 | 105100 | 3625.73 | 五中生活区等十个小区 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局' | 刘新安 | 安徽地矿建设工程有限责任公司/中国建筑第六工程局有限公司 | 吴兴邦/祝斌 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 李燕松 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 何晓辉 | ||
| 8 | 合肥市第三十八中学大通路校区改扩建项目 | 11340102485034988P | 【2409-340102-04-05-834733】 | 340102202509010101 | 房建 | 20510.05 | 4830.72 | 东一环与大通路交口东北角 | 合肥市瑶海区教育体育局 | 丁宗扬 | 安徽华筑建设工程有限公司 | 罗云龙 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 赵彬 | 中铁四局集团有限公司 | 刘敏 | 中国中元国际工程有限公司 | 叶书生 |
| 9 | 合肥市蚌埠路第二小学改扩建工程项目 | 11340102485034988P | 【2405-340102-04-05-219196】 | 340102202509010201 | 房建 | 18077.55 | 5353.7677 | 东一环路与长江东路交口东南 | 合肥市瑶海区教育体育局 | 余诗涛 | 合肥钦成建设工程有限责任公司/安徽华瓴建工集团有限公司 | 王璐/柯芳 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 程建云 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 许庆伟 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 陈睿 |
| 10 | 合肥市瑶海区二十埠河流域环境治理及产业融合发展(EOD)项目-小区雨污分流工程 | 91340100MAE8AN3J1Y | 【2501-340102-04-01-686360】 | 340102202509110101 | 房建 | 18900米 | 12146.6664 | 瑶海区 | 合肥东新建设发展有限责任公司 | 甘传磊 | 中铁四局集团有限公司 | 王娟 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 彭杰 | 中北工程设计咨询有限公司 | 李准 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 |
吴登国 |
| 11 | 合肥市大通路小学(本部)改扩建项目 | 11340102485034988P | 【2409-340102-04-05-369579】 | 340102202509110201 | 房建 | 9240.08 | 3600.2497 | 来安路与大通路交口东南角 | 合肥市瑶海区教育体育局 | 丁宗扬 | 中安华力建设集团有限公司 | 姚锐 | 安徽安之联建设工程管理有限公司 | 马军 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 |
何乐生 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 |
郭亮 |
| 12 | 瑶海区YH202414号地块项目(A-G7#、A-G8#、A-G9#楼、人防地下车库、非人防地下车库) | 91340102MAE28QPP25 | 【2502-340102-04-01-161599】 | 340102202509160101 | 房建 | 41547.16 | 14126 | 淮南东路以南,南陵路以西 | 合肥江晨建设有限公司 | 夏珺 | 中建国际工程有限公司 | 黄遵政 | 安徽全晟项目管理有限公司 | 赵超 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 白鑫 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 13 | 瑶海区YH202413号地块项目(B-G2#楼、B-G3#楼、B-G6#楼、、B-G7#楼、非人防地下车库、人防地下车 库) |
91340102MAE28QPP25 | 【2502-340102-04-05-247702】 | 340102202509160201 | 房建 | 67764.42 | 22000 | 肥东路与淮南东路交口西南 | 合肥江晨建设有限公司 | 夏珺 | 中建四局第六建设有限公司 | 廖和亮 | 安徽全晟项目管理有限公司 | 赵超 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 白鑫 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 14 | 合肥东部新中心红旗产业园闲置和低效工业用地治理及开发利用(一期)项目 | 91340100MA2U54PU0L | 【2312-340102-04-05-875774】 | 340102202509290101 | 房建 | 31353.5 | 7823.18 | 泾县路与幸福路交口东南角 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 何飞 | 佳伟建设集团有限公司/安智建筑集团有限公司 | 许永军/胡建 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 谈潭 | 中佰工程设计集团有限公司 | 林升 | ||
| 15 | 瑶海区YH202504号地块项目9#楼、10#楼、地下车库 | 91340102MAEJ7UD02U | 【2507-340102-04-01-637936】 | 340102202510130101 | 房建 | 27545.9 | 6330.4471 | 乐水路以北,铜官山路以东 | 合肥江峰置业有限公司 | 孙安东 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 史志 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 | 刘欣 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 张维君 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 姚沛霈 |
| 16 | 瑶海区YH202414号地块项目(A-G1#楼、A-G2#楼、A-G3#楼、A-G5#楼、A-G6#楼、A-S1#楼、A-S2#楼、AS3#楼、A-S4#楼、A-P1#楼、A-P2#楼) | 91340102MAE28QPP25 | 【2502-340102-04-01-161599】 | 340102202510170101 | 房建 | 44209.55 | 16353.062 | 淮南东路以南,南陵路以西 | 合肥江晨建设有限公司 | 夏珺 | 中建国际工程有限公司 | 黄遵政 | 安徽全晟项目管理有限公司 | 赵超 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 白鑫 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 17 | 瑶海区YH202413号地块项目( B-G1#楼、B-G5#楼、B-G8#楼、B-G9#楼、B-G10#楼、B-S1#楼、B-S2#楼、BS3#楼、B-S4#楼、B-P1#楼) | 91340102MAE28QPP25 | 【2502-340102-04-05-247702】 | 340102202510170201 | 房建 | 32457.06 | 14336.63 | 肥东路与淮南东路交口西南 | 合肥江晨建设有限公司 | 夏珺 | 中建四局第六建设有限公司 | 廖和亮 | 安徽全晟项目管理有限公司 | 赵超 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 白鑫 | 浙江恒泰建筑设计院有限公司 | 李恕建 |
| 18 | 瑶海区YH202504号地块项目1#楼~8#楼、11#楼~13#楼 | 91340102MAEJ7UD02U | 【2507-340102-04-01-637936】 | 340102202510270101 | 房建 | 64944.54 | 15787.7752 | 乐水路以北,铜官山路以东 | 合肥江峰置业有限公司 | 孙安东 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 史志 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 | 刘欣 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 张维君 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 姚沛霈 |
| 19 | 甘溪路(钢南路-广德路)道路工程 | 123401007373123241 | 【2308-340100-04-01-942679】 | 340102202510290102 | 市政 | 238米 | 541.4668 | 大兴镇 | 合肥东部新中心建设管理办公室 | 万杨杰 | 安徽国聚建设有限公司 | 赵雪松 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 丁明义 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 疏鹏 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 王仁 |
| 20 | 瑶海区2025年老旧小区整治项目 | 113401020029908297 | 【2412-340102-04-05-518395】 | 340102202511040101 | 房建 | 59900 | 2306.71 | 粮食局大院等9个小区 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 朱润生 | 安徽华筑建设工程有限公司/中安政楷建设控股集团有限公司/合肥钢铁集团建设有限责任公司 | 韩晨阳/樊士军/杨杰 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 杨火利 | 同扩工程科技(集团)有限公司 | 蒋海辉 | ||
| 21 | 合肥市行知学校漕冲校区改扩建工程 | 11340102485034988P | 【2209-340102-04-05-518577】 | 340102202511240101 | 房建 | 19360.39 | 6443.66 | 长江东路与郎溪路交口西南角 | 合肥市瑶海区教育体育局 | 曹明 | 合肥钢铁集团建设有限责任公司/中铁十一局集团有限公司/安徽省农垦建筑工程有限公司 | 邹志成/宋其/吴垠 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 韩伟 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 桂鹏 | 广东省建筑设计研究院集团股份有 限公司 |
邹力 |
| 22 | 瑶海区明光巷14号1幢危旧房改造项目 | 55340102099213515U | 【2506-340102-04-01-647729】 | 340102202511240301 | 房建 | 1176.37 | 361.2344 | 明光巷14号1幢 | 合肥市瑶海区明光路街道填海巷社 区居民委员会 |
甄劲松 | 安徽建工三建集团有限公司 | 李涛 | 中雅万志工程设计集团有限公司 | 刘引娜 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 郝成义 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 王欣远 |
| 23 | G60科创走廊产业合作示范园区(物联网科技产业园三期)项目 | 91340100MA2U54PU0L | 【2507-340102-04-01-500921】 | 340102202511280201 | 房建 | 62486.87 | 28490 | 郎溪路与泾县路交口西北角 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 王存武 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 王春刘 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公 司 |
王春燕 | 中铁四局集团有限公司 | 张健 | 中铁四局集团有限公司 | 胡伟 |
| 24 | 合肥市瑶海区物联网科技产业园二期项目 | 913401007489062168 | 【2412-340102-04-05-768535】 | 340102202512030101 | 房建 | 70577.8 | 28537.6231 | 滨河路与网谷路交口西北角 | 合肥瑶海科技创新投资集团有限公 司 |
汪良升 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司/安徽宏志建设集团有限公司 |
吴登国/马建 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 汤道根 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 丁以青 | 中国电建集团华东勘测设计研究院 有限公司 |
李潇 |
| 25 | 西涧路(楚汉河路-东风大道)建设工程 | 113401020029908297 | 【2111-340100-04-01-749797】 | 340102202512150102 | 市政 | 540米 | 1691.8146 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 孙海堃 | 中国建筑第四工程局有限公司/中建四局第六建设有限公司 | 耿大将/匡晓静 | 六安市建工建设监理有限公司 | 谭平 | 安徽工程勘察院有限公司 资 | 连茹青 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 资 | 王仁 |
| 26 | 黄栗树路(新安江路-青洛河路)建设工程 | 113401020029908297 | 【2111-340100-04-01-591337】 | 340102202512150202 | 市政 | 1004米 | 2834.3664 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 孙海堃 | 中国建筑第四工程局有限公司/中建四局第六建设有限公司 | 耿大将/匡晓静 | 六安市建工建设监理有限公司 | 谭平 | 安徽工程勘察院有限公司 资 | 连茹青 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 资 | 王仁 |
| 27 | 清流关路(西涧路-池河路南)建设工程 | 113401020029908297 | 【2111-340100-04-01-437168】 | 340102202512150302 | 市政 | 513米 | 1440.7805 | 瑶海区 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 孙海堃 | 中国建筑第四工程局有限公司/中建四局第六建设有限公司 | 耿大将/匡晓静 | 六安市建工建设监理有限公司 | 谭平 | 安徽工程勘察院有限公司 资 | 连茹青 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 资 | 王仁 |
| 28 | 禾丰科技股份有限公司新材料及智能装备制造低碳产业园项目 | 91340100MA8Q6EW267 | 【2408-340102-04-01-302389】 | 340102202512300101 | 房建 | 38684.87 | 13800 | 襄水路与汊涧路交叉口 | 禾丰科技股份有限公司 | 徐红霞 | 中建四局土木工程有限公司 | 唐玖 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | 沈仪兵 | 西北综合勘察设计研究院 | 刘瀚 | 西北综合勘察设计研究院 | 刘金忠 |