| 2025年瑶海区符合政府安排工作退役军士 服现役表现量化评分公示 |
||
| 序号 | 姓名 | 分数 |
| 1 | 徐飞 | 137分 |
| 2 | 胡建 | 107.1分 |
| 3 | 张行 | 94.65分 |
| 4 | 闫如飞 | 88.5分 |
| 5 | 丁金金 | 88.45分 |
| 6 | 吴东平 | 86.75分 |
| 7 | 魏锦 | 85.85分 |
| 8 | 韩宝鹏 | 85.5分 |
| 9 | 贾新义 | 84.8分 |
| 10 | 王超 | 83.15分 |
| 11 | 王要要 | 82.6分 |
| 12 | 宋锦东 | 78.85分 |
| 13 | 刘龙飞 | 76.3分 |
| 14 | 陈磊 | 67.3分 |
| 15 | 王晓康 | 66.5分 |
| 16 | 姚奎 | 64.5分 |
| 17 | 王大志 | 63.9分 |
| 18 | 吕学忠 | 60.8分 |
| 19 | 闫平 | 60分 |
| 20 | 宋翔 | 55.75分 |
| 21 | 杨乾振 | 51.1分 |
| 22 | 尹明扬 | 49.7分 |
| 23 | 牛自豪 | 47.9分 |
| 24 | 张凡 | 44.65分 |
| 25 | 宋忠正 | 44.4分 |
| 26 | 孙淼 | 42.1分 |
| 27 | 李运捷 | 39分 |
| 28 | 赵恒 | 38.5分 |
| 29 | 张聪 | 38.5分 |
| 30 | 朱宏明 | 38分 |
| 31 | 陈建民 | 36分 |
| 32 | 谢宇飞 | 34.5分 |
| 备注:1、公示期内有异议,请及时向瑶海区退役军人事务局反馈,逾期未反馈视为无异议; |
||
| 2、分数相同的以选岗现场抽签确定排名为准。 | ||
| 公示时间:2025年7月22日-2025年7月31日 联系电话:0551-64490081,监督电话:0551-64497996 |
||