返回首页

    【分配结果】方庙街道2025年一季度城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况

    发布时间: 2025-04-10 14:45  信息来源: 瑶海区方庙街道办事处
    【字体:  
    2025年一季度方庙街道城市低保金银行花名册
    总序号 姓名 保障人口 低保金 合计 所属社区 备注
    1 朱*波 1 934 934 香江佳元社区
    2 凌*本 2 1868 1868 香江佳元社区
    3 陈*华 1 934 934 香江佳元社区
    4 许*凤 2 934 934 香江佳元社区
    5 徐*会 1 934 934 香江佳元社区
    6 陈*云 2 934 934 汪塘社区
    7 弗*芳 2 934 934 汪塘社区
    8 葛*和 1 934 934 汪塘社区
    9 凌*军 3 934 934 汪塘社区
    10 凌*翠 2 934 934 汪塘社区
    11 刘*明 1 1215 1215 汪塘社区
    12 刘*梅 2 1868 1868 汪塘社区
    13 王*英 1 934 934 汪塘社区
    14 周*凤 2 1868 1868 汪塘社区
    15 韩*丽 1 934 934 汪塘社区
    16 杜* 1 1215 1215 香格里拉社区
    17 尤*强 1 1215 1215 汪塘社区
    18 武* 2 934 934 汪塘社区
    19 凌*烟 1 934 934 汪塘社区
    20 陈*山 1 1215 1215 汪塘社区
    21 王*斌 1 1215 1215 汪塘社区
    22 方*华 1 1215 1215 汪塘社区
    23 王*龙 1 1215 1215 汪塘社区
    24 魏*杰 1 1215 1215 汪塘社区
    25 柯*英 1 934 934 万绿园社区
    26 张*娟 3 934 934 汪塘社区
    27 赵*婷 1 1215 1215 汪塘社区
    28 王*梅 3 934 934 站塘社区
    29 许*凤 1 1215 1215 站塘社区
    30 钱*娴 1 1215 1215 站塘社区
    31 徐*春 1 921 921 站塘社区
    32 罗*皖 1 1215 1215 站塘社区
    33 刘* 1 1215 1215 站塘社区
    34 丁* 1 1215 1215 站塘社区
    35 田* 1 1215 1215 站塘社区
    36 葛*和 2 1868 1868 站塘社区
    37 唐*珍 1 934 934 站塘社区
    38 王*升 1 934 934 站塘社区
    39 王*玉 2 2430 2430 站塘社区
    40 刘* 1 1215 1215 站塘社区
    41 王*松 4 2846 2846 站塘社区
    42 王*健 1 1215 1215 站塘社区
    43 王*英 2 1055 1055 站塘社区
    44 朱*燕 1 1215 1215 站塘社区
    45 段*豪 1 1215 1215 站塘社区
    46 徐* 1 1215 1215 站塘社区
    47 吴*玮 1 1215 1215 站塘社区
    48 王*娴 1 1215 1215 站塘社区
    49 王*建 2 934 934 站塘社区
    50 陈* 1 934 934 站塘社区
    51 瞿*春 1 1215 1215 站塘社区
    52 王* 1 821 821 站塘社区
    53 王*明 1 1215 1215 站塘社区
    54 王*平 2 934 934 站塘社区
    55 杨*科 1 934 934 站塘社区
    56 杜*贵 1 934 934 站塘社区
    57 聂*芝 2 934 934 站塘社区
    58 王*保 1 1215 1215 站塘社区
    59 孔*华 1 1215 1215 站塘社区
    60 赵*菊 2 934 934 站塘社区
    61 张*娟 4 934 934 站塘社区
    62 雷*君 2 934 934 站塘社区
    63 王*萍 1 934 934 站塘社区
    64 郝*伟 3 1868 1868 站塘社区
    65 陈* 1 1215 1215 站塘社区
    66 赵* 1 1215 1215 站塘社区
    67 孙*慧 3 934 934 站塘社区
    68 刘* 1 1215 1215 站塘社区
    69 夏* 1 934 934 站塘社区
    70 王*友 1 934 934 站塘社区
    71 宋*婷 1 934 934 汪塘社区
    72 杨*华 1 1215 1215 汪塘社区
    73 王*根 1 934 934 汪塘社区
    74 范*图 1 1215 1215 万绿园社区
    75 杨*杰 1 934 934 香格里拉社区
    76 刘* 1 934 934 万绿园社区
    77 姚*祥 2 934 934 汪塘社区
    78 张*友 4 934 934 站塘社区
    79 朱*媛 3 3083 3083 站塘社区
    80 张*龙 3 934 934 站塘社区
    81 谭* 1 1215 1215 香格里拉社区
    82 刘*财 1 1215 1215 汪塘社区
    83 王* 2 934 934 站塘社区
    84 张*成 1 821 821 站塘社区
    85 余*泽 1 1215 1215 万绿园社区
    86 祁* 1 1215 1215 万绿园社区
    87 王* 1 1215 1215 站塘社区
    88 赵*存 2 1868 1868 站塘社区
    89 王*彬 2 934 934 站塘社区
    90 孙*刚 3 3083 3083 站塘社区
    91 陈*香 2 934 934 站塘社区
    92 王*宸 3 934 934 汪塘社区
    93 韦*红 2 934 934 万绿园社区
    94 宇*斌 1 934 934 汪塘社区
    95 郑*凤 2 934 934 汪塘社区
    96 李*华 1 934 934 汪塘社区
    97 刘*琪 3 934 934 汪塘社区
    98 凌*芝 1 934 934 汪塘社区
    99 彭*颖 2 1458 1458 站塘社区
    100 邱*辉 1 934 934 站塘社区
    101 邬*非 1 1215 1215 站塘社区
    102 王*均 1 821 821 汪塘社区
    103 赵*芹 2 934 934 香江佳元社区
    104 张*兰 2 934 934 站塘社区
    105 龙*成 1 1215 1215 汪塘社区
    106 赵*阳 1 1215 1215 香格里拉社区
    107 杨*男 2 1316 1316 站塘社区
    108 张* 2 1649 1649 站塘社区
    109 杨*祥 2 2049 2049 香格里拉社区
    110 束*凤 2 934 934 香江佳元社区
    111 李*荣 1 934 934 汪塘社区
    112 何*凤 1 934 934 站塘社区
    113 凌*梅 3 934 934 汪塘社区
    114 张* 1 934 934 香格里拉社区
    115 邵*义 2 934 934 汪塘社区
    116 王*霞 1 934 934 站塘社区
    117 余*玲 4 934 934 香江佳元社区
    118 李* 2 934 934 站塘社区
    119 王* 2 934 934 站塘社区
    120 丁*传 3 934 934 汪塘社区
    121 费*珍 1 934 934 汪塘社区
    122 李*涵 1 1215 1215 万绿园社区
    123 杜*年 2 934 934 汪塘社区
    124 吴*玮 3 1897 1897 站塘社区
    125 冯*平 2 1868 1868 站塘社区
    126 熊* 1 1215 1215 清河社区
    127 朱*晨 1 934 934 汪塘社区
    128 陈* 2 1305 1305 汪塘社区
    129 韩*龙 2 934 934 清河社区
    130 杨* 4 934 934 站塘社区
    131 黄*芬 1 934 934 站塘社区
    132 张*友 4 934 934 站塘社区
    133 温*富 3 934 934 站塘社区
    134 吴*青 2 934 934 万绿园社区
    135 余*凤 2 934 934 香格里拉社区
    136 金*芳 1 934 934 站塘社区
    137 李*云 2 1176 1176 站塘社区
    138 褚* 3 934 934 香江佳元社区
    139 韩*莲 1 934 934 香江佳元社区
    140 刘* 2 934 934 香格里拉社区
    141 蒋*云 1 934 934 汪塘社区
    142 蒯* 1 1215 1215 站塘社区
    143 韩*连 1 934 934 汪塘社区
    144 张*欣 3 934 934 香格里拉社区
    145 许*红 2 1305 1305 站塘社区
    146 吕*影 2 934 934 站塘社区
    147 丁*华 1 934 934 万绿园社区
    148 徐*辉 1 934 934 香格里拉社区
    149 徐*琴 2 934 934 站塘社区
    150 王* 2 934 934 汪塘社区
    151 段*乐 1 1215 1215 汪塘社区
    152 凌*莲 1 934 934 汪塘社区
    153 吴*才 2 1885 1885 站塘社区
    154 陈*珍 1 934 934 站塘社区
    155 黄*权 2 2149 2149 站塘社区
    156 陆*琳 2 1868 1868 站塘社区
    157 方*全 1 1215 1215 站塘社区
    158 时* 1 1215 1215 汪塘社区
    159 施*文 1 1215 1215 汪塘社区
    160 唐*付 1 934 934 万绿园社区
    合计 258 184162 184162
    扫一扫在手机打开当前页