创业担保贷款人员情况表
| 填报 | 2022年1月 | |||||||||||||
| 序号 | 身份证号码 | 贷款人类别 | 姓名 | 性别 | 创业项目名称 | 企业类型 | 从业人数 | 贷 款 情 况 | 统一社会信用代码(非正规就业组织证书)号码 | 企业住所 | 联系电话 | |||
| 贷款日期 | 期限 | 金额 |
||||||||||||
| 1 | 34012319781010**** | 城镇登记失业人员 | 刘*峰 | 男 | 合肥市瑶海****车服务部 | 个体工商户 | 3 | 2023/2/24 | 3 | 40 | 340123********315X | 安徽省合肥市**********4幢102室 | 151****7998 | 邮政合肥市和平路支行 |
| 2 | 34162119880202**** | 城镇登记失业人员 | 黄* | 女 | 合肥市瑶海****五金建材销售经营部 | 个体工商户 | 3 | 2023/3/13 | 3 | 50 | 923401********QP0Y | 合肥市瑶海区**********厅124-125号 | 138****1246 | 徽商大东门支行 |
| 3 | 34012119840303**** | 城镇登记失业人员 | 李*香 | 女 | 合肥市瑶海****服装经营部 | 个体工商户 | 5 | 2023/3/13 | 3 | 50 | 923401********PK27 | 合肥市瑶海区***********185-186 | 158****1797 | 徽商大东门支行 |
| 4 | 34012320011016**** | 农村自主创业农民 | 吴*祥 | 男 | 合肥市瑶海****庆礼仪服务部 | 个体工商户 | 4 | 2023/4/13 | 3 | 20 | 923401********2U1M | 合肥市瑶海区**********307室 | 152****2449 | 邮政合肥市和平路支行 |
| 5 | 34010219851122**** | 城镇登记失业人员 | 陈* | 女 | 合肥市瑶海****建材经营部 | 个体工商户 | 4 | 2023/4/10 | 3 | 50 | 923401********1M50 | 安徽省合肥市************19栋1502室 | 136****7777 | 徽商大东门支行 |
| 6 | 34011119780812**** | 城镇登记失业人员 | 张* | 女 | 合肥你瑶海****馆 | 个体工商户 | 2 | 2023/5/8 | 3 | 20 | 923401********N99F | 合肥市瑶海区**********101室 | 133****4153 | 合肥市安徽大市场支行 邮储 |
| 7 | 34262219870130**** | 农村自主创业农民 | 曹* | 男 | 合肥瑶海区****货批发部 | 个体工商户 | 5 | 2023/5/12 | 3 | 50 | P23401********PG36 | 合肥市瑶海区*************A区106 | 187****8067 | 合肥分行大东门支行 |
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 26 | 280 | |||||||||||||
| 合计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 本年累计 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 历年累计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 注:1:贷款人类别是指城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人,刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人员、农村自主创业农民; 2:企业类型为:营业执照上面的“类型”; 3:从业人数:创业者个人+带动吸纳就业人数; 4:贷款日期:年--月--日 |
||||||||||||||
