【教育概况】2025年瑶海区义务教育学校名录
| 2025 | ||||||||
| 序号 | 学校 | 地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办学规模(班级数) | 办学基本条件 | 咨询电话 | |
| 占地面积 (平方米) |
建筑面积 (平方米) |
|||||||
| 1 | 合肥市第三十八中学和平校区 | 瑶海区明光路29号 | 初中 | 公办 | 54 | 32263 | 25570 | 62184977 |
| 2 | 合肥市第三十八中学大通路校区 | 合肥市东一环路与大通路交口东北角 | 初中 | 公办 | 36 | 12998 | 13726 | 62184989 |
| 3 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学北校 | 瑶海区琅琊山路与金孔路交口 | 初中 | 公办 | 50 | 25958.57 | 26272.1 | 69110238 |
| 4 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学东校 | 瑶海区新安江路与戚继光路交口东北角 | 初中 | 公办 | 35 | 32286.25 | 35139 | 62193386 |
| 5 | 合肥市第三十八中学教育集团三十八中学南陵路分校 | 瑶海区南陵路250号 | 初中 | 公办 | 20 | 16668 | 5807 | 64499417 |
| 6 | 三十八中瑶海湾校区 | 龙岗路与乐水路交口向西100米 | 初中 | 公办 | 29 | 26664 | 22972.47 | 62762305 |
| 7 | 合肥市第三十八中学教育集团新校 | 幸福路和泾县路交口西北角 | 初中 | 公办 | 21 | 39401.64 | 30051.06 | 62184798 |
| 8 | 三十八中嘉山路校区 | 瑶海区青龙路 | 初中 | 公办 | 11 | 44852.16 | 36364.68 | 62184798 |
| 9 | 合肥市第五十五中学 | 瑶海区合裕路1071号 | 初中 | 公办 | 25 | 25996 | 7310 | 64483213 |
| 10 | 合肥市第五十五中学教育集团五十五中学新校 | 障山路与和平路交口 | 初中 | 公办 | 23 | 39614 | 46921 | 62723070 |
| 11 | 合肥市第五十五中学教育集团五十五中学东校 | 瑶海区王岗路西 | 初中 | 公办 | 50 | 38415 | 28035 | 62731889 |
| 12 | 合肥市第三十八中学教育集团兴海分校(原裕溪路学校) | 瑶海区郎溪路4号 | 初中 | 公办 | 19 | 19215.75 | 7685 | 64536839 |
| 13 | 合肥市行知学校教育集团行知小学 | 瑶海区长江东路176号 | 小学 | 公办 | 68 | 32437.37 | 24826.2 | 64322225 |
| 14 | 合肥市行知学校漕冲校区 | 长江东路180号 | 初中 | 公办 | 33 | 4666 | 10146.3 | 64312107 |
| 15 | 合肥市行知学校学苑校区 | 安徽省合肥市瑶海区长江路301号 | 初中 | 公办 | 31 | 27821.7 | 19525.99 | 62192830 |
| 16 | 合肥市行知学校教育集团行知学校站塘分校 | 瑶海区和县路与观鱼台路交叉口北侧 | 初中 | 公办 | 36 | 19486 | 24884.94 | 64463774 |
| 17 | 合肥市行知学校教育集团四十中学 | 瑶海区乐水路1号 | 初中 | 公办 | 15 | 32783 | 8460 | 64404242 |
| 18 | 合肥市行知学校教育集团龙岗校区 | 合肥市广德路与凤阳东路交口 | 初中 | 公办 | 24 | 33132.24 | 32206.1 | 62192830 |
| 19 | 合肥市育英中学 | 瑶海区肥东路6号 | 初中 | 公办 | 49 | 17500 | 17055 | 64459859 |
| 20 | 合肥市少儿艺术学校当涂路校区 | 合肥市凤阳东路与当涂路交口西北侧 | 小学 | 公办 | 36 | 19813.5 | 17567 | 64693119-816 |
| 21 | 合肥市少儿艺术学校教育集团少儿艺术学校站塘分校 | 瑶海观鱼台路与和县路交口 | 小学 | 公办 | 47 | 38246.4 | 52224 | 64463767 |
| 22 | 合肥市少儿艺术学校教育集团广德路校区 | 广德路凤阳路东南角 | 小学 | 公办 | 24 | 19165 | 19544.28 | 64693119-816 |
| 23 | 合肥市少儿艺术学校教育集团胜利路小学 | 瑶海区明光路建设村内 | 小学 | 公办 | 15 | 1231.17 | 3342 | 64490052 |
| 24 | 合肥市少儿艺术学校教育集团胜利路小学窑湾校区 | 瑶海区淝滨路8号 | 小学 | 公办 | 7 | 4825.36 | 2374 | 62863790 |
| 25 | 合肥市滁州路小学本部 | 滁州路258号 | 小学 | 公办 | 24 | 5364.8 | 7450 | 64690137 |
| 26 | 合肥市滁州路小学东区 | 安徽省合肥市瑶海区戴安桥巷 | 小学 | 公办 | 20 | 3030.08 | 4308 | 64690137 |
| 27 | 合肥市瑶海实验小学 | 瑶海区全椒路76号 | 小学 | 公办 | 24 | 9020 | 7519 | 69110029 |
| 28 | 合肥市蚌埠路第二小学 | 瑶海区长江东路879号 | 小学 | 公办 | 44 | 22432.42 | 24375 | 64213131 |
| 29 | 合肥市大通路小学本部 | 瑶海区大通路17号 | 小学 | 公办 | 51 | 7999.2 | 2829 | 64472618 |
| 30 | 合肥市大通路小学教育集团大通路小学新海分校 | 瑶海区土山路与采石路交口 | 小学 | 公办 | 48 | 19980 | 22894 | 64427476 |
| 31 | 合肥市大通路小学教育集团大通路小学长乐分校 | 瑶海区大兴镇长临路与广德路交口 | 小学 | 公办 | 36 | 30861.61 | 24261 | 64463816 |
| 32 | 合肥市大通路小学教育集团大通路小学东校区 | 花冲路与龙塘路交口西南100米 | 小学 | 公办 | 24 | 16650 | 14839 | 68138538 |
| 33 | 合肥市和平小学本部 | 瑶海区和平路237号 | 小学 | 公办 | 64 | 19060.07 | 19305 | 62589602 |
| 34 | 合肥市和平小学南区 | 瑶海区裕丰路与裕溪路交叉口南100米 | 小学 | 公办 | 26 | 5700 | 6027 | 62589628 |
| 35 | 合肥市和平小学瑶海湾校区 | ?龙岗路与乐水路交口西北侧 | ?小学 | 公办? | 15 | 21000 | 12372 | 62589602? |
| 36 | 合肥市和平小学新校区 | 幸福路和泾县路交口 | ?小学 | 公办? | 36 | 26354.97 | 32028 | 62589602 |
| 37 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第二小学 | 瑶海区大兴镇兴油路17号 | 小学 | 公办 | 38 | 25867 | 21956 | 64530050-8003 |
| 38 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第三小学 | 瑶海区门台路与戚继光路交口 | 小学 | 公办 | 36 | 26373.6 | 18892 | 64463886 |
| 39 | 合肥市隆岗小学 | 瑶海区隆岗路三岔路口西侧 | 小学 | 公办 | 23 | 8232 | 5838 | 64465608 |
| 40 | 合肥市蚌埠路第四小学 | 瑶海区泗州路63号 | 小学 | 公办 | 22 | 8500 | 5615 | 62722044 |
| 41 | 合肥市和平小学东校 | 瑶海区南陵路189号 | 小学 | 公办 | 42 | 12787.7 | 13382 | 64469330-806 |
| 42 | 合肥市和平路小学东校教育集团幸福路小学 | 复兴路与幸福路交口东100米 | 小学 | 公办 | 26 | 33380.63 | 29487 | 64463701 |
| 43 | 合肥市螺岗小学 | 瑶海区合裕路1048号 | 小学 | 公办 | 17 | 3940 | 2378 | 64488751 |
| 44 | 合肥市蚌埠路第五小学 | 瑶海区土山路64号 | 小学 | 公办 | 24 | 12736.65 | 6940 | 62586929 |
| 45 | 合肥市新安江路小学 | 瑶海区土山路1号 | 小学 | 公办 | 24 | 19522 | 11243 | 62824232-605 |
| 46 | 合肥市庐东学校 | 瑶海区合裕路大兴镇政府南侧 | 小学 | 公办 | 14 | 7475 | 5057 | 64530161 |
| 47 | 合肥市东风小学 | 瑶海裕溪路大兴镇政府东1300米 | 小学 | 公办 | 21 | 15330 | 4875.45 | 18119681150 |
| 48 | 合肥市大店小学 | 长江东路与半塔北路西北角 | 小学 | 公办 | 22 | 13333 | 2640 | 64205912 |
| 49 | 合肥市马岗实验小学 | 马岗路与长江东路交口东南100米 | 小学 | 公办 | 37 | 9613.4 | 7436 | 67697299 |
| 50 | 合肥市马岗实验小学南区 | 合肥市瑶海区新安江路888号西北方向90米 | 小学 | 公办 | 55 | 25606.8 | 20356.43 | 67697299 |
| 51 | 合肥市琥珀名城小学本部 | 瑶海区长江东路8号 | 小学 | 公办 | 36 | 29225.41 | 18020.41 | 64375852 |
| 52 | 合肥市琥珀名城小学教育集团明皇路小学 | 明皇路与王岗路交口东100米 | 小学 | 公办 | 36 | 26540.1 | 25467 | 67671187 |
| 53 | 合肥市琥珀名城小学教育集团琥珀名城小学包公分校 | 大众路与古河路交口西北 | 小学 | 公办 | 24 | 18331.29 | 20289 | 18158952460 |
| 54 | 合肥市和平小学教育集团郎溪路小学 | 明皇路与郎溪路交口东南100米 | 小学 | 公办 | 106 | 29035.88 | 35407 | 64320203 |
| 55 | 合肥市和平小学教育集团长淮新村小学 | 瑶海区琅琊山路14号 | 小学 | 公办 | 48 | 22560 | 16674.92 | 64210203 |
| 56 | 合肥市和平小学教育集团和平小学第四小学(原七十中小学部) | 瑶海区胜利路88号 | 小学 | 公办 | 23 | 8728 | 4973 | 64227376 |
| 57 | 合肥市临泉路第二小学 | 临泉路胜利小区内 | 小学 | 公办 | 29 | 14875 | 4639.5 | 64219202 |
| 58 | 合肥市元一名城小学 | 合肥市嘉山路135号 | 小学 | 公办 | 10 | 10988 | 6480 | 62522880 |
| 59 | 合肥市少儿艺术学校教育集团双龙分校 | 瑶海区青龙路200号元一名城C区南门旁 | 小学 | 公办 | 37 | 37735.15 | 37745.15 | 64522862 |
| 60 | 合肥市临泉路第一小学 | 定远路橘郡万绿园小区内 | 小学 | 公办 | 25 | 11005 | 5986 | 68105589 |
| 61 | 合肥市香格里拉小学 | 临泉路与拥军路交口 | 小学 | 公办 | 24 | 7631 | 5100 | 62725026 |
| 62 | 合肥瑶海众望初级中学 | 明皇路与郎溪路交口 | 初中 | 民办 | 19 | 10400 | 9837 | 62865646 |
| 63 | 合肥兴国实验学校 | 临泉路与牡丹路交口 | 九年一贯制 | 民办 | 19 | 19800 | 8340 | 67680258 |
