【招生结果】2024年瑶海区义务教育招生结果
| 2024年瑶海区中小学招生结果 | |
| 合肥市和平小学第四小学 | 213 |
| 合肥市庐东学校 | 56 |
| 合肥市东风小学 | 166 |
| 合肥市和平小学第二小学 | 310 |
| 合肥市大店小学 | 159 |
| 合肥市裕溪路学校 | 149 |
| 合肥兴国实验学校 | 53 |
| 合肥市少儿艺术学校当涂路校区 | 362 |
| 合肥蚌埠路第二小学 | 318 |
| 合肥市临泉路第一小学 | 205 |
| 合肥市新安江路小学 | 164 |
| 合肥市蚌埠路第四小学 | 175 |
| 合肥市胜利路小学 | 163 |
| 合肥市蚌埠路第五小学 | 208 |
| 合肥市临泉路第二小学 | 201 |
| 合肥市长淮新村小学 | 405 |
| 合肥市香格里拉小学 | 217 |
| 合肥市瑶海实验小学 | 189 |
| 合肥市滁州路小学 | 341 |
| 合肥市少儿艺术学校站塘校区 | 522 |
| 合肥市元一名城小学 | 439 |
| 合肥市郎溪路小学 | 763 |
| 合肥市和平小学 | 870 |
| 合肥市大通路小学东校区 | 212 |
| 合肥市马岗实验小学 | 709 |
| 合肥市大通路小学 | 491 |
| 合肥市螺岗小学 | 116 |
| 合肥市隆岗小学 | 192 |
| 合肥市和平小学东校 | 302 |
| 合肥市大通路小学新海分校 | 382 |
| 合肥市蚌埠路第四小学特殊教育 | 5 |
| 合肥市行知小学 | 443 |
| 合肥市琥珀名城小学 | 605 |
| 琥珀名城小学明皇路校区 | 544 |
| 合肥市琥珀名城小学第二小学 | 214 |
| 合肥市大通路小学长乐校区 | 316 |
| 合肥市少儿艺术学校第三小学 | 349 |
| 合肥市和平小学三小 | 426 |
| 合肥市幸福路小学 | 253 |
| 合肥市和平小学瑶海湾分校 | 243 |
| 合肥市和平小学新校 | 126 |
| 学校名称 | 七年级 |
| 合肥瑶海众望初级中学 | 403 |
| 合肥市第三十八中学 | 1976 |
| 合肥市行知学校 | 966 |
| 合肥市第三十九中学 | 305 |
| 合肥市第五十五中学 | 376 |
| 合肥育英学校 | 658 |
| 合肥市第四十中学 | 318 |
| 合肥市裕溪路学校 | 196 |
| 合肥兴国实验学校 | 203 |
| 合肥市第五十五中学东校区 | 804 |
| 合肥市蚌埠路第四小学特殊教育 | 5 |
| 合肥市第三十八中学北校 | 760 |
| 合肥市第三十八中学瑶海湾分校(南区) | 422 |
| 合肥市第三十八中学东校 | 598 |
| 合肥市行知实验中学 | 606 |
| 合肥市第三十八中学新校 | 440 |
| 合肥市第三十八中学瑶海湾校区 | 522 |
| 合肥市行知育才中学 | 634 |
| 合肥市第三十八中学嘉山路校区 | 594 |
