瑶海区2025年第一批购房补贴申请情况公示

发布时间: 2025-01-14 10:31 信息来源: 瑶海区住房和城乡建设局
【字体:  
序号 申请人姓名 身份证号 类型 补贴标准 补贴金额
(元)
1 查凡 340822********0218 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 54560.00 
2 查凡 340822********0218 新购买新建车位(库)类 3.0% 1980.00 
3 许幺姝 341125********1304 售出本市原自有住房类 2.0% 47586.26 
4 赵小英 140621********4929 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 45743.34 
5 王醒 340102********4022 新购买新建商品住房类 1.0% 22269.99  大兴
6 周兴玲 340123********0849 售出本市原自有住房类 2.0% 38700.00 
7 殷圣杰;殷世海 340123********0578 340123********2593 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 44333.00 
8 杨帆;王丹 340102********4014 340822********462X 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 44900.00 
9 汤静;吴寅昊 340421********2068 340421********2032 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 55300.00 
10 牛蕊蕊 340123********0020 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
11 曹维芳 340404********1022 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
12 李燕 341003********1822 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
13 李燕 341003********1822 新购买新建车位(库)类 3.0% 2979.00 
14 张云云 342622********2683 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
15 张云云 342622********2683 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
16 戴莉莎 340302********0022 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
17 刘萍 341125********8505 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
18 刘萍 341125********8505 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
19 黄皓 340111********5018 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
20 黄皓 340111********5018 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
21 田曼 340104********3023 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
22 吴鹏 342422********5271 新购买新建车位(库)类 3.0% 1869.00 
23 钟虎承 340123********8250 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
24 钟虎承 340123********8250 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
25 张翠兰 413022********0521 新购买新建车位(库)类 3.0% 1869.00 
26 张翠兰 413022********0521 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
27 刘飞扬 341224********9877 新购买新建车位(库)类 3.0% 2019.00 
28 殷翠林 340123********262X 新购买新建车位(库)类 3.0% 1839.00 
29 夏阳 340103********1525 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
30 李志伟 340123********4674 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
31 张钢 340102********1532 新购买新建车位(库)类 3.0% 1659.00 
32 白波 340104********0550 新购买新建车位(库)类 3.0% 1869.00 
33 聂荣荣 340406********3821 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
34 施君 341124********7428 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
35 叶娟君 342523********7926 新购买新建车位(库)类 3.0% 1839.00 
36 陶慰 340121********6175 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
37 李健 370303********3539 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
38 李健 370303********3539 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
39 韩东 340122********2577 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
40 孙明慧 341623********5624 新购买新建车位(库)类 3.0% 1869.00 
41 李鑫 342201********7274 新购买新建车位(库)类 3.0% 2019.00 
42 李鑫 342201********7274 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
43 姜竹丽 330127********0627 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
44 郑小斌 341024********5937 新购买新建车位(库)类 3.0% 1839.00 
45 许静 340103********2524 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
46 许静 340103********2524 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
47 孙桂珍 王运卓 340123********3147 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
48 孙桂珍 王运卓 340123********3147 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
49 宇业圣 唐雨 340123********0578 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
50 宇业圣 唐雨 340123********0578 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
51 元睿 340123********0017 新购买新建车位(库)类 3.0% 1929.00 
52 张尔丽 342622********3805 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
53 高文娟 342622********2965 新购买新建车位(库)类 3.0% 1839.00 
54 王鹏 370203********7618 新购买新建车位(库)类 3.0% 1629.00 
55 吴镜秋 341125********3830 新购买新建车位(库)类 3.0% 1200.00 
56 吴镜秋 341125********3830 新购买新建车位(库)类 3.0% 2079.00 
57 冉良高 赵彩云 342601********6230 340123********7303 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 38754.60 
58 梁纯强 魏兰 341223********1730 341621********5149 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 53200.00 
59 张唯唯 詹永爱 340122********0027 342423********2278 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 32883.35 
60 潘磊 马启云 341125********8854 341182********0421 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 60146.83 
61 朱夕全 340111********4551 新购买新建车位(库) 3.0% 1140.00 
62 梁海洋;刘慧 340121********7410  342501********6827 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 43100.00 
63 许翔 34012********8416 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 31500.02 
64 刘松、蒋庆云 340121********9116
340802********0480
二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 41633.36 
65 薛坤 340123********1095 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 60777.60 
66 许鹏 吴金花 342622********6811 342622********682X 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 41400.00 
67 李盈 340802********0820 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 57273.06 
68 吴祺宇 340123********2077 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 37595.86 
69 王超 董心怡  340111********6556 340102********104X 新购买新建商品住房类 1.0% 21170.01 
70 程瑞 卢志丹 341102********6425 370724********0759 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 45164.26 
71 李保平 李燕南 340822********3712 341623********802X 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 38000.00 
72 杨四凤 340825********4328 新购买新建商品住房类 1.0% 22842.44 
73 刘伟 341124********5810 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 43181.04 
74 于耸林 袁姗姗 342201********6432 342201********6420 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 53314.64 
75 周先美 胡锐 342626********1566 340123********6077 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 63602.02 
76 李伟健 桑娜娜 342425********3713 341222********2968 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 43838.72 
77 程建军 342427********4232 新购买新建车位(库)类 3.0% 1170.00 
78 丁燕燕 胡兵 340827********6545   340827********7136  新购买新建车位(库)类 3.0% 1140.00 
79 童星 340123********3641 新购买新建商品住房类 1.0% 15905.01 
80 夏文静 340121********4300 新购买新建商品住房类 1.0% 23800.00 
81 邱力君 340702********1019 新购买新建车位(库) 3.0% 1110.00 
82 付恩杰 340123********0910 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
83 胡建军 342601********0036 售出本市原有住房类 2.0% 51241.84 
84 张沿江、梁大艳 341221********0828 新市民、进城农民公共服务人员类 1.0% 20831.39 
85 许珺皓 340102********6534 新购买新建商品住房类 1.0% 19004.58 
86 姚尚群 342422********484x 新购买新建商品住房类 1.0% 18951.52 
87 吴娟、冯驰 340802********0665 340803********2053 新市民、进城农民公共服务人员类 2.0% 37780.48 
88 丁浩 342401********3635 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 34561.80 
89 刘溪 342921********4622 新购买新建车位(库)类 3.0% 3900.00