瑶海区2025年第二批购房补贴申请情况公示

发布时间: 2025-02-17 15:06 信息来源: 瑶海区住房和城乡建设局
【字体:  
序号 申请人姓名 身份证号 类型 补贴标准 补贴金额
(元)
1 徐应飞;李璇 342601********5310 340123********1680 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 49457.36 
2 王云 340123********7300 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 51200.00 
3 陈浩东;陈军 342401********0033 342401********0096 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 49816.36 
4 刘群 370284********082X 售出本市自有住房 2.0% 50600.00 
5 刘玉碧;高婷 340826********0012 340826********8765 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 50067.14 
6 方辉 341224********8235 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 48113.86 
7 高伟 340824********2438 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 48483.50 
8 齐家辉 342422********3297 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 34541.52 
9 罗志鹏;刘敏 340121********4035 341223********5327 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 59726.50 
10 徐吉童 342423********2078 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 50939.46
11 阮翰元;郁建鑫 340104********1017 340828********0149 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 51609.92
12 马金龙;沙皖湘 341621********0058 340123********0328 新购买新建商品住房类 1.0% 29491.46
13 戴秀浩;史彩凤 341125********8690 342921********0028 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 34902.74
14 韩琪;董伟健 342425********0027 340102********2513 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 49702.68
15 童振国 吴飞飞 342501********7633 342501********0300 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 52953.42 
16 卢伟 342427********3122 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 64709.40 
17 程昌娟 叶挺 342401********656X 331022********0774 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 41900.00 
18 曹子豪 341102********0418 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 39000.00 
19 苏国文 342901********0634 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 42395.40 
20 陆春胜 340323********5015 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 43400.00 
21 李润薷 340202********1023 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 36403.56 
22 陈永考 332621********8257 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 62366.74 
23 金子建 331082********8255 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 62490.72 
24 王鹏 340123********6558 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 60000.00 
25 彭顺清 朱丽娜 340322********7410 340322********7423 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 60987.94 
26 孙邦明 340502********0010 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 63600.00 
27 李春晖 340121********7359 新购买新建商品住房类 1.0% 21241.29 
28 邵兆宇 341224********2319 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37600.00 
29 陈文姣 340521********2323 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 38294.38 
30 陈俊 张玉霞 340122********7974 340104********0545 新购买新建商品住房类 1.0% 26541.04 
31 安新 342423********5210 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 36942.30 
32 凌军琪 340102********1521 新购买新建商品住房类 1.0% 37400.00 
33 李鹤 341203********3134 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35120.00 
34 刘芝闪 342401********4461 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 38400.00 
35 梅军 梅雨航 342622********5274 342622********4319 新购买新建商品住房类 1.0% 20089.95 
36 刘明伟 陈默 340604********2017 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37288.06 
37 程海洋 燕小凤 341223********531X 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 36207.92 
38 耿荣凯 340111********5512 新购买新建商品住房类 1.0% 17059.02 
39 杨松林 代秀珍 413026********4857 340621********8789 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 48600.00 
40 姚碧玲 340827********0024 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 45150.76 
41 张茂菊 342421********4587 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 34000.00 
42 张敏 王振 342622********1600 342222********761X 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 40000.02 
43 刘柏林 刘紫寒 342401********4073 340822********4325 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37200.00 
44 周友玲 340823********3121 新市民、进城农民、公共服务人员 1.0% 31455.98 
45 张言 340121********6756 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 34800.00 
46 於良东 340123********0037 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37095.84 
47 李松林 340603********0454 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 40773.20 
48 郭晓 130527********0866 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 51802.40 
49 王壮 史晓雯 341623********4037 340102********2046 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35399.44 
50 疏文 340823********2910 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35365.92 
51 王漫 340828********0516 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 41600.00 
52 夏卫荣 342622********3225 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 47780.10 
53 张少敏 张苗苗 341226********2950 341226********2987 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 36555.30 
54 金李军 许小燕 340824********1817 340123********5600 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 41600.00 
55 祝箐莉 窦志强 342501********4024 340122********0314 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 41400.00 
56 董奥宇 340123********7838 新购买新建商品住房类 1.0% 38494.70 
57 周孝俊 任延苗 342401********6951 340122********1827 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 76672.10 
58 夏娟 丁志成 342622********3247 342622********3259 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 36759.86 
59 程牧 340104********1019 新购买新建商品住房类 1.0% 30439.43 
60 程牧 340104********1019 新购买新建商品住房类 1.0% 30377.44 
61 周亮 谷婷婷 340123********0834 340121********6145 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 53000.00 
62 王刚 高士远 340123********6476 342423********4568 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 40400.00 
63 吴明刚 342601********4311 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 43240.00 
64 杨言 邓佳梅 340811********4713 340881********0821 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37219.68 
65 陈知胜 陈璇 350583********6037 342426********0026 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 44198.42 
66 仇欢 闻娟 340121********101X 340603********0423 新购买新建商品住房类 1.0% 18455.31 
67 方芳 340104********1029 新购买新建商品住房类 1.0% 18550.00 
68 田冲宵 冉欣然 342224********0774 342224********0042 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 46889.96 
69 李龙霞 张洋 340104********2566 340104********2551 新购买新建商品住房类 1.0% 30300.01 
70 王燕飞 王运凤 340111********6530 340123********8263 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 60200.02 
71 汤毅 赵芳丹 340121********1315 340826********4047 售出本市自有住房 2.0% 53940.00 
72 李继明 342426********4613 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 41400.00 
73 杨红飞 341223********1719 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 39892.10 
74 李扬;姚宗艳 342401********7276 340121********1046 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 47884.00 
75 王一舟 340403********2656 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
76 夏俊超 邵瑞瑞 342622********193X 340121********2504 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35500.00 
77 钱玮 徐英萍 411330********2522 222426********1024 新购买新建商品住房类 1.0% 20498.03 
78 侯孟孟 341226********4281 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 56593.88
79 赵珍 340121********5881 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 44080.07
80 舒适 340104********201X 新购买新建商品住房类 1.0% 26000.01
81 王志伟 620121********5315 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35600.00 
82 刘世冉 340823********0031 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35600.00 
83 何俊 340823********0013 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37216.96 
84 张瑞 胡海生 342622********6459  342622********6469 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 42741.30 
85 鲁建峰 340123********6058 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 38793.96 
86 刘小伟 340123********7292 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 39050.20 
87 陶翠花 340121********6124 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 44858.72 
88 张凯 342622********4353 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 39129.08
89 刘冰雅 411426********3962 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 39129.08
90 陈庆乐 340121********7913 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 43330.68
91 左龙泉 340823********6724 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 43418.00 
92 权华良 342422********5558 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 26100.00 
93 孙银霞 341125********1466 新购买新建商品住房类 1.0% 18623.92
94 蒋宇晨 342601********4018 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
95 许在然;李玲;许李业 340123********8218 340123********5861 340123********6533 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
96 方园 华安圆 340881********2252 340881********0686 新购买新建车位(库) 3.0% 780.00 
97 朱学林 340822********6259 新购买新建车位(库) 3.0% 840.00 
98 刘云 341222********6003 新购买新建车位(库) 3.0% 1050.00 
99 郭伟 340123********1930 新购买新建车位(库) 3.0% 1050.00 
100 万建新 340102********2017 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
101 管义乐 340123********5596 新购买新建商品住房类 1.0% 21194.17 
102 张欢欢 340123********5089 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
103 许可 342422********0138 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
104 李雷 程锦 340111********3039
340111********3067
新购买新建车位(库) 3.0% 1680.00 
105 邢浩杰 340123********2072 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
106 金剑钊 340103********1013 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
107 蒋昌惠 340103********0067 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
108 汪军 黄晓羽 342401********7434 340122********0621 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
109 柏英杰 340123********1210 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 37954.92
110 刘鑫太、朱青青 342422********1696 342422********1680 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 35221.36
111 李俊、宁文丽 340121********7615 340123********2085 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 30881.04
112 海雨情、李加乐 341225********5129 341225********4954 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 34879.74 
113 周涛 340123********4675 新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 40908.70 
114 肖圣毅/邹德翠 342601********3330 342601********4726 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
115 宋时好;郭玉梅 341127********2650 341127********2641 新购买新建车位(库) 3.0% 990.00 
116 刘利利 412728********0549 新购买新建车位(库) 3.0% 930.00 
117 周犇 340123********7110 新购买新建车位(库) 3.0% 990.00 
118 杨海波 340123********0335 新购买新建车位(库) 3.0% 900.00 
119 杨海波 340123********0335 新购买新建车位(库) 3.0% 840.00 
120 张旭;韩玉龙 340322********3819
340322********3844
新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
121 毛龙壮 340121********2516 新购买新建车位(库) 3.0% 2250.00 
122 汪晨;吴昊 342921********2426 340103********3018 新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
123 汪晨;吴昊 342921********2426 340103********3018 新购买新建车位(库) 3.0% 2550.00 
124 章成军;颜琪 340825********0817 432524********4020 新购买新建车位(库) 3.0% 2550.00 
125 汪梦 340123********2377 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
126 王艳;李荣真 342201********4462 342201********4137 新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
127 罗文杰 340123********1653 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
128 张悦;余怡 340811********4612
340811********5520
新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
129 张国涛 341222********2193 新购买新建车位(库) 3.0% 2550.00 
130 李小玉 342426********3047 新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
131 聂维维;黄婷 340827********6333 342427********3428 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
132 杨滔滔;李亚红 340826********2216 130724********3828 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
133 聂宇轩;聂正其 340504********061X 340502********0616 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
134 杭陈 341125********0017 新购买新建车位(库) 3.0% 1800.00 
135 王志领 130429********5632 新购买新建车位(库) 3.0% 2100.00 
136 查淑霞 340825********0447 新购买新建车位(库) 3.0% 2250.00 
137 潘盛阳 340803********221X 新购买新建车位(库) 3.0% 1800.00 
138 夏晓燕 34262********33799 新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
139 王志祥 342601********5319 新购买新建车位(库) 3.0% 1800.00 
140 叶文杰;许杰 342401********6574 342401********8466 新购买新建车位(库) 3.0% 1200.00 
141 徐业兵 34262********56516 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
142 杨四华;詹双凤 340825********4337 34082********4243 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
143 李图跃 342401********1933 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
144 胡梅 340111********2027 新购买新建车位(库) 3.0% 1950.00 
145 王小利 342222********0426 新购买新建车位(库) 3.0% 1500.00 
146 刘杰;刘凯丽 340121********3732 340123********622X 新购买新建车位(库) 3.0% 1500.00 
147 夏仕宸 341226********0214 新购买新建车位(库) 3.0% 1500.00 
148 徐佳 340104********0537 新购买新建车位(库) 3.0% 1650.00 
149 王庆哲 410526********7736 新购买新建车位(库) 3.0% 1500.00 
150 房大军 章俊英 342622********7278
342622********6466
新市民、进城农民、公共服务人员 2.0% 47400.80 
151 房大军 章俊英 342622********7278
342622********6466
新购买新建车位(库) 3.0% 3495.00