瑶海区2025年第三批购房补贴申请情况公示
序号 | 申请人姓名 | 证件号 | 类型 | 补贴标准 | 补贴金额 (元) |
1 | 单正柏 | 340621********2011 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34673.72 |
2 | 张士博 | 211103********2119 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39287.94 |
3 | 薛瑾;赵啊强 | 341225********0863 412728********6031 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 35862.92 |
4 | 付乾;张敏 | 341623********561X 341623********7622 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33063.74 |
5 | 常琪;梁影 | 341621********1719 341621********1724 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34152.22 |
6 | 潘靖闻 | 342425********0411 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 36300.28 |
7 | 武祥 | 340122********4815 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 16828.20 |
8 | 汪洋 | 340828********5314 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30919.02 |
9 | 李凯 | 340123********7291 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 16910.84 |
10 | 王福来 | 341223********1116 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34021.64 |
11 | 周超 | 340122********5415 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39023.20 |
12 | 陈海睿;谢文玲 | 340824********0610 340822********3145 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34069.60 |
13 | 王雨晴;马超 | 340404********0423 342423********8197 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34211.14 |
14 | 张林;杨琪 | 342425********4410 342601********5028 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30649.70 |
15 | 鲍张飞;王燕 | 342622********5513 340123********3345 |
二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 34891.35 |
16 | 李飞 | 340104********2011 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 53844.94 |
17 | 杨汉平;吴淑娟 | 340102********2018 340827********002X |
售出本市原自有住房类 | 2.0% | 53868.26 |
18 | 刘俊;葛宇凡 | 340123********3341 340102********6073 |
新购买新建商品住房类 | 1.0% | 27311.69 |
19 | 唐小东 | 341222********769X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31115.86 |
20 | 桂凤芹 | 341224********3101 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31270.26 |
21 | 程浩;刘春寅 | 341124********0014 341124********0425 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34789.02 |
22 | 王贺芹 | 340621********5258 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34396.64 |
23 | 刘少峰;赵明月 | 340123********335X 340104********2609 |
二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 45725.84 |
24 | 张成志 | 340123********6892 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 52253.38 |
25 | 程文宣 | 341225********7533 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33678.88 |
26 | 彭霞 | 342530********0849 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 15700.00 |
27 | 汪永春 | 340881********2819 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30024.24 |
28 | 叶长江;叶健 | 342425********7937 342425********791X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 40219.20 |
29 | 程丞 | 342425********6511 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30652.62 |
30 | 余椋 | 340824********4835 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33379.64 |
31 | 张晓龙 | 342623********0019 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 32906.74 |
32 | 葛山;王红莲 | 340102********4014 340122********6765 |
售出本市原自有住房类 | 2.0% | 33990.54 |
33 | 王松 | 342425********401X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34532.36 |
34 | 苏阿龙;赵康丽 | 341204********2218 341204********2244 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33986.96 |
35 | 褚芸;程勋杰 | 340102********2522 340102********2511 |
售出本市原自有住房类 | 2.0% | 29600.00 |
36 | 房天佑 | 340823********3115 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34940.74 |
37 | 胡诚;徐冀彪 | 340826********0046 340826********0019 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 32767.34 |
38 | 黄鑫 | 341402********8018 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 16752.72 |
39 | 张兆翔 | 342423********3593 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31576.22 |
40 | 张国瑞;吴群 | 340102********1018 340102********4044 |
售出本市原自有住房类 | 2.0% | 29524.84 |
41 | 管雪绒 | 340102********1527 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41023.44 |
42 | 彭其娟 | 340826********036X | 二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 25734.09 |
43 | 朱传慧 | 340406********3421 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33753.18 |
44 | 崇瑞申 | 622827********4114 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 35698.48 |
45 | 周伟康;顾培培 | 342225********0519 341227********6020 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30727.88 |
46 | 王涛 | 340102********5019 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 27428.98 |
47 | 祁伟 | 320382********0031 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39056.60 |
48 | 徐婷婷 | 340123********3125 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 32850.96 |
49 | 潘梅 | 340123********2088 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34153.32 |
50 | 卓飞虎 | 342224********1396 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30884.24 |
51 | 马盼盼;张志顺 | 341226********4761 341226********5136 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 29044.94 |
52 | 张文龙;何钰漩 | 340602********2619 340603********042X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 32683.72 |
53 | 王艳玲 | 360733********2743 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 32729.02 |
54 | 靳子鸣 | 342601********0031 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 19463.58 |
55 | 姜磊 | 341227********6716 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33269.06 |
56 | 赵祥 | 340621********7835 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31353.36 |
57 | 王玉宝;洪惠 | 342422********0377 342422********3869 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 35334.26 |
58 | 汪凯 | 342425********693X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30189.38 |
59 | 李杰;耿缘花 | 342623********7152 342623********712X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 29426.08 |
60 | 桂剑豪;朱梦楠 | 340802********0830 341621********474X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33596.54 |
61 | 王鑫宇 | 340102********2517 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 34160.90 |
62 | 陶江鹏 | 340823********3736 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31196.98 |
63 | 田桂华 | 342826********4918 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 16091.10 |
64 | 鲍红楚 | 340826********0835 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31026.90 |
65 | 陈明洋;朱燕 | 340827********1313 340825********1521 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30125.02 |
66 | 龚瑶瑶 | 411425********7825 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30727.88 |
67 | 周立科 | 340322********341X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34095.72 |
68 | 杨帆 | 340102********4025 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 35191.68 |
69 | 戴天明 | 340121********8517 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34140.38 |
70 | 郭瑞;毕娟 | 342423********0173 340123********0325 |
二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 43242.45 |
71 | 刘超凡 | 342601********741X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 29242.40 |
72 | 许婷姗 | 342425********0427 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39593.48 |
73 | 吴睿 | 342401********1317 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34089.72 |
74 | 郑传奇 | 340121********4055 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30950.68 |
75 | 刘艳 | 340102********6028 | 二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 26202.17 |
76 | 张梦茹 | 340621********8249 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33436.30 |
77 | 陶平;赵蓉蓉 | 340823********4411 340123********8100 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33914.76 |
78 | 刘浩然 | 340321********0011 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 21009.73 |
79 | 余云涛 | 340123********6476 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34286.38 |
80 | 王文进;刘娜 | 340823********585X 342901********7044 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33342.12 |
81 | 陈虎 | 340111********7533 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 34448.78 |
82 | 王斌;李兰 | 342623********7918 342623********7929 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 31115.86 |
83 | 管勇 | 340123********5270 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34550.94 |
84 | 唐永凤 | 341125********4345 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 35968.60 |
85 | 李慧敏 | 340122********6927 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34381.50 |
86 | 周恒兴;任琳娜 | 340123********0831 341224********744X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30874.54 |
87 | 李子晗;刘洁 | 341125********6491 342425********0061 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34850.46 |
88 | 赵晓雪;王烨 | 341222********526X 341222********5257 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33015.80 |
89 | 孙成伟;阮凯丽 | 341122********0411 340121********4904 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34331.28 |
90 | 孟伟;曹艳红 | 340421********2875 342422********7846 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30575.42 |
91 | 高克芳 | 340104********3524 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 16255.28 |
92 | 王万芹 | 341226********4423 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 62571.80 |
93 | 宗艺墨;陈焱 | 341182********4616 340881********0840 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 51998.80 |
94 | 高心祥 | 341621********1518 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 30398.28 |
95 | 王秀梅 | 340111********754X | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 31974.66 |
96 | 王亚松 | 340123********005X | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 32776.09 |
97 | 余昌近;赵霞 | 341226********1937 340123********7341 |
二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 48362.69 |
98 | 朱来兵 | 342622********1895 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 65017.88 |
99 | 顾珍琴 | 320911********0624 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 43674.76 |
100 | 韩郝楠 | 340102********4010 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 20879.44 |
101 | 黄伟;祝黎 | 340123********4872 341227********2323 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 50553.76 |
102 | 鲁赛红 | 340827********5411 | 二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 50162.44 |
103 | 鲁赛红 | 340827********5411 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2310.00 |
104 | 王辉:陈菊 | 340322********7812 340102********2544 |
新购买新建商品住房类 | 1.0% | 20150.00 |
105 | 叶根 | 342425********5218 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37349.98 |
106 | 钱慧芳 | 342201********4765 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 50632.90 |
107 | 熊克浩;王丹丹 | 340123********7291 342601********002X |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 49622.86 |
108 | 王殿华 | 320828********3019 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 52423.20 |
109 | 韩玲 | 340122********2904 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 24072.59 |
110 | 张国龙;秦甜甜 | 341221********4893 341221********3448 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 46383.98 |
111 | 郭慧敏 | 429005********2266 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 43622.84 |
112 | 江亮 | 342427********3138 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2310.00 |
113 | 孙媛媛 | 340121********5821 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2130.00 |
114 | 余承素;王俊海 | 340103********3048 340111********7538 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 46778.18 |
115 | 樊远侠 | 340121********100X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 45600.00 |
116 | 蒋守光 | 342222********5231 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 40475.64 |
117 | 秦浩洋 | 340111********651X | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 19488.27 |
118 | 刘海 | 340123********5819 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 60000.00 |
119 | 殷小洪 高彩英 | 360428********6218 360428********6223 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 40253.72 |
120 | 冯丽 | 321201********0823 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 62738.70 |
121 | 齐兵兵 | 342623********3016 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41424.86 |
122 | 马浩鑫 姚澜 | 340123********7695 410411********5543 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 79538.92 |
123 | 王宇 | 342622********2134 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 48547.78 |
124 | 宋宇豪 | 342222********614 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 33675.08 |
125 | 王潇依 | 340123********0061 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 20900.00 |
126 | 刘雨晴 | 341222********4385 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37360.00 |
127 | 张经理 朱苗 | 341204********1632 321283********642X | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41800.00 |
128 | 刘勇 张娜 | 340123********825X 341702********4825 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 38974.12 |
129 | 刘志超 刘慧敏 | 130423********3416 130423********3369 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41241.72 |
130 | 刘岗 | 340102********5010 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 21661.85 |
131 | 刘西涛 | 342222********0012 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37274.66 |
132 | 周峰 | 340121********5558 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 36873.36 |
133 | 杨天 | 342222********0879 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41735.98 |
134 | 张秀丽 何家义 | 340823********3726 340121********3737 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34750.96 |
135 | 程梦 付恒 | 342921********2041 342921********2419 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 36964.76 |
136 | 夏振飞 李欣 | 340121********4913 340323********0066 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 45893.78 |
137 | 任高鹏 | 331082********8553 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 62937.08 |
138 | 张其根 | 340122********6958 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 54600.00 |
139 | 王言 彭晓雨 | 341126********1012 340102********3525 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 61201.24 |
140 | 杨言军 杨佳笙 | 342423********2754 341522********2674 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37472.02 |
141 | 齐紫阳 史学伟 | 340603********0412 340102********4020 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 27340.00 |
142 | 周洋 高翠 | 342401********8573 342401********8567 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 40976.24 |
143 | 崔自娟 | 340321********5009 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 63906.98 |
144 | 金杭科 | 331082********6213 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39149.86 |
145 | 夏祥 刘雪连 | 342622********3777 340322********7483 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 42554.80 |
146 | 刘浩 | 340828********3338 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 41720.44 |
147 | 方腾 钟乐怡 | 340881********0836 341421********4881 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 34397.64 |
148 | 臧婧瑶 | 340123********1405 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 33500.00 |
149 | 张庆同 | 342425********0415 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 45684.88 |
150 | 王婷婷 | 340421********1044 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 17209.71 |
151 | 王亮 邹方雪 | 342422********8091 342422********8143 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37471.20 |
152 | 许丽 | 342401********7627 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 31803.32 |
153 | 葛峰 | 342601********5918 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 36920.00 |
154 | 穆自国 张雨晴 | 342622********099X 342622********7280 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 20798.84 |
155 | 尹王冬 | 342601********5613 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 38280.50 |
156 | 李慧玲 | 340121********4606 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 42245.18 |
157 | 李慧玲 | 340121********4606 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37395.60 |
158 | 王家应 王凌云 王越洋 | 340123********729X 340123********7106 340123********7314 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 38600.02 |
159 | 李鹏飞 许荣 | 340121********6191 341125********6507 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41000.00 |
160 | 吴荣坤 | 340123********4919 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 39178.00 |
161 | 韩乐 | 340121********5833 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 42985.72 |
162 | 刘妙言 | 513901********0224 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 41276.24 |
163 | 楚立丽 | 211381********3927 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 62614.72 |
164 | 王亚兰 | 340122********1228 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 35565.84 |
165 | 韩立创 | 340123********4115 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 20765.21 |
166 | 郭沪东 | 340123********3315 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37428.48 |
167 | 洪玮 | 341125********3885 | 二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 59949.57 |
168 | 高晴霞 | 342401********1321 | 二孩及以上的本市户籍家庭类 | 1.5% | 39842.51 |
169 | 张程缘 王嘉欣 | 370982********4994 240621********2043 |
新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 37588.46 |
170 | 尹心怡 | 340123********1407 | 新购买新建商品住房类 | 1% | 19627.31 |
171 | 胡世坚 | 360123********0037 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2% | 40620.54 |
172 | 王艺 | 342401********7917 | 新购买新建车位(库)类 | 3% | 2100.00 |
173 | 张武明 | 342622********3775 | 新购买新建车位(库)类 | 3% | 3000.00 |
174 | 王景荣 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 57155.60 | |
175 | 郭逸飞 王慧 | 340321********0174 340302********1626 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 41591.18 |
176 | 方俊杰 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 37140.76 | |
177 | 杨涛 崔翠香 | 342321********9293 340321********4120 | 售出本市原自有住房类 | 2.0% | 42477.72 |
178 | 方春侠 | 340104********204X | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1200.00 |
179 | 赵承诚 | 340123********3920 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1500.00 |
180 | 贺玲燕 | 342201********7224 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
181 | 李坤泉 | 340102********3529 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2250.00 |
182 | 浦宇鹏 | 340103********3519 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 900.00 |
183 | 罗海波 韩霞 |
340102********3517 341125********1463 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1050.00 |
184 | 钱梅 | 340111********6520 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1650.00 |
185 | 王小静 | 622823********102X | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1050.00 |
186 | 张玮 魏文惠 |
340102********1015 340102********2521 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
187 | 厉刚 | 340102********4015 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
188 | 李嘉鑫 | 340102********151X | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1650.00 |
189 | 宋汝梅 | 340123********1849 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
190 | 王富平 | 340102********2528 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
191 | 魏玉华 | 341125********5282 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2250.00 |
192 | 袁宇辉 | 342601********0210 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
193 | 杨志超 | 130534********0321 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
194 | 王华明 张敏 |
340111********4590 340102********2522 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
195 | 姚虎 马玲玲 |
340122********8136 340122********1846 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1050.00 |
196 | 鲁本红 | 342423********8279 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1050.00 |
197 | 鲁本红 | 342423********8279 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 3000.00 |
198 | 崔良美 | 340121********6708 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2400.00 |
199 | 李帅 | 340121********4031 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1200.00 |
200 | 杨扬 | 340102********3546 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1650.00 |
201 | 罗华 | 421181********3518 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
202 | 李蕊 | 341226********2127 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1650.00 |
203 | 王倩 | 340103********2027 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
204 | 张金伟 | 220881********3927 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2400.00 |
205 | 郑喜民 | 350681********4010 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
206 | 徐志刚 | 340103********2511 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2250.00 |
207 | 方继成 程蓓蓓 |
340102********3015 340103********3542 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
208 | 王昭轩 | 340102********151X | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
209 | 张梅金 | 350321********528X | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |
210 | 张纪华 | 341281********1047 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1350.00 |
211 | 彭鹏 | 340102********2520 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 450.00 |
212 | 汪丽荣 | 342901********1746 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1650.00 |
213 | 陆亮 于璇 |
342201********1859 342201********1222 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1050.00 |
214 | 陈永定 陈大为 |
340123********8695 340123********2337 |
新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2100.00 |
215 | 董大肥 | 341281********1013 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 2250.00 |
216 | 高家菊 | 342422********6767 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
217 | 王丽 | 340604********0226 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1200.00 |
218 | 宋倩然 | 340111********0024 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1200.00 |
219 | 朱天立 | 340102********2539 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1950.00 |
220 | 朱天立 | 340102********2539 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 23124.90 |
221 | 徐平 | 340111********3521 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 23641.11 |
222 | 李金雄 | 350583********4350 | 新市民、进城农民、公共服务人员类 | 2.0% | 49491.98 |
223 | 杨文标 | 340102********6033 | 新购买新建商品住房类 | 1.0% | 25260.00 |
224 | 陆晓曼 | 342222********1269 | 新购买新建车位(库)类 | 3.0% | 1800.00 |