瑶海区2025年第五批购房补贴申请情况公示

发布时间: 2025-04-16 14:39 信息来源: 瑶海区住房和城乡建设局
【字体:  
序号 申请人姓名 证件号 类型 补贴标准 补贴金额
(元)
1 吴雅娟 340111********0041 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
2 田海
王燕
341522********4636 340123********010X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
3 田海
王燕
341522********4636 340123********010X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
4 岳梅 342401********1369 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
5 岳梅 342401********1369 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
6 程兴焕 342425********7423 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
7 汪智勇 342423********0775 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
8 汪智勇 342423********0775 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
9 周煜 340102********3512 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
10 李祥 340123********5279 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
11 黄学昆 342601********0215 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
12 黄学昆 342601********0215 新购买新建车位(库)类 3.0% 3648.00
13 许俊柱 340123********2454 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
14 曹瑞 341125********1104 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
15 孟云 340104********2601 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
16 孟云 340104********2601 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
17 梁以祥 342401********2273 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
18 黄乃胜 342421********5597 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
19 胡建军 342601********0036 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
20 许之航 340223********7419 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
21 岳梅 342401********1369 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 81943.52
22 吴雅娟 340111********0041 新购买新建商品住房类 1.0% 23496.70
23 唐本凤 340111********6528 新购买新建商品住房类 1.0% 20566.23
24 李娟 342425********4726 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50352.22
25 程兴焕 342425********7423 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 41306.48
26 程怡瑶 342623********5342 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
27 李海青 342622********239X 新购买新建车位(库)类 3.0% 2400.00
28 陈源
袁胜楠
340121********5812
341226********012X
新购买新建车位(库)类 3.0% 3648.00
29 黄玉耀
李婉晴
340822********3331
341621********3929
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 37680.70
30 陈源
袁胜楠
340121********5812
341226********012X
新购买新建商品住房类 1.0% 27413.88
31 戴伟
王婷婷
340122********207X
340123********2109
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 100000.00
32 殷成凤 340825********1926   二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 80937.72
33 许锐
张奕妮
340123********2331
340123********4320
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47420.20
34 邵东侠  340304********1222   新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47118.94
35 卢强 421181********1916   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
36 姜伟 340102********156X   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
37 姜伟 340102********156X   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
38 李大双 340123********1128   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
39 李大双 340123********1128   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
40 储志鹏 340828********1415   新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
41 王军
郁伟
340102********1025 
340103********1533
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
42 王军
郁伟
340102********1025 
340103********1533
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
43 王军
郁伟
340102********1025 
340103********1533
新购买新建商品住房类 1.0% 25104.38
44 李华锋 340123********5654   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
45 李华锋 340123********5654   新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
46 杨美玲 340123********7102 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
47 杨美玲 340123********7102 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
48 解骏 340122********619X   新购买新建车位(库)类 3.0% 5430.00
49 郑玉华 340123********6489 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
50 郑玉华 340123********6489 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
51 殷成凤 340825********1926   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
52 殷成凤 340825********1926   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
53 闫光明
许盼盼  
320322********8659 
320321********0442
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
54 王灿 342423********0864 售出本市原自有住房类 2.0% 41110.70
55 邵东侠 340304********1222   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
56 许晓伟
盛雅丽
340123********3157
340123********2083
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
57 许晓伟
盛雅丽
340123********3157
340123********2083
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 48818.48
58 陈祎晟 342622********8436 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
59 王静 340122********0023 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
60 陈波 340123********581X 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 35521.10
61 刘慧 340304********0023 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
62 江波 340104********0066 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
63 夏新运
梁梅云
342426********0817
342530********2323
售出本市原自有住房类 2.0% 91772.00
64 韩琪
余燕
340824********2814
340824********2848
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 46918.08
65 刘杉杉
丁百鸣
341226********2384
340602********1213
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 38391.44
66 刘志明 133029********0037 新购买新建车位(库)类 3.0% 6150.00
67 张庆林 340121********7015 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
68 陈红梅 340122********3763 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
69 王德龙 340123********841X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
70 张和俊 340103********2013 新购买新建车位(库)类 3.0% 5700.00
71 王俊杰 342425********6521 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
72 王俊杰 342425********6521 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
73 石景娜 130984********3026 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50266.14
74 张成喜 342501********6838 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 40249.84
75 任建雄 340123********6510 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 41524.02
76 王芳 340102********2024 售出本市原有自有住房类 2.0% 35553.98
77 卜华兵 340123********0619 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 35602.82
78 郑笛 342201********2479 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50294.84
79 贾雯静 340406********2221 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 41110.70
80 何建功
蔡新新
340123********0043
341125********4872
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50237.44
81 彭洪燕 360421********2624 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
82 高艳侠 342124********2121 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
83 王健 340123********0591 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
84 魏文涛 340103********3013 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
85 魏文涛 340103********3013 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
86 鲁良波 340123********6050 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
87 高国荣 340122********0166 新购买新建车位(库)类 3.0% 3438.00
88 宇天琦 340102********5016 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
89 刘凤景 341281********0064 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
90 刘晓晓 342201********6422 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
91 李宇恒
李明刚
340102********1510
340104********2079
新购买新建车位(库)类 3.0% 3648.00
92 代正海
俞雪芹
340102********303X
340102********0029
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
93 刘彦妤 430521********0049 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
94 张文龙 340102********2513 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
95 童兴燕 340123********8405 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
96 计宇航 340123********5291 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
97 尤修静 342423********0561 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
98 何建功
蔡新新
340123********0043
341125********4872
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
99 韩永翔 340111********8511 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
100 韩永翔 340111********8511 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
101 何昌海 342601********4011 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
102 傅华荣 340121********551X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
103 王翰林 340404********0214 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 53100.72
104 吴飞飞
方美玲
340311********1818
342601********4684
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 100000.00
105 管蓉蓉 340123********6221 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 91772.00
106 李家瑞 341321********5515 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 46968.30
107 杨戈 340102********1515 新购买新建商品住房类 1.0% 23311.00
108 王画贤 340123********2349 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52848.60
109 徐文杰 340123********1390 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47068.72
110 管蓉蓉 340123********6221 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
111 陆东生 340123********8419 新购买新建车位(库)类 3.0% 7110.00
112 查利平 342923********6622 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
113 李家瑞 341321********5515 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
114 戴子淇 341224********0022 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
115 吴飞飞
方美玲
340311********1818
342601********4684
新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
116 吴飞飞
方美玲
340311********1818
342601********4684
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
117 吴飞飞
方美玲
340311********1818
342601********4684
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
118 郁芳芳
杨辉
340123********2608
340123********0654
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
119 蔡传柱 340123********0079 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
120 高鑫 340122********2498 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
121 吴晔辰 341102********041X 新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
122 邓军 342401********8163 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
123 程晋伟 342426********5417 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
124 裴阳 342625********0015 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
125 孙涵
陈玲玲
340103********3012
340123********3348
新购买新建车位(库)类 3.0% 3438.00
126 孙涵
陈玲玲
340103********3012
340123********3348
新购买新建车位(库)类 3.0% 5640.00
127 汪木华 340111********1529 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52989.90
128 杨语涵 340102********4029 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
129 王志平 340122********8138 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
130 黄锦涛 340122********2071 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 48767.42
131 胡俊 340123********0859 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 48180.42
132 王纪龙 340123********6216 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 92809.30
133 王玮钊 340102********4012 新购买新建商品住房类 1.0% 23509.25
134 陈婷婷 340823********3129 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47169.14
135 王弘伟 340102********1514 新购买新建商品住房类 1.0% 22366.82
136 陈莉莉 340123********6243 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 100000.00
137 王春艳 340123********730X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
138 潘秋惠
章宗林
342723********2982
341124********5617
二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 37785.69
139 潘秋惠
章宗林
342723********2982
341124********5617
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
140 凌发权 340123********5614 新购买新建车位(库)类 3.0% 6150.00
141 凌发权 340123********5614 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
142 高岩 150403********3947 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
143 魏泽芳 340103********3028 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
144 卢雪花 362129********252X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
145 卢雪花 362129********252X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
146 范雪瑞 342425********4019 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
147 王志平 340122********8138 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
148 鲁佳佳 340123********208X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
149 何子萱 340122********6926 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
150 陈莉莉 340123********6243 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
151 徐一茹
吴敏
340111********6522
340123********0017
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
152 肖亚 412801********0865 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
153 肖亚 412801********0865 新购买新建车位(库)类 3.0% 24540.06
154 高冠敏 340123********3380 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
155 陈舟宇 340123********2338 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
156 郑勇昊
程青田
210204********3038
340101********0024
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 37715.58
157 王杨阳
池静璇
340123********0058  341102********0428 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 38065.45
158 凌文宇 340103********6018 新购买新建商品住房类 1.0% 23471.59
159 丁雪玲  342422********2602 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47445.30
160 王晋鹏
王刚
340102********1512  340102********2012 新购买新建商品住房类 1.0% 25090.03
161 李明武 342426********2819 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
162 吴昊
杨露
340123********4872 342921********1125 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
163 巫绪泉 340111********0512 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
164 巫绪泉 340111********0512 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
165 吴扣信 340123********1014  新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
166 陈晨 342201********124X   新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
167 孙运凤 340123********5601 新购买新建车位(库)类 3.0% 5700.00
168 刘杰 341102********022X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
169 张岗 340824********2216 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
170 王华 340123********0010 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
171 王杨阳    
池静璇
340123********0058  341102********0428 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
172 赵闯      
梁梦程
340123********3398 513821********9040 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
173 王晋鹏    
王刚
340102********1512  340102********2012 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
174 陆海 340123********2654 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 48741.90
175 郑辉   
谢红梅
341125********0196
341125********0209
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50409.60
176 易素万 341203********0616 新购买新建商品住房类 1.0% 23421.38
177 钟浩 340123********2339 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50467.00
178 汪诚   
何凤霞
340111********651X
340123********7305
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47093.82
179 杨杰    
管佳佳
340123********085X
340123********0846
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52905.98
180 胡忠猛 342222********4099 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52819.90
181 汪自发 342623********1177 新购买新建商品住房类 1.0% 33794.82
182 汪自发 342623********1177 新购买新建车位(库)类 3.0% 7710.00
183 李超 342222********4013 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
184 刘洋 341226********2177 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
185 夏鑫 342422********7560 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
186 音邦年 340102********1037 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
187 胡忠猛 342222********4099 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
188 叶李欣 340802********0215 新购买新建车位(库)类 3.0% 5088.00
189 郑辉    
谢红梅
341125********0196
341125********0209
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
190 张雨婷 340103********4526 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
191 王娟 340102********404X 新购买新建车位(库)类 3.0% 3498.00
192 付艳 342201********6422 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
193 付艳 342201********6422 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
194 付艳 342201********6422 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
195 桂林 342425********7111 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
196 费洪梅 340123********3321 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
197 姜盼盼 340121********5827 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
198 姜盼盼 340121********5827 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
199 杨振华 340123********3618 新购买新建车位(库)类 3.0% 3528.00
200 杨振华 340123********3618 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
201 丁长江 340102********3014 新购买新建车位(库)类 3.0% 3648.00
202 郑东辉 340121********4012 新购买新建车位(库)类 3.0% 2400.00
203 李超 341182********1631 售出本市原自有住房类 2.0% 54100.30
204 夏丰收 342821********1152 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50323.52
205 夏丰收 342821********1152 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
206 王宏斌;方意平 340102********2512
340102********4048
售出本市原自有住房类 2.0% 46817.66
207 王宏斌;方意平 340102********2512
340102********4048
新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
208 魏明标 360111********0093 新购买新建商品住房类 1.0% 23433.94
209 李欣彤 340102********4027 新购买新建商品住房类 1.0% 23446.49
210 蒯升阳 340121********4616 新购买新建商品住房类 1.0% 25046.99
211 周文松 340121********8215 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47495.52
212 司翔;郭小梅 340123********0031  341221********4649 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 46572.54
213 詹巧连 330724********2927 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52877.30
214 詹巧连 330724********2927 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
215 姚勇 340102********3517 新购买新建商品住房类 1.0% 23286.27
216 尹创 341221********9335 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47520.62
217 严飞虎 340121********3718 新购买新建车位(库)类 3.0% 6300.00
218 疏孝剑;王雨欣 340823********293X
340121********040X
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 43804.94
219 宁利;许雪婷 340123********233X
342401********7620
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 40568.90
220 夏文锐 340111********5533 新购买新建商品住房类 1.0% 23772.87
221 袁剑 340123********8598 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 41088.94
222 朱伟 342124********2739 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
223 杨兴远 340121********3711 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 40482.44
224 敖吉夫 340404********0016 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 52791.22
225 宇天琦 340102********5016 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 88722.32
226 薛薇;宣自中 130429********8440
342401********8175
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 50237.44
227 贾雯静 340406********2221 新购买新建车位(库)类 3.0% 3588.00
228 谢李昭 340822********6217 二孩及以上的本市户籍家庭类 1.5% 36077.89
229 赵先琴;劳云龙 340103********3525
340103********3535
售出本市原自有住房类 2.0% 38954.80
230 姜鹏程;卞金竹 340406********2814
342623********1687
新市民、进城农民、公共类服务人员类 2.0% 47043.62
231 王翠玲 341103********3022 新市民、进城农民、公共类服务人员类 2% 83095.52
232 刘友胜 342601********1231 新购新建商品住房类 1% 24358.19