瑶海区2025年第六批购房补贴申请情况公示

发布时间: 2025-05-15 17:22 信息来源: 瑶海区住房和城乡建设局
【字体:  
序号 申请人姓名 证件号 类型 补贴标准 补贴金额
(元)
1 杨会 340122********8131 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 18507.66
2 王芳芳 340103********302X 新购买新建车位(库)类 3% 3690
3 丁言浩 340603********4610;      340828********6321 新购买新建商品住房类 1% 13539.9
4 徐晨晨 340103********2542 新购买新建商品住房类 1% 16397.8
5 薛文青 342201********2247 新购买新建车位(库)类 3% 1080
6 龙甫良 340827********1812 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 44750.32
7 罗招龙 00****64 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36280.92
8 孔健 340121********8531 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 31262.18
9 许君秋 341125********1286 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 46624.12
10 李晓磊 340111********0514 新购买新建商品住房类 1% 17593.39
11 蒋文洲 342601********401X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 31431.54
12 李浩宇;方静 340421********2478;
342601********5327
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35604.96
13 徐峰 342622********6155 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 56869.90
14 程磊;陈奕全 362204********0013;
340102********4024
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40309.90
15 李金安 362330********4598 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35306.94
16 罗周全 340825********2317 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34940.74
17 钟雪婷 340102********2027 新购买新建商品住房类 1% 16480.25
18 陶树祥 340823********2915 新购买新建商品住房类 1% 17343.24
19 郁梦莉;陈龙 341224********6420;
342601********5031
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 29400.52
20 吴紫琳 340827********6525 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33960.80
21 周佳彬 230126********0938 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 39403.00
22 李荣幸;童小燕 362330********4613;
362330********458X
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35921.90
23 费桂玲 340123********3324 二孩及以上的本市户籍家庭类 2% 28987.26
24 龙振宇 342422********4298 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 30583.84
25 李王非凡 340102********1517 新购买新建商品住房类 1% 15133.29
26 王鑫;陈丽芳 340825********3117;
340825********3124
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 30112.18
27 刘思楠 340302********0026 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33755.72
28 刘康康 341225********7353 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 29425.08
29 张德明;诸应妹 341125********9731;
341125********9740
售出本市原自有住房类 2% 29164.20
30 李鹏伟 130121********383X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 32876.82
31 张文 342625********0151 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33978.58
32 杨旭 341204********161X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33298.04
33 何明龙 340123********3332 新购买新建商品住房类 1% 27898.13
34 陈冰洁;李燚 340823********022X;
342427********1615
新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34936.50
35 管冬梅 340123********5607 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33549.14
36 董志远 341203********1512 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35279.74
37 江从龙 342426********1416 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33754.24
38 柏壮俣 341125********5254 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33807.04
39 方炎 342422********0810 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33957.58
40 孙新培 340402********043X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33801.46
41 邱皓阳 340102********6515 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33185.44
42 邵伟 340123********3396 新购买新建商品住房类 1% 31903.85
43 胡彪 340826********4458 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33683.18
44 张胜龙 340621********4857 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 31816.64
45 徐学文 341125********2892 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 32165.28
46 周志伟;吴涵 340825********1573;340825********1524 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33678.88
47 王先霞;张巍 340828********5348; 340102********2016 二孩及以上的本市户籍家庭类 2% 24807.18
48 陈燕;费贤贵 340123********3361; 340123********335X 新购买新建商品住房类 1% 31645.67
49 余传兵;杨永菊 342422********7574;342422********7560 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35859.00
50 刘涛;陈爽 340822********283X; 34082********3727 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35509.14
51 张培超 371426********201X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33175.60
52 张天;葛仟喜 341126********0417; 340321********3463 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 53412.90
53 尚成瑞 340103********2516 新购买新建商品住房类 1% 26138.81
54 秦锐;何丹丹 342401********4270; 341124********5423 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 32532.14
55 迟玉强 342601********6511 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35074.66
56 郭立根;周雯倩 340827********1819; 340827********1828 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34208.14
57 张智;武悦 342601********8018; 342601********0622 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 31118.80
58 王瀚宇 341224********0010 新购买新建商品住房类 1% 32017.02
59 王瀚宇 341224********0010 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
60 钱慧芳 342201********4765 新购买新建车位(库)类 3% 1200.00
61 穆亚亚 341226********0180 新购买新建车位(库)类 3% 300.00
62 宗艺墨;陈焱 341182********4616;340881********0840 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
63 谈敏 340123********0315 新购买新建车位(库)类 3% 1200.00
64 顾大鹏 340121********5838 新购买新建车位(库)类 3% 960.00
65 王雨耕;马叶 342224********2013;342225********2023 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36000.00
66 张磊 340123********4874 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36175.08
67 张磊 340123********4874 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
68 汪川;姜媛媛 340123********4310;340111********204X 二孩及以上的本市户籍家庭类 2% 32212.32
69 刘娟 341223********1763 售出本市原自有住房类 2% 59892.56
70 刘娟 341223********1763 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
71 张道年;王梅 342422********7272;342224********0729 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45999.98
72 尹娜娜 340121********7300 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 49000.00
73 尹娜娜 340121********7300 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
74 黄诗燕 342522********0927 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40860.00
75 黄诗燕 342522********0927 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
76 刘鑫 340406********3012 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 49900.00
77 刘鑫 340406********3012 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
78 陈媛媛;张强 342422********0821;340822********0216 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45517.80
79 陈媛媛;张强 342422********0821;340822********0216 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
80 程驰;王兴璐 610125********5212;342422********4041 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45536.00
81 程驰;王兴璐 610125********5212;342422********4041 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
82 陆阳;胡明新 340811********4013;340121********5501 售出本市原自有住房类 2% 43620.00
83 陆阳;胡明新 340811********4013;340121********5501 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
84 张婷婷 340123********5285 新购买新建商品住房类 1% 23788.22
85 张婷婷 340123********5285 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
86 王亚松 340123********005X 新购买新建车位(库)类 3% 1200.00
87 范月霞;张昊天 342623********6344;340122********3916 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37300.00
88 范月霞;张昊天 342623********6344;340122********3916 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
89 杨小芳;孙石亮 340123********5125;340826********1419 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 52599.98
90 杨小芳;孙石亮 340123********5125;340826********1419 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
91 蔡园园 340102********1541 新购买新建车位(库)类 3% 1980.00
92 汪静芳 340223********3524 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 42329.40
93 陈小龙 342427********0519 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 48269.60
94 张道年;王梅 342422********7272;342224********0729 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
95 王飞;陶晶晶 340123********2853; 340121********9204 新购买新建商品住房类 1% 21500.00
96 方超;张君花 340123********3311;342601********8028 新购买新建商品住房类 1% 25342.11
97 洪程;管秋霞 340102********3013;340121********7609 售出本市原自有住房类 2% 43238.84
98 沈力 340322********1613 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 39300.00
99 沈力 340322********1613 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
100 曹逸;张晓宇 342601********4659;340123********6746 售出本市原自有住房类 2% 43300.00
101 曹逸;张晓宇 342601********4659;340123********6746 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
102 石蕊 341226********0122 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45600.00
103 马兵 340102********1038 售出本市原自有住房类 2% 41900.00
104 马兵 340102********1038 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
105 王玉 340102********4023 新购买新建商品住房类 1% 20960.00
106 王玉 340102********4023 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
107 李增新;张莉 341204********1833;342222********3648 新购买新建车位(库)类 3% 600.00
108 周胜利;胡晓会 342421********7212;342421********722X 新购买新建商品住房类 1% 21600.00
109 周胜利;胡晓会 342421********7212;342421********722X 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
110 张莹莹 342222********3641 新购买新建车位(库)类 3% 600.00
111 赵天一 370882********1223 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41800.00
112 赵天一 370882********1223 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
113 李好 340111********1531 新购买新建车位(库)类 3% 1200.00
114 许在俊 340123********5819 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
115 郭荣;陶磊 340123********0346;340123********0011 售出本市原自有住房类 2% 54073.00
116 郭荣;陶磊 340123********0346;340123********0011 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
117 夏忠林;夏青悦 342601********471X;342601********6511 售出本市原自有住房类 2% 40299.98
118 夏忠林;夏青悦 342601********471X;342601********6511 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
119 王辉:陈菊 340322********7812;340102********2544 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
120 胡枫 342601********062X 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
121 胡枫 342601********062X 售出本市原自有住房类 2% 49899.04
122 吕子龙 341225********4317 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40039.82
123 吕子龙 341225********4317 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
124 朱文兵;许华 340123********4118;340123********4128 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 30999.98
125 朱文兵;许华 34012********4118;340123********4128 新购买新建车位(库)类 3% 900.00
126 黄保林 342222********5633 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 44000.00
127 樊远侠 340121********100X 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
128 叶根 342425********5218 新购买新建车位(库)类 3% 975.00
129 汤静;吴寅昊 340421********2068;34042********2032 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
130 葛梦翔 340321********3112 新购买新建车位(库)类 3% 990.00
131 葛梦翔 340321********3112 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 53879.98
132 洪程;管秋霞 340102********3013;340121********7609 新购买新建车位(库)类 3% 1050.00
133 王有贵 342422********8061 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 47827.14
134 郑瀚 340111********5018 新购买新建车位(库)类 3% 1200
135 赵一岚、涂珍妮 340123********7893;340123********5823 新购买新建车位(库)类 3% 1800
136 黄秀英 342426********2044 新购买新建车位(库)类 3% 2310
137 黄秀英 342426********2044 新购买新建车位(库)类 3% 1200
138 刘刚、黄梅 340102********4014;340102********4042 新购买新建车位(库)类 3% 1200
139 周忠新 341221********7337 新购买新建车位(库)类 3% 1200
140 桂浩磊 342601********1834 新购买新建车位(库)类 3% 1650
141 赵德超 342423********7213 新购买新建车位(库)类 3% 1200
142 赵欢欢 王睿豪 341203********446X;341204********0619 新购买新建车位(库)类 3% 1200
143 梁超 341181********3012 新购买新建车位(库)类 3% 1890
144 胡仁顺 341125********0554 新购买新建车位(库)类 3% 1200
145 张涛 王耀玲 340321********0814;342622********6464 新购买新建车位(库)类 3% 2100
146 储庆国 341122********0041 新购买新建车位(库)类 3% 2850
147 李文 340223********0017 新购买新建车位(库)类 3% 1200
148 昂清华 342601********4648 新购买新建车位(库)类 3% 2100
149 孙文茂 吴风方 340823********4418;340823********4421 新购买新建车位(库)类 3% 1200
150 夏星宇 340102********4011 新购买新建车位(库)类 3% 1200
151 栗家慧 342626********0025 新购买新建车位(库)类 3% 2250
152 陈含笑 342221********3515 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 38800.00
153 卞天洋 340123********0859 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 63881.96
154 林米德 罗丽君 332623********1751;332623********1960 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 42106.38
155 刘献龙 340421********5619 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36721.36
156 鲁超 马玉洁 340123********0893; 340121********7622 新购买新建商品住房类 1% 20875.93
157 马金荣 330722********5516 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43639.24
158 卢胜超 330727********1910 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43526.14
159 吕武华 330727********1917 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43867.48
160 田宗 342224********0515 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37000.00
161 金之杭 331082********855X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 62763.48
162 金之杭 331082********855X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 76051.00
163 胡春方 340828********1044 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 42000.00
164 程兴旺 342423********5176 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40700.02
165 徐海强 汪星星 340102********0533; 340881********0682 售出本市原自有住房类 2% 47200.00
166 田琛 马松玉 342423********0482; 342423********0019 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 59977.76
167 张海芸 340123********4904 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40600.02
168 孙晓艳 341221********6802 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36700.02
169 佟鑫 340604********0231 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43120.00
170 陈永原 341182********1841 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45300.02
171 卢民 冯秀玥 341125********2359; 341125********3800 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 49536.66
172 孙玲玲 340123********4147 新购买新建商品住房类 1% 21260.01
173 藏佳伟 340102********1519 新购买新建商品住房类 1% 18183.54
174 牛敏 230604********4428 新购买新建商品住房类 1% 39365.22
175 杜雨宸 342222********0415 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37920.00
176 刘建国 李慧晓 341322********5614; 420325********1929 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37163.24
177 产保平 陈丹 340822********3910; 340822********6020 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36788.80
178 徐礼祥 340824********001X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40800.00
179 吴吉莉 340202********1725 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37240.52
180 王欣东 340103********1514 新购买新建商品住房类 1% 17709.92
181 许鹏宇 340121********7619 新购买新建商品住房类 1% 18620.01
182 王亮 342222********3618 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37100.00
183 班启明 司美玲 342625********2690; 342625********2700 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 68579.88
184 房明 340881********0217 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41600.00
185 伍玲燕 柳振坤 360428********1622; 340122********0919    新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 62813.10
186 周永杰、马阿丽 340321********7970; 340321********7325 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40190.66
187 刘金鑫 贾甜甜 232302********1311; 340824********182X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37252.14
188 宁晨政 130528********3631 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 42428.60
189 王峰 340121********5819 新购买新建商品住房类 1% 20871.67
190 谢凯 汪艳丽 341223********0111; 341223********0321 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37716.16
191 刘大育 张新星 340121********8212; 341125********1828 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 51828.12
192 姚静玲 340123********1128 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 59762.96
193 魏干 341227********8039 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37999.98
194 王刘勇 储晓曼 340828********5311; 340828********5828 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41403.20
195 祝环环  吴阿荣 341022********2122; 342601********5318 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41431.20
196 叶锦峰 342921********4438 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41300.00
197 陈丽冰 张勇 421126********5463; 34242********0534 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 44200.00
198 甘文斌 330322********1211 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43844.86
199 甘文斌 330322********1211 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 62813.08
200 刘诗嫕 340321********5625 二孩及以上的本市户籍家庭类 2% 36540.02
201 赵佳坤 620321********1211 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36800.00
202 严怀云 唐琴 321124********141X; 320404********3141 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 45192.90
203 文银华 340123********4055 二孩及以上的本市户籍家庭类 2% 26867.60
204 范成翔 胡尚楚 340111********5535; 340111********6528 新购买新建商品住房类 1% 20800.00
205 高超 230229********541X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41400.00
206 王冰 06****26 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37052.76
207 常浩 342422********4558 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37000.00
208 汪瑜 342426********2221 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 63600.02
209 梁兆浪 320830********1254 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 52186.44
210 温王锐 张振 411528********2247; 411528********5553 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 39335.20
211 李明 340123********5598 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 46707.10
212 史露宇 吴强 341282********2829; 340123********6890 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 48766.92
213 柯永韬 柯斌 342601********0016; 342601********0678 新购买新建商品住房类 1% 17000.00
214 杨瞰 340104********1074 新购买新建商品住房类 1% 20324.88
215 甘建设 330322********1212 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 63708.80
216 张立娜 130528********3629 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 54801.16
217 张东局 342224********1754 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37360.76
218 娄周涛 331082********5838 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43914.76
219 吴塞金 330724********1429 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 54801.16
220 罗剑俊 332527********0011 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43754.42
221 罗剑俊 332527********0011 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 39233.26
222 郑元区 330322********1211 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 62614.72
223 刘婧 孙树康 341226********0469; 131025********271X  新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36180.72
224 傅成雪 汪翠翠 342225********2036; 340823********1520 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 33800.00
225 殷建军 杨易平 340825********3157; 340825********0823 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34291.98
226 徐佳红 340702********2028 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 39212.86
227 陈雨 231121********2545 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 55120.74
228 毛昌菊 342623********6821 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34227.32
229 施红英 王键 340123********2341; 340602********2211 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41200.02
230 张雷 李美玲 341225********7797; 342224********0228 新购买新建商品住房类 1% 27411.68
231 李周涛 341125********3459 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 34690.66
232 张孙安 340823********1212 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41670.52
233 徐卫星 331082********7457 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 63780.22
234 蒋超 342530********1811 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37385.34
235 李响 341322********8010 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37206.32
236 杨超 342426********1619 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41332.02
237 罗泽 332602********3038 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 62788.30
238 齐紫阳 史学伟 340603********0412; 340102********4020 新购买新建商品住房类 1% 27340.00
239 芮茂强 王颖 342623********2110; 340823********004X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37183.82
240 陈子宇 341422********7114 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37280.00
241 张四荣 341225********4949 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 47610.70
242 李波  许青 342425********8113; 342425********0726 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 46298.24
243 张莹莹 342224********1349 新购买新建车位(库)类 3% 3000.00
244 刘晟 340102********3017 新购买新建车位(库)类 3% 2430.00
245 束敏燕 340111********3025 新购买新建车位(库)类 3% 2430.00
246 昂芳 340123********2632 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 44884.02
247 黄志强 340121********0018 新购买新建车位(库)类 3% 976.14
248 何贤清;胡玉梅 340104********2597;
340111********6543
新购买新建车位(库)类 3% 936.30
249 姚瑶 340121********3407 新购买新建车位(库)类 3% 876.54
250 许梦楠 342222********7227 新购买新建车位(库)类 3% 976.14
251 胡鹏飞 342625********2399 新购买新建车位(库)类 3% 936.30
252 任红滨;邓元元 340621********4053;
340123********112X
新购买新建车位(库)类 3% 976.14
253 梁晨白 340123********1650 新购买新建车位(库)类 3% 936.30
254 刘置平 340825********0213 新购买新建车位(库)类 3% 976.14
255 裴倩倩 340121********5925 新购买新建车位(库)类 3% 976.14
256 马义良;胡宗秀 340421********4230;
340421********4224
新购买新建车位(库)类 3% 936.30
257 黄鹏 342923********0038 新购买新建车位(库)类 3% 936.30
258 李艳强;安鸿燕 142322********4039;
141122********0024
新购买新建车位(库)类 3% 936.30
259 汪军 340824********0014 新购买新建车位(库)类 3% 936.30
260 刘厚青;黄芹 341127********2814;
340123********2603
新购买新建车位(库)类 3% 976.14
261 陈云;胡明新 340123********7322;
340121********5510
新购买新建车位(库)类 3% 936.30
262 陈梦然 341523********3128 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37264.30
263 程楷 341021********0314 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 46926.34
264 程楷 341021********0314 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 41625.38
265 储孝阳 342101********221X 新购买新建商品住房类 1% 23796.02
266 高飞 341126********2832 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 55646.08
267 高飞 341126********2832 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 55077.78
268 高飞 341126********2832 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 51728.10
269 高飞 341126********2832 新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
270 高飞 341126********2832 新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
271 高飞 341126********2832 新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
272 黄子辉 342401********4730 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 52000.02
273 李春林 340811********5844 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
274 李春林 340811********5844 新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
275 李洋   侯媛媛  34012********25276; 142202********2568 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
276 连江涛 411121********6539 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 53538.10
277 连江涛 411121********6539 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
278 刘波 340111********1513 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 42263.54
279 刘波 340111********1513 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
280 刘欢 420115********3653 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 49920.02
281 刘欢 420115********3653 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
282 孟庆彪 341126********1514 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 37820.02
283 孟庆彪 341126********1000 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
284 彭璐璐 342225********0082   新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
285 阮星宇 340121********5212 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 57789.02
286 汪守华 340123********3919 新购买新建商品住房类 1% 17800.01
287 王宝林 370402********2037 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 36880.02
288 王宝林 370402********2037 新购买新建车位(库)类 3% 2340.00
289 王宝林 370402********2037 新购买新建车位(库)类 3% 2340.00
290 王东耀 340104********0017 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
291 王恩琴 340123********2626 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 43357.92
292 王恩琴 340123********2626 新购买新建车位(库)类 3% 2340.00
293 王娟娟 342623********5045 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 35629.28
294 王玉 342201********0827 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
295 吴兆林
张丛芳
340123********0038; 340123********0025  新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
296 夏登周 342601********3010 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
297 邢鹏飞 340123********5433 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
298 颜志平 340221********0028 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 40315.88
299 颜志平 340221********0028 新购买新建车位(库)类 3% 2340.00
300 杨伯生
柏秀芳
340823********2638; 340823********1547 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
301 营士云 342423********024X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 49753.44
302 营士云 342423********024X 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
303 营士云 342423********024X 新购买新建车位(库)类 3% 2520.00
304 赵金琳 342623********741X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 59079.60
305 赵金琳 342623********741X 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 48849.62
306 赵仁杰 342623********7919 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 56474.80
307 赵仁杰 342623********7919 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 52128.52
308 郑少松 340828********7016 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 55399.98
309 郑少松 340828********7016 新购买新建车位(库)类 3% 2250.00
310 郑孙 340121********4012 新购买新建车位(库)类 3% 2070.00
311 朱继青 341224********3316 新市民、进城农民、公共服务类人员类 2% 53150.88
312 朱鹏飞 解自傲 342224********0311;342224********0720 新购买新建车位(库)类 3% 2340.00
313 饶先勇
黄有凤
342423********2110; 342423********2069 新购买新建车位(库)类 3% 3618
314 饶先勇
黄有凤
342423********2110; 342423********2069 新购买新建车位(库)类 3% 1500
315 何俊敏
夏欢
340123********0874;342401********8169 新购买新建车位(库)类 3% 1500
316 何俊敏
夏欢
340123********0874;342401********8169 新购买新建车位(库)类 3% 3618
317 朱亚军
彭露玉
340123********3316;340123********3323 新购买新建车位(库)类 3% 1500
318 朱亚军
彭露玉
340123********3316;340123********3323 新购买新建车位(库)类 3% 3228
319 张仕杰 340123********0019 新购买新建车位(库)类 3% 3150
320 赵静 340123********3925 新购买新建车位(库)类 3% 1500
321 王新翠 340123********6249 新购买新建车位(库)类 3% 1290
322 李渊博 342222********0134 新购买新建车位(库)类 3% 1290
323 韩祥辉 412823********1657 新购买新建车位(库)类 3% 1500
324 刘宇;吴玉莲 342427********0914;342427********0927 新购买新建车位(库)类 3% 1500
325 许迟;张冶 340323********1743;340323********1715 新购买新建车位(库)类 3% 1290
326 夏昭 340123********1119 新购买新建车位(库)类 3% 1500
327 徐平 340111********3527 新购买新建商品住房类 1% 23641.11