2024年11月瑶海区大兴镇临时救助花名册
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助 金额 |
备注 |
| 1 | 张*轩 | 城乡低保对象 | 9240.00 | 新海家园 |
| 2 | 董*华 | 城乡低保对象 | 1800.00 | 钟油坊社区 |
| 3 | 张*英 | 城乡低保对象 | 1848.00 | 钟油坊社区 |
| 4 | 张*芝 | 城乡低保对象 | 2772.00 | 钟油坊社区 |
| 5 | 张*霞 | 城乡低保对象 | 1069.00 | 钟油坊社区 |
| 6 | 刘* | 城乡低保对象 | 3696.00 | 双圩社区 |
| 7 | 李* | 城乡低保对象 | 633.00 | 双圩社区 |
| 8 | 王*强 | 城乡低保对象 | 1848.00 | 双圩社区 |
| 9 | 姚*云 | 城乡低保对象 | 1713.00 | 双圩社区 |
| 10 | 夏*天 | 城乡低保对象 | 557.00 | 东岗社区 |
| 11 | 束* | 城乡低保对象 | 916.00 | 东岗社区 |
| 12 | 刘*菊 | 城乡低保对象 | 2772.00 | 东岗社区 |
| 13 | 夏* | 低保 | 2772.00 | 东岗社区 |
| 14 | 吕*航 | 城乡低保对象 | 1848.00 | 四岗社区 |
| 15 | 刘*华 | 低保边缘 | 7392.00 | 四岗社区 |
| 16 | 李*清 | 城乡低保对象 | 924.00 | 10月新增低保补发 |
| 17 | 王*梅 | 城乡低保对象 | 2772.00 | 11月新增低保 |
| 18 | 唐*娟 | 城乡低保对象 | 924.00 | 11月新增低保 |
