2026年3月瑶海区大兴镇困难群众临时救助花名册
| 序号 | 姓名 | 救助 类别 |
救助 金额 |
| 1 | 程*双 | 临时救助 | 1009 |
| 2 | 陆*芳 | 临时救助 | 2273 |
| 3 | 钟*芬 | 因病 | 2936 |
| 4 | 孔*贵 | 因病 | 928 |
| 5 | 苏*兰 | 因病 | 3521 |
| 6 | 张*勇 | 因病 | 939 |
| 7 | 夏*兵 | 因病 | 1710 |
| 8 | 姚*云 | 因病 | 1129 |
| 9 | 王*强 | 因病 | 179 |
| 10 | 彭*兰 | 因病 | 1541 |
| 11 | 夏*庆 | 因病 | 1809 |
| 12 | 吴*中 | 因病 | 744 |
| 13 | 余*锋 | 因病 | 366 |
| 14 | 金*晖 | 因病 | 1491 |
| 15 | 李* | 因病 | 1176 |
| 16 | 胡*英 | 因病 | 852 |
| 17 | 唐* | 因病 | 589 |
| 18 | 陈*贵 | 因病 | 3489 |
| 合计: | 26681 |
