城东街道2025年1月份临时救助花名册
城东街道2025年1月份临时救助花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 救助缘由 | 自付费用 | 救助 金额 |
1 | 陈* | 因病 | 30144.27 | 9340 |
2 | 袁* | 因病 | 7084.77 | 3736 |
3 | 李*阳 | 因病 | 5436.76 | 3736 |
4 | 胡*全 | 因病 | 2313.67 | 1868 |
5 | 孙*东 | 因病 | 725.69 | 726 |
6 | 李*发 | 因病 | 5314.80 | 3736 |
7 | 蒋* | 因病 | 1359.45 | 1360 |
8 | 王* | 因学 | 1500.00 | 1500 |
9 | 魏*英 | 因病 | 3162.29 | 2802 |
10 | 何*琳 | 因病 | 686.69 | 687 |
11 | 彭* | 因病 | 1308.66 | 1309 |
12 | 陶*莲 | 因病 | 2967.37 | 2802 |
13 | 宣*堂 | 因病 | 4270 | 2802 |
14 | 杨*江 | 因病 | 2577 | 2577 |
15 | 杨*宁 | 因病 | 5291 | 3736 |
16 | 葛*香 | 因病 | 2842 | 2802 |
17 | 刘*国 | 因病 | 17806 | 5604 |
18 | 许*夫 | 因病 | 30316 | 9340 |
19 | 赵*松 | 因病 | 2194 | 1868 |
20 | 杨*兰 | 因病 | 1654 | 1654 |
21 | 李*亮 | 因病 | 3973 | 2802 |
22 | 王* | 因病 | 2202 | 1868 |
23 | 王*强 | 因病 | 1960 | 1868 |
24 | 夏*君 | 因病 | 5930.08 | 3736 |
25 | 许*众 | 因病 | 1592 | 1592 |
26 | 王*贤 | 因病 | 6628 | 3736 |
27 | 徐*翠 | 因病 | 1286 | 1286 |
家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:(填写到所属社区)本地、非本地户籍持有本地居住证 |