城东街道2025年2月份临时救助花名册
城东街道2025年2月份临时救助花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 救助缘由 | 自付费用 | 救助 金额 |
1 | 费*旭 | 因病 | 1204.48 | 1205 |
2 | 吕* | 因病 | 747 | 747 |
3 | 石*玲 | 新增低保 | 934 | 934 |
4 | 杨*珍 | 因病 | 838 | 838 |
5 | 王* | 因病 | 5822 | 3736 |
6 | 秦*香 | 因病 | 289 | 289 |
7 | 唐*东 | 因病 | 136 | 136 |
8 | 宗*奎 | 因病 | 2127 | 1868 |
9 | 葛*香 | 新增低保 | 934 | 934 |
家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:(填写到所属社区)本地、非本地户籍持有本地居住证 |