城东街道2025年4月份临时救助花名册
城东街道2025年4月份临时救助花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 救助缘由 | 自付费用 | 救助 金额 |
1 | 董*媛 | 因病 | 10385 | 4670 |
2 | 忻*宁 | 因病 | 1112 | 1112 |
3 | 张*玉 | 因病 | 1811 | 1811 |
4 | 吴*军 | 因病 | 3875 | 2802 |
5 | 张*兴 | 因病 | 1854 | 1854 |
6 | 周*志 | 因学 | 1500 | 1500 |
家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:(填写到所属社区)本地、非本地户籍持有本地居住证 |