2026年1月胜利路街道临时救助审核审批信息
| 瑶海区胜利路街道2026年1月份临时救助花名册 | ||||
| 编制单位:胜利路街道 | ||||
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助类别 | 救助 金额 |
| 1 | 林* | 城乡低保对象 | 新增低保 | 711 |
| 2 | 汪*龙 | 城乡低保对象 | 新增低保 | 2018 |
| 3 | 杜*君 | 城乡低保对象 | 新增低保 | 1312 |
| 1 | 史*云 | 城乡低保对象 | 临时救助 | 1009 |
| 4 | 郑*文 | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 2641 |
| 5 | 曹* | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 1506 |
| 6 | 周* | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 1082 |
| 7 | 吴*凤 | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 642 |
| 8 | 张*妍 | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 5045 |
| 9 | 刘*宇 | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 5045 |
| 10 | 齐*安 | 城乡特困对象 | 支出型救助(因病) | 5045 |
| 11 | 纪* | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 1580 |
| 12 | 程*斌 | 城乡低保对象 | 支出型救助(因病) | 2018 |
| 13 | 骆* | 低保边缘家庭 | 其他(二劳释放) | 6054 |
