2020年省级综合减灾示范社区名单
| 全省综合减灾示范社区 | ||||||
| 序 号 |
社区名称 | 批次 | 类别 | 表彰文件 | 表彰部门 | 表彰时间 |
| 1 | 合肥市包河区烟墩街道滨湖明珠社区 | 首批 | 全省 | 关于命名合肥市包河区烟墩街道滨湖明珠社区等60个社区为“全省综合减灾示范社区”的决定(民救字〔2013〕53号)) |
省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2013年3月22日 |
| 2 | 合肥市蜀山区井岗镇十里店社区 | |||||
| 3 | 合肥市新站试验区瑶海社区管理委员会 香江社区 |
|||||
| 4 | 合肥市瑶海区明光路街道填海巷社区 | |||||
| 5 | 肥东县撮镇镇唐安社区 | |||||
| 6 | 庐江县庐城镇鲍井社区 | |||||
| 7 | 合肥市高新技术开发区天乐社区 | |||||
| 8 | 合肥市瑶海区和平路街道当涂路社区 | |||||
| 9 | 合肥市包河区淝河镇关镇村社区 | 第二批 | 全省 | 关于命名合肥市包河区包河区淝河镇关镇村社区等83个社区为“全省综合减灾示范社区”的决定(民救字〔2014〕48号)) |
省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2014年3月7日 |
| 10 | 肥西县官亭镇回民社区 | |||||
| 11 | 合肥市瑶海区铜陵路街道铜南社区 | |||||
| 12 | 合肥市高新技术开发区蜀峰湾社区 | |||||
| 13 | 合肥市新站综合开发试验区勤劳社区 | |||||
| 14 | 合肥市经济技术开发区明珠社区 | |||||
| 15 | 合肥市瑶海区和平路街道肥东路社区 | |||||
| 16 | 合肥市瑶海区铜陵路接待铜陵新村社区 | |||||
| 17 | 巢湖市卧牛山街道健康西路社区 | |||||
| 18 | 庐江县郭河镇福元社区 | |||||
| 19 | 肥东县店埠镇青春社区 | |||||
| 20 | 肥西县上派镇爱和社区 | |||||
| 21 | 合肥市瑶海区三里街街道天长路社区 | |||||
| 22 | 合肥市经济技术开发区习友社区 | |||||
| 23 | 合肥市庐阳区逍遥津街道红旗社区 | 第三批 | 全省 | 关于命名合肥市庐阳区逍遥津街道红旗社区等88个社区为“全省综合减灾示范社区”的决定(民救字〔2014〕178号)) | 省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2014年12月17日 |
| 24 | 合肥市蜀山区井岗镇兴民社区 | |||||
| 25 | 瑶海区东七街道站塘社区 | |||||
| 26 | 肥西县桃花镇顺和社区 | |||||
| 27 | 肥西县桃花镇繁华新园社区 | |||||
| 28 | 蜀山区井岗镇半岛社区 | |||||
| 29 | 肥东县店埠镇镇北社区 | |||||
| 30 | 高新区兴园社区服务中心和一社区 | |||||
| 31 | 庐江县乐桥镇谭巷社区 | |||||
| 32 | 经开区九龙社区 | |||||
| 33 | 新站区方桥社区 | |||||
| 34 | 包河区烟墩街道滨湖惠园社区 | |||||
| 35 | 包河区淝河镇贾大郢社区 | |||||
| 36 | 瑶海区铜陵路街道花溪社区 | |||||
| 37 | 瑶海区铜陵路街道合浦北村社居委 | 第四批 | 全省 | 关于命名合肥市瑶海区铜陵路街道合浦北社区等95个社区为“全省综合减灾示范社区”的决定(皖民救字〔2015〕168号)) |
省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2015年12月15日 |
| 38 | 瑶海区三里街街道凤阳一村社居委 | |||||
| 39 | 瑶海区大通路街道绿苑社区 | |||||
| 40 | 庐阳区三孝口街道杏花社居委 | |||||
| 41 | 庐阳区四里河街道银河湾社居委 | |||||
| 42 | 庐阳区双岗街道高河埂社居委 | |||||
| 43 | 蜀山区五里墩街道青阳路社区 | |||||
| 44 | 蜀山区小庙镇将军社区 | |||||
| 45 | 蜀山区五里墩街道清溪路社区 | |||||
| 46 | 包河区义城街道滨湖康园社区 | |||||
| 47 | 包河区烟墩街道滨湖家园社区 | |||||
| 48 | 包河区滨湖世纪社区服务中心 | |||||
| 49 | 包河区烟墩街道滨湖欣园社区 | |||||
| 50 | 长丰县岗集镇岗集社区 | |||||
| 51 | 肥东县牌坊乡牌坊社区 | |||||
| 52 | 肥西县花岗镇孙集社区 | |||||
| 53 | 肥西县三河镇二龙社区 | |||||
| 54 | 庐江县万山镇万金山社区 | |||||
| 55 | 巢湖市天河街道皖光社区 | |||||
| 56 | 经开区海恒社区南艳湾居委 | |||||
| 57 | 新站区瑶海社区喻岗社居委 | |||||
| 58 | 包河区烟墩街道滨湖惠园社区 | 第五批 | 全省 | 关于命名合肥市包河区烟墩街道滨湖惠园社区等98个社区为“全省综合减灾示范社区”的决定(皖民救字〔2017〕30号)) |
省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2017年2月23日 |
| 59 | 庐阳区双岗街道高河埂社居委 | |||||
| 60 | 庐阳区林店街道官塘社居委 | |||||
| 61 | 高新区蜀麓社区服务中心油墩社居委 | |||||
| 62 | 蜀山区井岗镇兴民社居委 | |||||
| 63 | 瑶海区三里街街道凤阳路社区 | |||||
| 64 | 新站区瑶海社区十里社居委 | |||||
| 65 | 经开区临湖社区岗墩居委会 | |||||
| 66 | 肥东县长临河镇四顶山社区 | |||||
| 67 | 肥西县紫蓬山旅游开发区管理委员会紫蓬社区 | |||||
| 68 | 肥西县上派镇爱和社区 | |||||
| 69 | 长丰县陶楼镇杭岗村民委员会 | |||||
| 70 | 长丰县双凤开发区共和城社区 | |||||
| 71 | 巢湖市天河街道办事处盛湾社区 | |||||
| 72 | 庐江县乐桥镇黄山村 | |||||
| 73 | 合肥市蜀山区井岗镇十里庙社区 | 第六批 | 全省 | 关于2017年全省综合减灾示范社区名单的通知(皖民救灾2017 208号 ) | 省减灾救灾委员会 省民政厅 |
2017年12月28日 |
| 74 | 合肥市庐阳区林店街道金池社区 | |||||
| 75 | 合肥市瑶海区和平路街道华业社区 | |||||
| 76 | 合肥市瑶海区三里街街道三里一村社区 | |||||
| 77 | 合肥市瑶海区胜利路街道建设社区 | |||||
| 78 | 合肥市蜀山区笔架山街道天鹅湖社区 | |||||
| 79 | 合肥市高新区蜀麓社区服务中心杨林社区 | |||||
| 80 | 合肥市新站区北岗社区 | |||||
| 81 | 合肥市经开区四十井社区 | |||||
| 82 | 合肥市瑶海区胜利路街道濉溪东路社区 | |||||
| 83 | 长丰县吴山镇涂郢社区 | |||||
| 84 | 肥东县店埠镇花园社区 | |||||
| 85 | 肥东县包公镇赤杨社区 | |||||
| 86 | 合肥市高新区蜀麓社区南新庄社区 | |||||
| 87 | 肥西县三河镇北街社区 | |||||
| 88 | 合肥市蜀山区笔架山学林轩社区工作站 | 第七批 | 全省 | 关于公布2018年全省综合减灾示范社区名单的通知(皖民救字[2018]148号) | 安徽省减灾救灾委、安徽省民政厅、安徽省气象局、安徽省地震局 | 2018年11月19日 |
| 89 | 合肥市包河区骆岗街道包河苑社区 | |||||
| 90 | 合肥市瑶海区城东街道合裕路社区 | |||||
| 91 | 合肥市长丰县下塘镇安费塘社区 | |||||
| 92 | 合肥市包河区万年埠街道万慈社区 | |||||
| 93 | 合肥市蜀山区南七街道科企社区 | |||||
| 94 | 合肥市蜀山区西园街道光明社区 | |||||
| 95 | 合肥市瑶海区胜利路街道红旗社区 | |||||
| 96 | 合肥市包河区芜湖路街道望江东路社区 | |||||
| 97 | 合肥市包河区万年埠街道云华社区 | |||||
| 98 | 合肥市庐阳区逍遥津街道拱辰社居委 | |||||
| 99 | 合肥市包河区芜湖路街道兰亭社区 | |||||
| 100 | 合肥市包河区万年埠街道云海社区 | |||||
| 101 | 合肥市庐阳区大杨镇夹塘社居委 | |||||
| 102 | 合肥市包河区烟墩街道西杭社区 | |||||
| 103 | 合肥市庐江县汤池镇三冲村社居委 | |||||
| 104 | 合肥市包河区望湖街道周谷堆社区 | |||||
| 105 | 肥市包河区芜湖路街道东陈岗社区 | |||||
| 106 | 合肥市庐阳区海棠街道建华社居委 | |||||
| 107 | 合肥市巢湖市卧牛山街道花园社居委 | |||||
| 108 | 合肥市蜀山区五里墩龙居社区 | |||||
| 109 | 合肥市包河区烟墩街道竹园社区 | 第八批 | 全省 | 关于公布2019年全省综合减灾示范社区名单的通知(皖应急[2019]191号) | 安徽省应经管理厅、安徽省地震局、安徽省气象局 | 2019年12月16日 |
| 110 | 合肥市蜀山区五里墩街道家家景园社区 | |||||
| 111 | 合肥市巢湖市亚父街道书桥社区 | |||||
| 112 | 合肥市肥东县桥头集镇三站社区 | |||||
| 113 | 合肥市肥西县桃花镇柏堰社区 | |||||
| 114 | 合肥市庐阳区大杨镇十张村 | |||||
| 115 | 合肥市经开区锦绣社区蓬莱居委会 | |||||
| 116 | 合肥市庐江县庐城镇磙塘社区 | |||||
| 117 | 合肥市长丰县杜集镇邱集社区 | |||||
| 118 | 合肥市新站区瑶海社区刘大郢社居委 | |||||
| 119 | 合肥市高新区兴园社区服务中心金桂社居委 | |||||
| 120 | 合肥市肥西县桃花镇翡翠社区 | |||||
| 121 | 合肥市肥东县店埠镇古河社区 | |||||
| 122 | 合肥市肥西县上派镇派河社区 | |||||
| 123 | 合肥市瑶海区和平路街道荻港路社区 | |||||
| 124 | 合肥市包河区包公街道芜湖东路社区 | |||||
| 125 | 合肥市肥西县官亭镇张祠社区 | |||||
| 126 | 合肥市蜀山区五里墩街道团安村社区 | |||||
| 127 | 合肥市庐阳区亳州路街道滨南社区 | |||||
