【分配结果】2025年二季度最低生活保障人员补助
2025年方庙街道城保对象花名册 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 与户主关系 | 家庭低保金 | 合计 | 保障类别 | 所属社区 |
1 | 朱*波 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
2 | 凌*本 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 香江佳元 |
3 | 凌*本 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
4 | 陈*华 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
5 | 许*凤 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
6 | 许*凤 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
7 | 徐*会 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
8 | 陈*云 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
9 | 陈*云 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
10 | 弗*芳 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
11 | 弗*芳 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
12 | 葛*和 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
13 | 凌*军 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
14 | 凌*军 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
15 | 凌*军 | 子 | A | 汪塘 | ||
16 | 凌*翠 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
17 | 凌*翠 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
18 | 刘*明 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
19 | 刘*梅 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 汪塘 |
20 | 刘*梅 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
21 | 王*英 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
22 | 周*凤 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 汪塘 |
23 | 周*凤 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
24 | 韩*丽 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
25 | 杜* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 香格里拉 |
26 | 尤*强 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
27 | 武* | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
28 | 武* | 配偶 | A | 汪塘 | ||
29 | 凌*烟 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
30 | 陈*山 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
31 | 王*斌 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
32 | 方*华 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
33 | 王*龙 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
34 | 魏*杰 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
35 | 柯*英 | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
36 | 张*娟 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
37 | 张*娟 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
38 | 张*娟 | 女 | A | 汪塘 | ||
39 | 赵*婷 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
40 | 王*梅 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
41 | 王*梅 | 配偶 | A | 站塘 | ||
42 | 王*梅 | 女 | A | 站塘 | ||
43 | 许*凤 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
44 | 钱*娴 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
45 | 徐*春 | 本人 | 921 | 921 | B | 站塘 |
46 | 罗*皖 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
47 | 刘* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
48 | 丁* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
49 | 田* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
50 | 葛*和 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 站塘 |
51 | 葛*和 | 母亲 | A | 站塘 | ||
52 | 唐*珍 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
53 | 王*升 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
54 | 王*玉 | 本人 | 2430 | 2430 | A | 站塘 |
55 | 王*玉 | 配偶 | A | 站塘 | ||
56 | 刘* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
57 | 王*松 | 本人 | 2846 | 2846 | A | 站塘 |
58 | 王*松 | 配偶 | A | 站塘 | ||
59 | 王*松 | 子 | A | 站塘 | ||
60 | 王*松 | 女 | A | 站塘 | ||
61 | 王*健 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
62 | 王*英 | 本人 | 1055 | 1055 | B | 站塘 |
63 | 王*英 | 女 | B | 站塘 | ||
64 | 朱*燕 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
65 | 段*豪 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
66 | 徐* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
67 | 吴*玮 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
68 | 王*娴 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
69 | 王*建 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
70 | 王*建 | 配偶 | A | 站塘 | ||
71 | 陈* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
72 | 瞿*春 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
73 | 王* | 本人 | 821 | 821 | B | 站塘 |
74 | 王*明 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
75 | 王*平 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
76 | 王*平 | 配偶 | A | 站塘 | ||
77 | 杨*科 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
78 | 杜*贵 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
79 | 聂*芝 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
80 | 聂*芝 | 配偶 | A | 站塘 | ||
81 | 王*保 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
82 | 孔*华 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
83 | 赵*菊 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
84 | 赵*菊 | 配偶 | A | 站塘 | ||
85 | 张* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
86 | 张* | 子 | A | 站塘 | ||
87 | 张* | 女 | A | 站塘 | ||
88 | 张* | 配偶 | A | 站塘 | ||
89 | 雷*君 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
90 | 雷*君 | 子 | A | 站塘 | ||
91 | 王*萍 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
92 | 郝*伟 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 站塘 |
93 | 郝*伟 | 配偶 | A | 站塘 | ||
94 | 郝*伟 | 女 | A | 站塘 | ||
95 | 陈* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
96 | 赵* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
97 | 孙*慧 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
98 | 孙*慧 | 配偶 | A | 站塘 | ||
99 | 孙*慧 | 女 | A | 站塘 | ||
100 | 刘* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
101 | 夏* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
102 | 王*友 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
103 | 宋*婷 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
104 | 杨*华 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
105 | 王*根 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
106 | 范*图 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 万绿园 |
107 | 杨*杰 | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
108 | 刘* | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
109 | 姚*祥 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
110 | 姚*祥 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
111 | 张*友 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
112 | 张*友 | 配偶 | A | 站塘 | ||
113 | 张*友 | 子 | A | 站塘 | ||
114 | 张*友 | 女 | A | 站塘 | ||
115 | 朱*媛 | 本人 | 3083 | 3083 | A | 站塘 |
116 | 朱*媛 | 子 | A | 站塘 | ||
117 | 朱*媛 | 女 | A | 站塘 | ||
118 | 张*龙 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
119 | 张*龙 | 配偶 | A | 站塘 | ||
120 | 张*龙 | 女 | A | 站塘 | ||
121 | 谭* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 香格里拉 |
122 | 刘*清 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
123 | 王* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
124 | 王* | 女 | A | 站塘 | ||
125 | 张*成 | 本人 | 821 | 821 | B | 站塘 |
126 | 余*泽 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 万绿园 |
127 | 祁* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 万绿园 |
128 | 王* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
129 | 赵*存 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 站塘 |
130 | 赵*存 | 配偶 | A | 站塘 | ||
131 | 王*彬 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
132 | 王*彬 | 配偶 | A | 站塘 | ||
133 | 孙*刚 | 本人 | 3083 | 3083 | A | 站塘 |
134 | 孙*刚 | 女 | A | 站塘 | ||
135 | 孙*刚 | 女 | A | 站塘 | ||
136 | 陈*香 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
137 | 陈*香 | 配偶 | A | 站塘 | ||
138 | 王*宸 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
139 | 王*宸 | 父亲 | A | 汪塘 | ||
140 | 王*宸 | 姐 | A | 汪塘 | ||
141 | 韦*红 | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
142 | 韦*红 | 子 | A | 万绿园 | ||
143 | 宇*斌 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
144 | 郑*凤 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
145 | 郑*凤 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
146 | 李*华 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
147 | 刘*琪 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
148 | 刘*琪 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
149 | 刘*琪 | 女 | A | 汪塘 | ||
150 | 凌*芝 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
151 | 彭*颖 | 本人 | 1458 | 1458 | A | 站塘 |
152 | 彭*颖 | 女 | A | 站塘 | ||
153 | 邱*辉 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
154 | 邬*非 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
155 | 王*均 | 本人 | 821 | 821 | B | 汪塘 |
156 | 赵*芹 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
157 | 赵*芹 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
158 | 张*兰 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
159 | 张*兰 | 配偶 | A | 站塘 | ||
160 | 龙*成 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
161 | 赵*阳 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 香格里拉 |
162 | 杨* | 本人 | 1316 | 1316 | A | 站塘 |
163 | 杨* | 姐 | A | 站塘 | ||
164 | 张* | 本人 | 1649 | 1649 | A | 站塘 |
165 | 张* | 子 | A | 站塘 | ||
166 | 杨*祥 | 本人 | 2049 | 2049 | A | 香格里拉 |
167 | 杨*祥 | 子 | A | 香格里拉 | ||
168 | 潘*贵 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
169 | 潘*贵 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
170 | 李*荣 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
171 | 何*凤 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
172 | 凌*梅 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
173 | 凌*梅 | 子 | A | 汪塘 | ||
174 | 凌*梅 | 女 | A | 汪塘 | ||
175 | 张* | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
176 | 邵*义 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
177 | 邵*义 | 母亲 | A | 汪塘 | ||
178 | 王*霞 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
179 | 余*玲 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
180 | 余*玲 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
181 | 余*玲 | 子 | A | 香江佳元 | ||
182 | 余*玲 | 女 | A | 香江佳元 | ||
183 | 李* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
184 | 李* | 子 | A | 站塘 | ||
185 | 王* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
186 | 王* | 女 | A | 站塘 | ||
187 | 丁*传 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
188 | 丁*传 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
189 | 丁*传 | 女 | A | 汪塘 | ||
190 | 葛*贵 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
191 | 李*涵 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 万绿园 |
192 | 杜*年 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
193 | 杜*年 | 配偶 | A | 汪塘 | ||
194 | 吴* | 本人 | 1897 | 1897 | A | 站塘 |
195 | 吴* | 配偶 | A | 站塘 | ||
196 | 吴* | 子 | A | 站塘 | ||
197 | 冯*平 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 站塘 |
198 | 冯*平 | 配偶 | A | 站塘 | ||
199 | 熊* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 清河 |
200 | 朱*晨 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
201 | 陈* | 本人 | 1305 | 1305 | B | 汪塘 |
202 | 陈* | 子 | B | 汪塘 | ||
203 | 韩*龙 | 本人 | 934 | 934 | A | 清河 |
204 | 韩*龙 | 子 | A | 清河 | ||
205 | 杨* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
206 | 杨* | 配偶 | A | 站塘 | ||
207 | 杨* | 女 | A | 站塘 | ||
208 | 杨* | 女 | A | 站塘 | ||
209 | 黄*芬 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
210 | 张*友 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
211 | 张*友 | 女 | A | 站塘 | ||
212 | 张*友 | 女 | A | 站塘 | ||
213 | 张*友 | 子 | A | 站塘 | ||
214 | 温*富 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
215 | 温*富 | 配偶 | A | 站塘 | ||
216 | 温*富 | 子 | A | 站塘 | ||
217 | 吴*青 | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
218 | 吴*青 | 女 | A | 万绿园 | ||
219 | 余*凤 | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
220 | 余*凤 | 女 | A | 香格里拉 | ||
221 | 金*芳 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
222 | 李*云 | 本人 | 1176 | 1176 | B | 站塘 |
223 | 李*云 | 女 | B | 站塘 | ||
224 | 褚* | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
225 | 褚* | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
226 | 褚* | 子 | A | 香江佳元 | ||
227 | 韩*莲 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
228 | 刘* | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
229 | 刘* | 女 | A | 香格里拉 | ||
230 | 蒋*云 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
231 | 蒯* | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
232 | 韩*连 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
233 | 张*欣 | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
234 | 张*欣 | 母亲 | A | 香格里拉 | ||
235 | 张*欣 | 父亲 | A | 香格里拉 | ||
236 | 许*红 | 本人 | 1305 | 1305 | B | 站塘 |
237 | 许*红 | 子 | B | 站塘 | ||
238 | 陶* | 本人 | 934 | 934 | B | 站塘 |
239 | 陶* | 母亲 | B | 站塘 | ||
240 | 丁*华 | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
241 | 徐*辉 | 本人 | 934 | 934 | A | 香格里拉 |
242 | 王* | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
243 | 王* | 子 | A | 汪塘 | ||
244 | 段*乐 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
245 | 凌*莲 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
246 | 吴*才 | 本人 | 1885 | 1885 | A | 站塘 |
247 | 吴*才 | 配偶 | A | 站塘 | ||
248 | 陈*珍 | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
249 | 黄*权 | 本人 | 2149 | 2149 | A | 站塘 |
250 | 黄*权 | 女 | A | 站塘 | ||
251 | 陆*琳 | 本人 | 1868 | 1868 | A | 站塘 |
252 | 陆*琳 | 配偶 | A | 站塘 | ||
253 | 方*全 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 站塘 |
254 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本人 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1215 | A | 汪塘 |
255 | 施*文 | 本人 | 1215 | 1215 | A | 汪塘 |
256 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本人 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
934 | A | 万绿园 |
257 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本人 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
934 | A | 汪塘 |
258 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
女 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | 汪塘 | |
259 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本人 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
934 | A | 汪塘 |
260 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
子 | A | 汪塘 | ||
261 | 卞*朗 | 本人 | 934 | 934 | A | 汪塘 |
262 | 卞*朗 | 父亲 | A | 汪塘 | ||
263 | 李*梅 | 本人 | 934 | 934 | A | 万绿园 |
264 | 朱*勇 | 本人 | 934 | 934 | A | 香江佳元 |
265 | 朱*勇 | 配偶 | A | 香江佳元 | ||
266 | 朱*勇 | 子 | A | 香江佳元 | ||
267 | 朱*勇 | 子 | A | 香江佳元 | ||
268 | 钱* | 本人 | 934 | 934 | A | 站塘 |
269 | 钱* | 子 | A | 站塘 | ||
270 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本人 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
934 | A | 香江佳元 |
合计 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
189766 |