【分配结果】龙岗街道筹备组2025年8月份困难群众临时救助花名册
| 龙岗街道筹备组2025年8月份临时救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
| 1 | 王* | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 王* |
| 2 | 吴*军 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 吴*军 |
| 3 | 张*宇 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 张*宇 |
| 4 | 李*国 | 特困 | 因病 | 支出型 | 1727 | 1727 | 否 | 本地 | 李*国 |
| 5 | 徐*娟 | 低保 | 因病 | 支出型 | 4233.18 | 3027 | 否 | 本地 | 徐*娟 |
| 6 | 陈* | 低保 | 因病 | 支出型 | 15113 | 6054 | 否 | 本地 | 陈* |
| 7 | 朱*娇 | 低保 | 因病 | 支出型 | 5517 | 4036 | 否 | 本地 | 朱*娇 |
