【分配结果】龙岗街道筹备组2025年9月份困难群众临时救助花名册
| 龙岗街道筹备组2025年9月份临时救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
| 1 | 陈*玲 | 低保 | 因病 | 支出型 | 2463 | 2018 | 否 | 本地 | 陈*玲 |
| 2 | 王*贤 | 低保 | 因病 | 支出型 | 1950 | 1950 | 否 | 本地 | 王*贤 |
| 3 | 孙*兰 | 低保 | 因病 | 支出型 | 9313 | 4036 | 否 | 本地 | 葛*明 |
| 4 | 吴*凤 | 低保边缘 | 因病 | 支出型 | 12858.55 | 5045 | 否 | 本地 | 吴*凤 |
| 5 | 唐*六 | 低保 | 因病 | 支出型 | 10756 | 5045 | 否 | 本地 | 唐*六 |
| 6 | 刘* | 低保 | 因病 | 支出型 | 799 | 799 | 否 | 本地 | 刘* |
| 7 | 胡*根 | 低保 | 因病 | 支出型 | 2083.18 | 2018 | 否 | 本地 | 胡*根 |
| 8 | 方*锁 | 低保 | 因病 | 支出型 | 4222 | 3027 | 否 | 本地 | 方*锁 |
| 9 | 刘* | 低保 | 因病 | 支出型 | 2159.04 | 2018 | 否 | 本地 | 刘* |
| 10 | 张*宇 | 低保 | 因病 | 支出型 | 2410 | 2018 | 否 | 本地 | 张*宇 |
| 家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:本地、非本地户籍持有本地居住证 | |||||||||
