【分配结果】龙岗街道筹备组2025年10月份困难群众临时救助花名册
| 龙岗开发区2025年10月份临时救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
| 1 | 张*芝 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 2018 | 否 | 本地 | 张*芝 |
| 2 | 陈*健 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 2018 | 否 | 本地 | 陈*健 |
| 3 | 王*元 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1750 | 否 | 本地 | 王*元 |
| 4 | 王*根 | 低保 | 因病 | 支出型 | 7543.05 | 4036 | 否 | 本地 | 王*根 |
| 家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:本地、非本地户籍持有本地居住证 | |||||||||
