【分配结果】龙岗街道筹备组2025年11月份困难群众临时救助花名册
| 龙岗开发区2025年11月份临时救助花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
| 1 | 孙*缘 | 低保 | 因残 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 孙*缘 |
| 2 | 费*春 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 费*春 |
| 3 | 严*红 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1312 | 否 | 本地 | 严*红 |
| 4 | 陶*敏 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 陶*敏 |
| 5 | 韩* | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 韩* |
| 6 | 陈* | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 1009 | 否 | 本地 | 陈* |
| 7 | 韩* | 低保 | 因病 | 支出型 | 38335 | 10090 | 否 | 本地 | 韩* |
| 8 | 陈*健 | 低保 | 因病 | 支出型 | 193715 | 10090 | 否 | 本地 | 陈*健 |
| 9 | 高*凤 | 低保 | 因病 | 支出型 | 5285.93 | 4036 | 否 | 本地 | 高*凤 |
| 10 | 费*汉 | 低保 | 因病 | 支出型 | 673.87 | 674 | 否 | 本地 | 费*汉 |
| 11 | 王*根 | 低保 | 因病 | 支出型 | 603.96 | 604 | 否 | 本地 | 王*根 |
| 12 | 吴*军 | 低保 | 因病 | 支出型 | 21543.09 | 7063 | 否 | 本地 | 吴*军 |
| 13 | 王*云 | 低保 | 因病 | 支出型 | 3335.14 | 3027 | 否 | 本地 | 王*云 |
| 14 | 张* | 低保 | 因病 | 支出型 | 5426.57 | 4036 | 否 | 本地 | 张* |
| 15 | 何*保 | 低保 | 因病 | 支出型 | 2629.14 | 2630 | 否 | 本地 | 何*保 |
| 16 | 王*贤 | 低保 | 因病 | 支出型 | 4977.05 | 3027 | 否 | 本地 | 王*贤 |
| 17 | 王*荣 | 特困 | 因病 | 支出型 | 392.91 | 393 | 否 | 本地 | 王*荣 |
| 18 | 王*叶 | 低保 | 因病 | 支出型 | 2319.1 | 2018 | 否 | 本地 | 王*叶 |
| 19 | 王*华 | 低保 | 因病 | 支出型 | 45348.56 | 10090 | 否 | 本地 | 王*华 |
