返回首页
    首页 > 瑶海区市场监督管理局 > 公共监管 > 食品药品安全 > 日常监督检查

    2021年特殊食品生产经营监督检查工作情况公示(第1期)

    发布时间: 2021-01-18 11:26  信息来源: 瑶海区市场监督管理局
    【字体:  
    序号 企业名称 许可证编号 企业类别 联系电话 检查类别 检查结果 检查机关 检查人员 检查日期
    1 合肥瑶海区梦雨宝贝母婴用品琥珀名城店 JY13401020035255 食品零售 13395606339 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-11
    2 合肥瑶海区百盈母婴用品经营部 JY13401020025152 食品批发企业 13696504219 日常检查 符合 车站市场监督管理所 王道琴,刘卫斌 2021-01-11
    3 合肥瑶海区百盈母婴用品经营部 JY13401020025152 食品批发企业 13696504219 日常检查 符合 车站市场监督管理所 王道琴,刘卫斌 2021-01-11
    4 合肥瑶海区菲诺母婴生活馆 JY13401020010039 食品零售 15385511320 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-08
    5 合肥瑶海区育儿世家母婴用品店 JY13401020011654 食品零售 13866186389 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-08
    6 安徽伯尔乐母婴用品有限公司 JY13401020151469 食品批零兼营 13395510666 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-08
    7 合肥市名城大药房 JY13401020024746 食品零售 15205606449 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-18
    8 安徽广济大药房连锁有限公司琥珀名城店 JY13401020162037 食品零售 13514996931 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-18
    9 安徽国胜大药房连锁有限公司和平广场店 JY13401020104672 食品零售 13956944657 日常检查 符合 明光路市场监督管理所 赵军,葛月明 2021-01-15
    10 安徽百姓缘大药房连锁有限公司张洼路店 JY13401020020743 食品零售 18326791764 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-15
    11 安徽丰原大药房连锁有限公司合肥裕丰花连锁店 JY13401020004076 食品零售 15805606069 日常检查 符合 明光路市场监督管理所 赵军,葛月明 2021-01-15
    12 合肥新旺众康大药房有限公司 JY13401020023163 食品零售 18654155970 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-15
    13 合肥清之馨国蕊大药房有限公司 JY13401020087532 食品零售 15005600811 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-15
    14 安徽国胜大药房连锁有限公司琥珀名城店 JY13401020005825 食品零售 15209820359 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-15
    15 安徽四方百信大药房连锁有限公司合肥一店 JY13401020024109 食品零售 13905641236 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-15
    16 合肥仁心堂大药房有限公司 JY13401020025976 食品零售 18356147831 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-15
    17 合肥同健大药房有限责任公司临泉路店 JY13401020088357 食品零售 15856906188 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-14
    18 安徽国胜大药房连锁有限公司临泉东路店 JY13401020005809 食品零售 13275602581 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-14
    19 合肥药缘大药房有限公司第十三分店 JY13401020141716 食品零售 18756574167 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-14
    20 合肥市京冠大药房有限公司 JY13401020074899 食品零售 18326108818 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-14
    21 安徽国胜大药房连锁有限公司明皇路店 JY13401020007621 食品零售 15956902571 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    22 合肥市民泰大药房有限公司 JY13401020118014 食品零售 13075593367 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    23 安徽国胜大药房连锁有限公司吴敬梓路店 JY13401020094861 食品零售 13956944657 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    24 安徽广济大药房连锁有限公司罗岗店 JY13401020008946 食品零售 18019541326 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    25 安徽百姓缘大药房连锁有限公司明皇路店 JY13401020134918 食品零售 18756937265 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    26 安徽时珍堂大药房连锁有限公司 JY13401020128157 食品零售 13956036305 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    27 安徽百家信大药房连锁有限公司站前路店 JY13401020112111 食品零售 13866132484 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-13
    28 安徽国胜大药房连锁有限公司站前路店 JY13401020004880 食品零售 15956902571 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-13
    29 安徽百姓缘大药房连锁有限公司站西路店 JY13401020066962 食品零售 18225512452 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-13
    30 合肥康善堂大药房有限公司 JY13401020000626 食品零售 15055197660 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-13
    31 安徽广济大药房连锁有限公司长江东路店 JY13401020017407 食品零售 13514996931 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-13
    32 安徽广济大药房连锁有限公司站前路店 JY13401020072676 食品零售 15922422567 日常检查 符合 车站市场监督管理所 夏涌,李月然 2021-01-13
    33 安徽国胜大药房连锁有限公司红光店 JY13401020033941 食品零售 15375274380 日常检查 符合 红光市场监督管理所 杨长平,王伟 2021-01-07
    34 安徽时珍堂大药房连锁有限公司通达路店 JY13401020004373 食品零售 13856968065 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-06
    35 合肥积善堂大药房有限公司 JY13401020163736 食品零售 15956904526 日常检查 符合 龙岗市场监督管理所 黄建中,吴东兴 2021-01-06
    扫一扫在手机打开当前页