返回首页

    城东街道2025年2月份财政专项资金城市居民最低生活保障补助资金管理和使用情况分配结果

    发布时间: 2025-02-10 15:17  信息来源: 瑶海区城东街道办事处
    【字体:  
    城乡低保对象长期末端公示(2025年2月)
    城东街道监督电话:64452299       合肥瑶海区监督电话:64693373
    序号 户主姓名 保障类别 保障人数 保障金额 备注
    1 池*锦 A 1 934
    2 孙*东 B 1 1021
    3 李*兴 A 1 1215
    4 姜* A 1 1215
    5 韩* A 2 1868
    6 夏* A 1 1215
    7 朱*祥 A 2 934
    8 赵*松 C 2 1668
    9 唐*军 A 1 1215
    10 聂*忠 A 2 934
    11 忻*宁 A 1 1215
    12 张* A 1 934
    13 李*浩 A 1 1215
    14 刘* A 3 934
    15 宣*堂 A 3 2802
    16 钱* A 1 1215
    17 杨* A 1 934
    18 朱*胜 A 2 1635
    19 沈*芳 A 3 934
    20 谈*英 A 1 934
    21 张*兴 A 2 1868
    22 牛*禹 A 2 1868
    23 王*强 A 1 1215
    24 刘*珍 A 3 1868
    25 朱*荣 B 1 1021
    26 杨*宁 A 3 934
    27 夏* A 3 1868
    28 李* A 1 1215
    29 张*发 A 2 1868
    30 秦*香 A 1 1215
    31 王* A 3 1809
    32 杨* A 2 934
    33 陈*国 A 2 934
    34 唐*晴 A 3 934
    35 王* A 1 1215
    36 池*芳 A 1 934
    37 朱*君 A 1 1215
    38 王* A 2 2149
    39 杨*兰 A 3 1868
    40 刘*国 A 2 934
    41 宗*奎 A 1 1215
    42 凌*峰 A 1 1215
    43 董*媛 A 1 1215
    44 韦* A 3 934
    45 杨*珍 A 1 1215
    46 张* A 2 1868
    47 刘*丹 A 2 934
    48 孙*虎 A 1 1215
    49 陈*斌 A 1 1215
    50 胡*莲 A 2 934
    51 杨*刚 A 1 934
    52 张*仙 A 1 934
    53 豆*琴 A 2 934
    54 韩*纯 A 1 934
    55 池*俊 A 4 934
    56 唐*东 A 2 1868
    57 李*亮 A 2 1868
    58 武*花 A 2 934
    59 王* A 1 1215
    60 王*文 A 1 934
    61 花* A 3 1868
    62 凌*德 A 1 934
    63 张*珍 A 1 934
    64 方*德 A 1 1215
    65 陈*宝 A 2 934
    66 张*华 A 3 1868
    67 张* A 1 934
    68 吴*雯 A 1 1215
    69 汪*宏 A 1 934
    70 何* A 1 1215
    71 李*发 A 2 1868
    72 赵* A 1 1215
    73 李*玉 A 1 1215
    74 王* A 1 1215
    75 刘* A 1 1215
    76 张*峰 A 1 1215
    77 吴*田 A 1 1215
    78 代*兰 A 3 3083
    79 陈* A 4 934
    80 凌*浩 A 1 1215
    81 郑*云 A 3 3017
    82 吴* A 1 1215
    83 李* A 1 1215
    84 沙*叶 A 2 934
    85 张* B 1 1121
    86 何*琳 A 1 1215
    87 崔*梅 A 1 934
    88 倪*梅 A 1 934
    89 张* A 1 1215
    90 余*红 A 1 1215
    91 顾*明 A 3 1868
    92 尤*锋 A 1 934
    93 李*勇 A 4 3736
    94 阚*芳 A 1 934
    95 阮*浩 A 1 1215
    96 陈*安 A 1 934
    97 吕*山 A 1 934
    98 王*华 A 1 934
    99 沈*星 A 1 1215
    100 陶*泉 A 2 2429
    101 王*寅 A 1 1215
    102 沈*勇 A 1 934
    103 张* A 1 1215
    104 沈*梅 A 1 934
    105 陶*莲 A 1 934
    106 杨*华 A 1 934
    107 杜* A 3 1868
    108 王* A 2 2149
    109 蒋* A 2 2149
    110 卜*群 A 4 1868
    111 夏*云 A 1 1215
    112 袁* A 2 2149
    113 李*阳 A 4 934
    114 陈*兵 A 3 934
    115 曹* A 1 1215
    116 胡*全 B 1 821
    117 胡*兰 A 1 934
    118 戴*全 A 3 934
    119 王* A 2 1349
    120 马* B 1 934
    121 胡*荣 A 1 934
    122 王* A 2 2149
    123 徐* A 1 934
    124 徐*纳 A 1 934
    125 郑* A 1 934
    126 郭*六 A 2 2429
    127 袁* A 3 934
    128 费*玲 A 1 934
    129 王*安 A 1 934
    130 许*东 A 3 934
    131 吴*涵 B 2 934
    132 张*凡 A 1 934
    133 孙*东 A 1 934
    134 罗* A 3 934
    135 周* A 1 934
    136 张*年 A 1 1215
    137 李*梅 A 2 1868
    138 王* A 2 1868
    139 许*菲 B 3 2115
    140 陈* A 1 1215
    141 何*杰 B 2 934
    142 汪*玲 A 1 934
    143 姚*燕 B 1 921
    144 张*华 A 2 934
    145 周*志 A 2 934
    146 夏*树 A 1 934
    147 谢* A 2 1349
    148 郑*元 B 1 821
    149 陈*全 A 1 934
    150 余* A 2 934
    151 陈* A 2 1868
    152 彭* A 1 1215
    153 杨* A 2 2429
    154 汪*冉 A 1 1215
    155 倪*琳 A 1 1215
    156 李*成 A 2 2149
    157 谭*明 A 2 1868
    158 夏* A 3 2739
    159 刘*芳 A 1 1215
    160 许*众 A 1 1215
    161 夏*华 A 1 1215
    162 王*花 A 2 2429
    163 刘*珍 A 2 934
    164 韩* A 2 934
    165 马* A 2 2149
    166 刘* A 3 934
    167 刘*玲 A 1 1215
    168 张*然 A 1 1215
    169 汪*燕 A 1 1215
    170 费*强 A 1 1215
    171 蒋*松 A 1 934
    172 王*贤 A 1 1215
    173 魏*龙 A 1 934
    174 朱*平 A 2 934
    175 柏*珍 A 3 1868
    176 左* A 1 934
    177 李*玉 A 1 1215
    178 罗* A 2 1435
    179 夏*彪 A 2 1835
    180 陶* A 1 1215
    181 张*银 A 1 1215
    182 袁*瑞 A 3 1669
    183 夏*君 A 1 934
    184 徐*翠 A 1 934
    185 李*宇 A 4 934
    186 陶*辰 A 1 934
    187 石*玲 A 1 934
    188 唐* A 3 2390
    189 金*珠 A 1 1215
    190 刘*春 A 1 1215
    191 张*芳 A 1 1215
    192 贾*姐 A 1 934
    193 王*胜 A 1 934
    194 胡*金 A 3 2802
    195 刘*才 A 1 1215
    196 卢* A 1 1215
    197 杜*景 A 3 1469
    198 张* A 1 1215
    199 李* A 3 2184
    200 张*扬 A 1 1215
    201 汪*凤 A 1 1215
    202 袁*传 A 2 1547
    203 王* A 1 1215
    204 孙*松 A 1 1215
    205 韩*盛 A 1 1215
    206 孙*雅 A 1 1215
    207 王*阳 A 1 1215
    208 吕*强 A 1 1215
    209 武*莉 A 1 1215
    210 缪*翔 A 1 1215
    211 殷*明 A 1 1215
    212 唐*莉 A 1 1215
    213 李*炎 A 1 1215
    214 张*红 A 4 934
    215 吴*晗 A 1 1215
    216 胡* A 1 1215
    217 唐*春 A 3 1895
    218 胡*声 A 2 1868
    219 彭*镜 A 4 934
    220 彭*银 A 2 934
    221 缪*龙 A 2 2429
    222 赵*玲 A 2 1798
    223 温*龙 A 2 934
    224 王*芝 A 1 934
    225 周* A 2 934
    乡镇(街道)盖章:                          
    扫一扫在手机打开当前页