| 高龄津贴动态管理统计表(2025年12月) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 去世/新增/迁入/迁出 | 街镇开发区 | 社区 | 年龄 |
| 1 | 朱*霞 | 女 | 去世 | 城东街道 | 唐桥社区 | 81 |
| 2 | 朱*凤 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 3 | 梁*芳 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 4 | 陈*明 | 男 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 5 | 吴*兰 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 6 | 张*林 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 11 | 黄*凤 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 101 |
| 12 | 班*寿 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 90 |
| 13 | 侯*英 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 88 |
| 14 | 陈*龙 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 15 | 陈*升 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 16 | 杜*福 | 男 | 新增 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 80 |
| 17 | 张*坤 | 男 | 去世 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 82 |
| 18 | 倪*英 | 女 | 去世 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 88 |
| 19 | 孙*炯 | 男 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 20 | 王*友 | 男 | 迁出 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 84 |
| 21 | 周*影 | 女 | 迁出 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 81 |
| 2025年12月,80-89岁新增7人,迁入0人,去世6人,迁出2人,增龄6人,12月共计971+7-12-2=964人,964*120=115680元 90-99岁,新增0人,去世1人,迁出0人,增龄0人12月共计183+6-1=188人,188*255=47940元, 100岁及以上新增0人,核减1人,12月在册5人共计630*5=3150元,补发2人240元新政策补发0人,共计0元;12月共计115680+47940+3150+240=167010元 |
||||||