| 高龄津贴动态管理统计表(2026年1月) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 去世/新增/迁入/迁出 | 街镇开发区 | 社区 | 年龄 |
| 1 | 王*英 | 女 | 去世 | 城东街道 | 唐桥社区 | 94 |
| 2 | 朱*森 | 男 | 去世 | 城东街道 | 唐桥社区 | 84 |
| 3 | 夏*元 | 男 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 4 | 张*芝 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 5 | 王*珍 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 6 | 梁*华 | 女 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 7 | 王*祥 | 男 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 8 | 唐*华 | 男 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 9 | 池*友 | 男 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 10 | 刘*祯 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 11 | 翟*华 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 12 | 宋*航 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 86 |
| 13 | 张*凤 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 86 |
| 14 | 陈* | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 86 |
| 15 | 鲍*华 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 90 |
| 16 | 杨*计 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 90 |
| 17 | 夏*桢 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 90 |
| 18 | 陈*全 | 男 | 新增 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 80 |
| 19 | 凌*华 | 女 | 新增 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 80 |
| 20 | 张*珍 | 女 | 去世 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 81 |
| 21 | 徐*先 | 男 | 去世 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 82 |
| 2026年1月,80-89岁新增11人,迁入0人,去世6人,迁出0人,增龄2人,1月共计964+11-8=967人,968*120=116040元 90-99岁,新增0人,去世4人,迁出0人,增龄0人1月共计188+2-4=186人,186*255=47430元, 100岁及以上新增0人,核减0人,1月在册5人共计630*5=3150元,补发0人0元新政策补发0人,共计0元;1月共计116040+47430+3150=166620元 |
||||||