| 高龄津贴动态管理统计表(2026年2月) | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 去世/新增/迁入/迁出 | 街镇开发区 | 社区 | 年龄 |
| 1 | 滑*平 | 女 | 去世 | 城东街道 | 唐桥社区 | 85 |
| 2 | 贾*林 | 男 | 去世 | 城东街道 | 唐桥社区 | 88 |
| 3 | 吴*芬 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 4 | 汤*珍 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 5 | 刘*芳 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 6 | 葛*群 | 女 | 新增 | 城东街道 | 唐桥社区 | 80 |
| 7 | 王*芝 | 女 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 8 | 朱*玉 | 男 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 9 | 季*珍 | 女 | 新增 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 10 | 金*培 | 男 | 迁出 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 82 |
| 11 | 唐*华 | 男 | 去世 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 80 |
| 12 | 汪* | 女 | 去世 | 城东街道 | 隆岗村社区 | 96 |
| 13 | 王*兰 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 14 | 陈*华 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 15 | 崔*霞 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 16 | 夏*贤 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 17 | 胡*春 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 18 | 沈*珍 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 19 | 高*群 | 女 | 新增 | 城东街道 | 合裕路社区 | 90 |
| 20 | 胡*珍 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 86 |
| 21 | 王*林 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 22 | 吴*琪 | 男 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 80 |
| 23 | 张*娣 | 女 | 去世 | 城东街道 | 合裕路社区 | 86 |
| 24 | 杨*金 | 男 | 新增 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 80 |
| 25 | 彭*英 | 女 | 新增 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 80 |
| 26 | 谢*凤 | 女 | 去世 | 城东街道 | 柳荫塘社区 | 93 |
| 2026年2月,80-89岁新增15人,迁入0人,去世7人,迁出1人,增龄4人,2月共计967+15-12=970人,970*120=116400元 90-99岁,新增1人,去世2人,迁出0人,增龄0人2月共计186+5-2=189人,189*255=48195元, 100岁及以上新增0人,核减0人,2月在册5人共计630*5=3150元,补发2人240元,新政策补发2人,共计840元;2月共计116400+48195+3150+240+840=168825元 |
||||||