返回首页

    明光路街道2024年12月份城市居民最低生活保障补助资金分配结果

    发布时间: 2025-01-02 10:27  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 保障人口 类别 低保金
    1 周*琴 1 A 924
    2 刘*英 1 A 924
    3 汪*仙 1 A 924
    4 周*霞 1 A 924
    5 朱*江 1 B 488
    6 郭*忠 3 A 924
    7 史*永 2 A 1848
    8 梁*珍 1 A 924
    9 徐* 1 A 1202
    10 夏*怀 1 B 1033
    11 沈*华 1 A 924
    12 王*彪 2 A 924
    13 李*如 1 B 1109
    14 靖*林 1 A 1202
    15 王*英 1 A 924
    16 徐*锋 1 A 1202
    17 常* 1 A 1202
    18 温*超 1 A 924
    19 戴*恒 2 A 924
    20 洪*桂 1 A 924
    21 朱*彪 1 A 1202
    22 陶*竹 1 A 924
    23 朱*平 1 B 234
    24 张* 1 A 1202
    25 陆*萍 2 A 924
    26 李*梦 1 A 1202
    27 韦*昶 1 A 924
    28 孙*久 2 A 2126
    29 范*莉 1 A 1202
    30 牛* 1 A 1202
    31 蒋*宝 3 A 1848
    32 邓*蕾 1 A 1202
    33 付*霞 1 A 1202
    34 洪*林 1 A 924
    35 范* 1 A 1202
    36 葛*阳 1 A 1202
    37 刘* 1 A 1202
    38 朱*翔 1 A 1202
    39 魏*松 2 A 2403
    40 冯*龙 3 A 924
    41 王*子 1 A 1202
    42 陈*良 1 A 924
    43 李*才 1 A 924
    44 赵* 2 A 924
    45 金* 3 A 924
    46 李* 1 A 1202
    47 吴*俊 1 A 1202
    48 刘*环 1 A 924
    49 卓*童 1 A 924
    50 韩* 4 A 924
    51 夏*平 1 A 924
    52 夏* 1 A 924
    53 孙*英 3 A 1848
    54 王* 1 A 924
    55 瞿* 2 A 924
    56 章*贝 4 A 924
    57 季*儒 1 A 924
    58 王*健 1 A 1202
    59 余*帅 1 A 1202
    60 沈* 2 A 924
    61 孙*芳 1 A 924
    62 周*强 1 A 924
    63 王*军 2 A 924
    64 郑*川 1 B 959
    65 张*军 1 A 1202
    66 巫*英 1 A 1202
    67 朱*贞 1 A 924
    68 胡*祥 2 B 1018
    69 黄*英 1 A 1202
    70 陈*彬 3 A 2794
    71 王*财 1 A 1202
    72 朱*兵 1 A 1202
    73 宣*红 1 A 924
    74 王* 2 A 924
    75 王*强 1 A 1202
    76 张*华 2 A 924
    77 陆*芳 1 A 1202
    78 孙*民 1 A 1202
    79 陶*发 1 B 809
    80 曾*弟 1 A 1202
    81 王*荣 1 A 924
    82 仲*琦 1 A 924
    83 徐*栓 1 A 1202
    84 骆* 1 A 924
    85 葛*森 1 A 924
    86 王*堂 2 A 924
    87 范* 3 A 924
    88 王*秀 5 B 3064
    89 朱*梅 4 B 867
    90 魏*豪 1 A 924
    91 朱*芊 1 A 1202
    92 王* 1 A 1202
    93 谢*宝 2 A 2126
    94 张*萍 1 A 1202
    95 陈* 1 A 924
    96 朱*井 1 A 1202
    97 宋* 2 A 2210
    98 卞* 1 A 1202
    99 张*文 1 A 1202
    100 宋*云 1 A 924
    101 康*然 1 A 1202
    102 丁* 1 A 1202
    103 李* 1 A 924
    104 叶*武 1 A 924
    105 赵* 1 A 1202
    106 陈*婕 1 A 924
    107 张*凤 1 A 924
    108 王*年 1 A 924
    109 黄*睿 1 A 924
    110 王* 1 A 924
    111 韦*道 2 A 924
    112 王*武 2 A 924
    113 朱*华 2 A 1848
    114 张*明 3 A 924
    115 崔*中 2 B 1833
    116 陈*明 1 B 909
    117 刘* 1 B 909
    118 李*兰 1 B 849
    119 梅* 2 B 1233
    120 陈*霞 2 A 924
    121 宣*寒 1 B 909
    122 黄* 1 A 1202
    123 芦*芳 1 A 924
    124 殷* 1 A 1202
    125 徐*晨 1 A 1202
    合计 176 140274
    扫一扫在手机打开当前页