返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年5月困难残疾人生活补贴花名册

    发布时间: 2025-06-16 15:53  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    姓名 补贴标准 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位
    朱*井 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    胡*颜 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*兵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    周*强 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张*萍 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    徐*宏 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    宋* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陈* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    谢*宝 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    阮*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*兵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    黄*英 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陈*荣 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张*云 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    李* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陆*农 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*武 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*强 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陈*明 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    马* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    徐*锋 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    常* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    周*琴 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    李* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    徐* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陶*竹 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    温*超 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*彪 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    范*莉 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    牛* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    蒋*宝 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    史*永 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*彪 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*江 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    戴*恒 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    孙*久 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    康*然 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    崔*中 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张*红 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    邓*蕾 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    丁* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    周*霞 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    付*霞 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    孙*民 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    范* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陈*婕 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    刘*斌 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    葛*阳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    魏*松 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*翔 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*子 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    李* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    赵* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    黄*睿 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    吴*俊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    韦*道 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    刘* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    曾*弟 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    夏*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*武 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    骆* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    李*兰 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    仲*琦 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    宋*秀 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    卓*童 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    范* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    章*贝 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    陆*萍 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    余*弟 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*贤 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*梅 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    章*婧 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    芦*芳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    魏*豪 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    汪*姐 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    徐*晨 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    朱*芊 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    薛*贵 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    巫*英 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张*涵 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    孙*芳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    孙* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    张*熙 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王* 187.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    王*荣 374.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    孔*文 374.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    合计 22416.00 
    扫一扫在手机打开当前页