返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年5月重度残疾人护理补贴花名册

    发布时间: 2025-06-16 15:56  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补助金额 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位
    1 王*勤 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    2 吴*斌 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    3 李* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    4 吴*国 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    5 施* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    6 程*茹 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    7 王*峰 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    8 张*红 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    9 管*霞 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    10 陈*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    11 王*军 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    12 徐*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    13 杨*庆 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    14 孙*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    15 徐*军 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    16 陈*婕 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    17 黄*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    18 陈* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    19 吴*民 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    20 唐*荣 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    21 李*林 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    22 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    23 王*勤 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    24 李*琴 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    25 王*叶 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    26 陈*生 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    27 刘*妹 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    28 吴*云 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    29 金*法 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    30 王*凡 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    31 张*文 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    32 严* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    33 周*斌 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    34 葛*阳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    35 黎*萍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    36 张*龙 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    37 董*柱 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    38 许*祥 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    39 叶* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    40 朱*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    41 马* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    42 李* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    43 唐*文 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    44 胡*明 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    45 张*标 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    46 王*刚 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    47 钟*玉 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    48 孙*芳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    49 宇*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    50 章*翔 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    51 朱*翔 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    52 张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    53 何*庆 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    54 付*霞 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    55 杨*勋 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    56 赵*萍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    57 吴*俊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    58 豆*贵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    59 靖*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    60 王*晶 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    61 康*然 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    62 魏*松 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    63 舒*琪 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    64 杨*生 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    65 赵*进 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    66 阮*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    67 刘*珍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    68 彭*胜 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    69 孔*东 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    70 朱*兵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    71 刘*云 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    72 孙* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    73 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    74 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    75 巫*恒 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    76 蔡*肥 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    77 王*泉 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    78 吴*弟 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    79 武*芬 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    80 朱*玲 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    81 丁*陵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    82 戴*松 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    83 司*芳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    84 谢*宝 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    85 徐*晨 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    86 周*强 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    87 王*兵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    88 康*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    89 常* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    90 徐* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    91 宁*东 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    92 蒋*宝 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    93 牛* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    94 张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    95 徐*锋 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    96 李*燕 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    97 宋*云 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    98 李*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    99 朱*彪 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    100 段* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    101 周*琴 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    102 范*莉 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    103 陶*竹 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    104 朱*井 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    105 芦*芳 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    106 张*龙 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    107 温*超 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    108 武*莹 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    109 王*明 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    110 洪*翔 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    111 赵*燕 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    112 应*宜 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    113 陈*干 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    114 朱*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    115 邓*蕾 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    116 丁* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    117 许* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    118 范* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    119 赵* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    120 王*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    121 吴*胜 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    122 郭*杰 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    123 刘*斌 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    124 付*霞 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    125 许*明 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    126 周*豫 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    127 孙*民 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    128 吴*增 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    129 韩* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    130 孙* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    131 俞*勤 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    132 樊*林 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    133 鲍*清 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    134 程* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    135 周* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    136 罗*银 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    137 朱*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    138 孟*武 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    139 黄*睿 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    140 王*强 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    141 唐*锋 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    142 韦*道 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    143 傅*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    144 张*侠 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    145 张*武 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    146 夏*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    147 张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    148 朱*明 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    149 殷*明 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    150 王*武 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    151 樊*怀 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    152 葛*文 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    153 张*萍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    154 奚*兵 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    155 赵* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    156 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    157 蒋*清 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    158 石* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    159 程*刚 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    160 宋* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    161 张*珏 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    162 魏*豪 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    163 黄*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    164 汤* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    165 巫*玲 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    166 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    167 朱*芊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    168 费* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    169 殷* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    170 沈*俊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    171 王*彪 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    172 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    173 韩*友 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    174 朱*红 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    175 曹* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    176 王*子 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    177 赵* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    178 卢*霖 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    179 骆* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    180 胡* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    181 刘*弟 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    182 陈*仁 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    183 吴*平 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    184 王*锦 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    185 杨*龙 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    186 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    187 徐*萍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    188 范* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    189 罗*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    190 许*友 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    191 马*然 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    192 钱*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    193 李* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    194 张*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    195 李* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    196 宣* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    197 王*轩 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    198 宋*廷 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    199 黄*新 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    200 李*生 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    201 陶*兴 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    202 查*华 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    203 张*胜 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    204 张*惠 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    205 柏*礼 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    206 余*洋 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    207 余*奎 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    208 沈*珍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    209 尹*珍 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    210 陆*鸣 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    211 张*硕 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    212 孙*英 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    213 王*文 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    214 邓*曼 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    215 吴* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    216 姚*如 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    217 王*贤 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    218 梁*荣 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    219 张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    220 姚*菊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    221 俞*爱 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    222 吴*才 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    223 张* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    224 许*雯 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    225 张*熙 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    226 杨*俊 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    227 王* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    228 杨* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    229 胡*伯 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    230 杨* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    231 徐*琰 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    232 郭*学 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    233 陈* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    234 宋* 280.00  2025年5月 明光路街道社会事务部 2025年5月 社会事务部
    合计 65520 
    扫一扫在手机打开当前页