返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 社会救助

    明光路街道2025年3月份城市居民最低生活保障补助资金分配结果

    发布时间: 2025-04-17 11:39  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 保障人口 类别 低保金
    1 周*琴 1 A 934
    2 刘*英 1 A 934
    3 汪*仙 1 A 934
    4 周*霞 1 A 934
    5 朱*江 1 B 500
    6 郭*忠 3 A 934
    7 史*永 2 A 1868
    8 梁*珍 1 A 934
    9 徐* 1 A 1215
    10 夏*怀 1 B 1045
    11 沈*华 1 A 934
    12 王*彪 2 A 934
    13 李*如 1 B 1121
    14 靖*林 1 A 1215
    15 王*英 1 A 934
    16 徐*锋 1 A 1215
    17 常* 1 A 1215
    18 温*超 1 A 934
    19 戴*恒 2 A 934
    20 洪*桂 1 A 934
    21 朱*彪 1 A 1215
    22 陶*竹 1 A 934
    23 朱*平 1 B 246
    24 张* 1 A 1215
    25 陆*萍 2 A 934
    26 李*梦 1 A 1215
    27 韦*昶 1 A 934
    28 孙*久 2 A 2149
    29 范*莉 1 A 1215
    30 牛* 1 A 1215
    31 蒋*宝 3 A 1868
    32 邓*蕾 1 A 1215
    33 付*霞 1 A 1215
    34 洪*林 1 A 934
    35 范* 1 A 1215
    36 葛*阳 1 A 1215
    37 刘* 1 A 1215
    38 朱*翔 1 A 1215
    39 魏*松 2 A 2429
    40 冯*龙 3 A 934
    41 王*子 1 A 1215
    42 李*才 1 A 934
    43 赵* 2 A 934
    44 金* 3 A 934
    45 李* 1 A 1215
    46 吴*俊 1 A 1215
    47 刘*环 1 A 934
    48 卓*童 1 A 934
    49 韩* 4 A 934
    50 夏*平 1 A 934
    51 夏* 1 A 934
    52 孙*英 3 A 1868
    53 王* 1 A 934
    54 瞿* 2 A 934
    55 章*贝 4 A 934
    56 季*儒 1 A 934
    57 王*健 1 A 1215
    58 余*帅 1 A 1215
    59 沈* 2 A 934
    60 孙*芳 1 A 934
    61 周*强 1 A 934
    62 张*军 1 A 1215
    63 巫*英 1 A 1215
    64 朱*贞 1 A 934
    65 胡*祥 2 B 1042
    66 黄*英 1 A 1215
    67 陈*彬 3 A 2830
    68 王*财 1 A 1215
    69 朱*兵 1 A 1215
    70 宣*红 1 A 934
    71 王* 2 A 934
    72 王*强 1 A 1215
    73 孙*民 1 A 1215
    74 曾*弟 1 A 1215
    75 王*荣 1 A 934
    76 仲*琦 1 A 934
    77 徐*栓 1 A 1215
    78 骆* 1 A 934
    79 葛*森 1 A 934
    80 范* 3 A 934
    81 王*秀 5 B 3117
    82 朱*梅 4 B 913
    83 魏*豪 1 A 934
    84 朱*芊 1 A 1215
    85 姚*锋 2 A 934
    86 王* 1 A 934
    87 王* 1 A 1215
    88 陈*明 1 B 921
    89 张*萍 1 A 1215
    90 陈* 1 A 934
    91 朱*井 1 A 1215
    92 梅* 2 B 1255
    93 宋* 2 A 2235
    94 卞* 1 A 1215
    95 宋*云 1 A 934
    96 崔*中 2 B 1855
    97 康*然 1 A 1215
    98 叶*武 1 A 934
    99 李*兰 1 B 861
    100 朱*华 2 A 1868
    101 丁* 1 A 1215
    102 李* 1 A 934
    103 谢*宝 2 A 2149
    104 赵* 1 A 1215
    105 陈*婕 1 A 934
    106 张*凤 1 A 934
    107 王*年 1 A 934
    108 黄*睿 1 A 934
    109 王* 1 A 934
    110 刘* 1 B 921
    111 韦*道 2 A 934
    112 王*武 2 A 934
    113 张*明 3 A 934
    114 陈*霞 2 A 934
    115 宣*寒 1 B 921
    116 黄* 1 A 1215
    117 芦*芳 1 A 934
    118 殷* 1 A 1215
    119 徐*晨 1 A 1215
    合计 168 135820
    扫一扫在手机打开当前页