返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年6月困难残疾人生活补贴花名册

    发布时间: 2025-07-17 11:12  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补贴标准 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位
    1 朱*井 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    2 胡*颜 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    3 王*兵 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    4 周*强 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    5 张*萍 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    6 徐*宏 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    7 宋* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    8 陈* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    9 谢*宝 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    10 王* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    11 王* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    12 阮*平 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    13 朱*兵 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    14 黄*英 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    15 陈*荣 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    16 张*云 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    17 李* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    18 陆*农 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    19 王*武 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    20 王*强 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    21 陈*明 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    22 张* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    23 马* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    24 徐*锋 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    25 常* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    26 周*琴 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    27 李* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    28 徐* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    29 陶*竹 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    30 温*超 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    31 朱*彪 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    32 范*莉 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    33 牛* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    34 蒋*宝 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    35 史*永 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    36 王*彪 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    37 朱*江 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    38 戴*恒 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    39 孙*久 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    40 康*然 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    41 崔*中 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    42 张*红 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    43 邓*蕾 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    44 丁* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    45 朱*华 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    46 周*霞 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    47 付*霞 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    48 孙*民 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    49 范* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    50 陈*婕 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    51 葛*阳 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    52 魏*松 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    53 王*子 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    54 李* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    55 赵* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    56 王* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    57 黄*睿 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    58 吴*俊 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    59 韦*道 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    60 刘* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    61 曾*弟 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    62 夏*平 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    63 王*武 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    64 骆* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    65 李*兰 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    66 仲*琦 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    67 宋*秀 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    68 卓*童 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    69 王* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    70 范* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    71 章*贝 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    72 陆*萍 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    73 余*弟 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    74 王*贤 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    75 朱*梅 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    76 章*婧 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    77 芦*芳 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    78 魏*豪 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    79 徐*晨 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    80 朱*芊 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    81 薛*贵 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    82 巫*英 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    83 张* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    84 张*涵 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    85 张* 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    86 孙*芳 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    87 孙* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    88 张*熙 280.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    89 王* 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    90 王*荣 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    91 孔*文 187.00  2025年6月 明光路街道社会事务部 2025年6月 社会事务部
    合计 21295.00 
    扫一扫在手机打开当前页