返回首页

    明光路街道2025年6月份城市居民最低生活保障补助资金分配结果

    发布时间: 2025-07-17 11:25  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 保障人口 类别 低保金
    1 周*琴 1 A 934
    2 刘*英 1 A 934
    3 汪*仙 1 A 934
    4 周*霞 1 A 934
    5 朱*江 1 B 500
    6 郭*忠 3 A 934
    7 史*永 2 A 1868
    8 梁*珍 1 A 934
    9 徐* 1 A 1215
    10 夏*怀 1 B 1045
    11 沈*华 1 A 934
    12 王*彪 2 A 934
    13 李*如 1 B 1121
    14 靖*林 1 A 1215
    15 王*英 1 A 934
    16 徐*锋 1 A 1215
    17 常* 1 A 1215
    18 温*超 1 A 934
    19 戴*恒 2 A 934
    20 洪*桂 1 A 934
    21 朱*彪 1 A 1215
    22 陶*竹 1 A 934
    23 朱*平 1 B 246
    24 张* 1 A 1215
    25 陆*萍 2 A 934
    26 李*梦 1 A 1215
    27 韦*昶 1 A 934
    28 孙*久 2 A 2149
    29 范*莉 1 A 1215
    30 牛* 1 A 1215
    31 蒋*宝 3 A 1868
    32 邓*蕾 1 A 1215
    33 付*霞 1 A 1215
    34 洪*林 1 A 934
    35 范* 1 A 1215
    36 葛*阳 1 A 1215
    37 魏*松 2 A 2429
    38 冯*龙 3 A 934
    39 王*子 1 A 1215
    40 李*才 1 A 934
    41 赵* 2 A 934
    42 金* 3 A 934
    43 李* 1 A 1215
    44 吴*俊 1 A 1215
    45 刘*环 1 A 934
    46 卓*童 1 A 934
    47 韩* 4 A 934
    48 夏*平 1 A 934
    49 夏* 1 A 934
    50 孙*英 3 A 1868
    51 王* 1 A 934
    52 瞿* 2 A 934
    53 章*贝 4 A 934
    54 季*儒 1 A 934
    55 王*健 1 A 1215
    56 余*帅 1 A 1215
    57 沈* 2 A 934
    58 孙*芳 1 A 934
    59 范* 2 A 934
    60 周*强 1 A 934
    61 张*军 1 A 1215
    62 巫*英 1 A 1215
    63 朱*贞 1 A 934
    64 胡*祥 2 B 1042
    65 黄*英 1 A 1215
    66 陈*彬 3 A 2830
    67 王*财 1 A 1215
    68 朱*兵 1 A 1215
    69 宣*红 1 A 934
    70 王* 2 A 934
    71 王*强 1 A 1215
    72 孙*民 1 A 1215
    73 曾*弟 1 A 1215
    74 王*荣 1 A 934
    75 仲*琦 1 A 934
    76 徐*栓 1 A 1215
    77 骆* 1 A 934
    78 葛*森 1 A 934
    79 范* 3 A 934
    80 王*秀 5 B 3117
    81 朱*梅 4 B 913
    82 魏*豪 1 A 934
    83 朱*芊 1 A 1215
    84 姚*锋 2 A 934
    85 王* 1 A 934
    86 王* 1 A 1215
    87 陈*明 1 B 921
    88 张*萍 1 A 1215
    89 陈* 1 A 934
    90 朱*井 1 A 1215
    91 梅* 2 B 1255
    92 宋* 2 A 2235
    93 卞* 1 A 1215
    94 崔*中 2 B 1855
    95 康*然 1 A 1215
    96 叶*武 1 A 934
    97 李*兰 1 B 861
    98 朱*华 2 A 1868
    99 丁* 1 A 1215
    100 李* 1 A 934
    101 谢*宝 2 A 2149
    102 赵* 1 A 1215
    103 陈*婕 1 A 934
    104 张*凤 1 A 934
    105 王*年 1 A 934
    106 黄*睿 1 A 934
    107 王* 1 A 934
    108 刘* 1 B 921
    109 韦*道 2 A 934
    110 王*武 2 A 934
    111 张*明 3 A 934
    112 陈*霞 2 A 934
    113 宣*寒 1 B 921
    114 黄* 1 A 1215
    115 芦*芳 1 A 934
    116 殷* 1 A 1215
    117 徐*晨 1 A 1215
    118 石* 2 A 934
    119 李*琪 2 A 934
    120 刘*胜 1 A 1215
    合计 172 136473
    扫一扫在手机打开当前页