返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年7月困难残疾人生活补贴花名册

    发布时间: 2025-08-19 08:46  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补贴标准 受理时间 受理单位 办结时间 办结单位
    1 朱*井 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    2 胡*颜 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    3 王*兵 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    4 周*强 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    5 张*萍 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    6 徐*宏 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    7 宋* 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    8 陈* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    9 谢*宝 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    10 王* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    11 王* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    12 阮*平 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    13 朱*兵 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    14 黄*英 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    15 陈*荣 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    16 张*云 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    17 李* 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    18 陆*农 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    19 王*武 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    20 王*强 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    21 陈*明 187.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    22 张* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    23 马* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    24 徐*锋 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    25 常* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    26 周*琴 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    27 李* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    28 徐* 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    29 陶*竹 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    30 温*超 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    31 朱*彪 280.00  2025年7月 明光路街道社会事务部 2025年7月 社会事务部
    32 范*莉 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    33 牛* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    34 蒋*宝 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    35 史*永 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    36 王*彪 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    37 朱*江 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    38 戴*恒 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    39 康*然 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    40 崔*中 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    41 张*红 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    42 邓*蕾 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    43 丁* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    44 朱*华 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    45 周*霞 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    46 付*霞 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    47 孙*民 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    48 范* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    49 陈*婕 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    50 葛*阳 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    51 魏*松 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    52 王*子 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    53 李* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    54 赵* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    55 王* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    56 黄*睿 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    57 吴*俊 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    58 韦*道 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    59 刘* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    60 曾*弟 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    61 夏*平 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    62 王*武 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    63 骆* 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    64 李*兰 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    65 仲*琦 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    66 宋*秀 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    67 卓*童 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    68 王* 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    69 范* 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    70 章*贝 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    71 陆*萍 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    72 余*弟 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    73 王*贤 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    74 朱*梅 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    75 章*婧 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    76 芦*芳 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    77 魏*豪 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    78 徐*晨 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    79 朱*芊 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    80 薛*贵 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    81 巫*英 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    82 张* 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    83 张*涵 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    84 张* 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    85 孙*芳 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    86 孙* 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    87 张*熙 280.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    88 王* 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    89 王*荣 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    90 孔*文 187.00  2025年9月 明光路街道社会事务部 2025年9月 社会事务部
    合计 21108.00 
    扫一扫在手机打开当前页