返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年8月困难残疾人生活补贴花名册

    发布时间: 2025-09-10 14:45  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补贴标准 受理时间 受理单位 办结时间 办结单位
    1 朱*井 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    2 胡*颜 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    3 王*兵 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    4 周*强 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    5 张*萍 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    6 徐*宏 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    7 宋* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    8 陈* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    9 王* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    10 王* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    11 阮*平 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    12 朱*兵 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    13 黄*英 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    14 陈*荣 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    15 张*云 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    16 李* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    17 陆*农 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    18 王*武 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    19 王*强 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    20 陈*明 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    21 张* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    22 马* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    23 徐*锋 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    24 常* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    25 周*琴 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    26 李* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    27 徐* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    28 陶*竹 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    29 温*超 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    30 朱*彪 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    31 范*莉 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    32 牛* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    33 蒋*宝 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    34 史*永 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    35 王*彪 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    36 朱*江 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    37 康*然 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    38 崔*中 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    39 张*红 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    40 邓*蕾 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    41 丁* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    42 朱*华 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    43 周*霞 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    44 付*霞 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    45 孙*民 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    46 范* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    47 陈*婕 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    48 葛*阳 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    49 魏*松 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    50 王*子 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    51 李* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    52 赵* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    53 王* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    54 黄*睿 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    55 吴*俊 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    56 韦*道 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    57 刘* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    58 曾*弟 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    59 夏*平 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    60 王*武 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    61 骆* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    62 李*兰 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    63 仲*琦 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    64 宋*秀 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    65 卓*童 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    66 王* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    67 范* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    68 章*贝 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    69 陆*萍 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    70 余*弟 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    71 王*贤 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    72 朱*梅 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    73 章*婧 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    74 芦*芳 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    75 魏*豪 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    76 徐*晨 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    77 朱*芊 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    78 薛*贵 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    79 巫*英 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    80 张* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    81 张*涵 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    82 张* 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    83 孙*芳 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    84 孙* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    85 张*熙 280.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    86 王* 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    87 王*荣 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    88 孔*文 187.00  2025年8月 明光路街道社会事务部 2025年8月 社会事务部
    合计 20734.00 
    扫一扫在手机打开当前页