返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年11月重度残疾人护理补贴花名册

    发布时间: 2025-12-17 15:05  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补助金额 受理时间 受理单位 办结时间 办结单位
    1 王*勤 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    2 吴*斌 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    3 李* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    4 吴*国 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    5 施* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    6 程*茹 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    7 王*峰 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    8 张*红 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    9 管*霞 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    10 陈*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    11 徐*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    12 孙*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    13 徐*军 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    14 陈*婕 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    15 黄*平 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    16 陈* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    17 吴*民 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    18 唐*荣 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    19 李*林 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    20 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    21 王*勤 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    22 李*琴 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    23 王*叶 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    24 陈*生 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    25 刘*妹 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    26 吴*云 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    27 金*法 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    28 王*凡 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    29 张*文 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    30 严* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    31 周*斌 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    32 葛*阳 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    33 黎*萍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    34 张*龙 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    35 董*柱 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    36 许*祥 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    37 叶* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    38 朱*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    39 马* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    40 李* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    41 唐*文 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    42 胡*明 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    43 张*标 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    44 王*刚 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    45 钟*玉 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    46 孙*芳 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    47 宇*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    48 章*翔 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    49 张* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    50 何*庆 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    51 付*霞 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    52 杨*勋 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    53 赵*萍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    54 吴*俊 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    55 豆*贵 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    56 靖*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    57 王*晶 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    58 康*然 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    59 魏*松 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    60 舒*琪 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    61 杨*生 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    62 赵*进 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    63 阮*平 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    64 刘*珍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    65 彭*胜 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    66 孔*东 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    67 朱*兵 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    68 刘*云 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    69 孙* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    70 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    71 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    72 巫*恒 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    73 蔡*肥 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    74 王*泉 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    75 吴*弟 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    76 武*芬 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    77 朱*玲 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    78 丁*陵 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    79 戴*松 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    80 司*芳 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    81 徐*晨 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    82 周*强 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    83 王*兵 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    84 康*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    85 常* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    86 徐* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    87 宁*东 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    88 蒋*宝 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    89 牛* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    90 张* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    91 徐*锋 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    92 李*燕 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    93 宋*云 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    94 李*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    95 朱*彪 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    96 段* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    97 范*莉 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    98 朱*井 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    99 芦*芳 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    100 张*龙 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    101 温*超 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    102 武*莹 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    103 王*明 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    104 洪*翔 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    105 赵*燕 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    106 应*宜 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    107 陈*干 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    108 朱*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    109 邓*蕾 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    110 丁* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    111 许* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    112 范* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    113 赵* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    114 王*平 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    115 吴*胜 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    116 郭*杰 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    117 付*霞 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    118 许*明 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    119 周*豫 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    120 孙*民 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    121 吴*增 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    122 韩* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    123 孙* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    124 俞*勤 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    125 樊*林 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    126 程* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    127 周* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    128 罗*银 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    129 朱*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    130 孟*武 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    131 黄*睿 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    132 王*强 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    133 唐*锋 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    134 韦*道 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    135 傅*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    136 张*侠 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    137 张*武 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    138 夏*平 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    139 张* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    140 朱*明 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    141 殷*明 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    142 樊*怀 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    143 葛*文 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    144 张*萍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    145 赵* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    146 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    147 蒋*清 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    148 石* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    149 程*刚 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    150 宋* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    151 张*珏 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    152 魏*豪 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    153 黄*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    154 汤* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    155 巫*玲 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    156 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    157 朱*芊 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    158 费* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    159 殷* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    160 沈*俊 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    161 王*彪 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    162 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    163 韩*友 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    164 朱*红 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    165 曹* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    166 王*子 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    167 赵* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    168 卢*霖 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    169 骆* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    170 胡* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    171 刘*弟 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    172 陈*仁 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    173 吴*平 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    174 王*锦 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    175 杨*龙 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    176 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    177 徐*萍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    178 范* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    179 罗*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    180 许*友 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    181 马*然 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    182 李* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    183 张*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    184 李* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    185 宣* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    186 王*轩 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    187 宋*廷 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    188 李*生 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    189 查*华 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    190 张*胜 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    191 张*惠 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    192 柏*礼 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    193 余*洋 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    194 余*奎 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    195 沈*珍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    196 尹*珍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    197 陆*鸣 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    198 张*硕 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    199 孙*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    200 王*文 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    201 邓*曼 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    202 吴* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    203 姚*如 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    204 王*贤 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    205 梁*荣 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    206 张* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    207 姚*菊 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    208 俞*爱 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    209 张* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    210 许*雯 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    211 张*熙 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    212 杨*俊 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    213 王* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    214 杨* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    215 胡*伯 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    216 杨* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    217 徐*琰 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    218 郭*学 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    219 陈* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    220 宋* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    221 程* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    222 石*英 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    223 丁*兰 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    224 阮*如 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    225 李*桥 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    226 史*永 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    227 王*芝 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    228 罗*珍 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    229 丁*保 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    230 朱*丽 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    231 王*玉 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    232 王*峰 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    233 王*燕 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    234 姜* 280.00  2025年11月 明光路街道社会事务部 2025年11月 社会事务部
    合计 65520 
    扫一扫在手机打开当前页