返回首页
    首页 > 瑶海区明光路街道办事处 > 权力运行结果

    明光路街道2025年12月困难残疾人生活补贴花名册

    发布时间: 2026-01-12 16:41  信息来源: 瑶海区明光路街道办事处
    【字体:  
    序号 姓名 补贴标准 受理时间 受理单位 办结时间 办结单位
    1 朱*井 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    2 胡*颜 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    3 王*兵 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    4 周*强 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    5 张*萍 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    6 徐*宏 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    7 宋* 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    8 陈* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    9 王* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    10 王* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    11 阮*平 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    12 朱*兵 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    13 黄*英 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    14 陈*荣 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    15 张*云 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    16 李* 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    17 陆*农 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    18 王*武 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    19 王*强 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    20 陈*明 187.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    21 张* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    22 马* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    23 徐*锋 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    24 常* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    25 李* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    26 徐* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    27 温*超 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    28 朱*彪 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    29 范*莉 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    30 牛* 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    31 蒋*宝 280.00  2025年12月 明光路街道社会事务部 2025年12月 社会事务部
    32 史*永 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    33 王*彪 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    34 朱*江 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    35 康*然 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    36 崔*中 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    37 张*红 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    38 邓*蕾 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    39 丁* 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    40 朱*华 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    41 周*霞 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    42 付*霞 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    43 范* 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    44 陈*婕 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    45 葛*阳 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    46 魏*松 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    47 王*子 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    48 李* 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    49 赵* 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    50 王* 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    51 黄*睿 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    52 吴*俊 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    53 曾*弟 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    54 夏*平 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    55 骆* 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    56 李*兰 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    57 仲*琦 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    58 卓*童 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    59 王* 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    60 范* 280.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    61 陆*萍 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    62 余*弟 187.00  2026年1月 明光路街道社会事务部 2026年1月 社会事务部
    63 王*贤 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    64 朱*梅 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    65 章*婧 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    66 芦*芳 280.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    67 魏*豪 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    68 徐*晨 280.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    69 朱*芊 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    70 薛*贵 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    71 巫*英 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    72 张* 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    73 张*涵 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    74 张* 280.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    75 孙*芳 280.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    76 孙* 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    77 张*熙 280.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    78 王* 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    79 王*荣 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    80 孔*文 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    81 韦*昶 187.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    82 石* 374.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    83 张* 560.00  2026年2月 明光路街道社会事务部 2026年2月 社会事务部
    合计 19894.00 
    扫一扫在手机打开当前页