返回首页

    2021年第四季度城乡居民养老保险分配结果

    发布时间: 2021-12-08 10:33  信息来源: 瑶海区红光街道办事处
    【字体:  
    总序号 户主姓名 保障人口 低保金 保障类别
    1 徐* 2 1650 A
    2 沈*荣 1 933 A
    3 熊*萍 1 933 A
    4 贺*宝 1 717 A
    5 张*庆 1 933 A
    6 陈*春 1 933 A
    7 李*燕 1 933 A
    8 李*燕 1 933 A
    9 高*祥 1 717 A
    10 张*才 1 717 A
    11 易* 1 933 A
    12 刘* 1 933 A
    13 余* 2 717 A
    14 岳*琴 1 933 A
    15 王* 1 933 A
    16 王*刚 2 717 A
    17 马*琼 2 717 A
    18 曹*斌 2 717 A
    19 徐* 3 2151 A
    20 吴*华 2 717 A
    21 李*平 2 717 A
    22 赵*玲 1 717 A
    23 李*莲 1 933 A
    24 顾*军 1 717 A
    25 温* 1 717 A
    26 张*恒 4 717 A
    27 徐*舜 1 717 A
    28 邢*军 2 1866 A
    29 曹*忻 1 933 A
    30 李* 1 933 A
    31 李*环 1 933 A
    32 朱* 1 717 A
    33 司*贵 1 933 A
    34 李*明 2 717 A
    35 汪*权 3 717 A
    36 李*君 1 717 B
    37 张*俊 1 531 B
    38 李*贵 2 1434 A
    39 朱*琴 1 933 A
    40 夏*梅 2 1866 A
    41 宋* 1 933 A
    42 陈*炳 1 933 A
    43 宋*云 2 1650 A
    44 郑*斌 1 933 A
    45 刘*凡 1 933 A
    46 瞿*锋 2 717 A
    47 张*华 2 717 A
    48 徐*松 1 933 A
    49 刘*付 1 933 A
    50 姚*菊 4 1434 A
    51 瞿*川 3 717 A
    52 郑* 1 717 A
    53 姚*凤 4 717 A
    54 何*阳 1 933 A
    55 丁* 1 933 A
    56 胡*飞 1 933 A
    57 刘*松 1 717 A
    58 谢*龙 2 717 A
    59 王* 2 1650
    60 王*友 1 717
    61 贺*宇 1 933 A
    62 孙*凤 1 892 A
    63 沈*莉 1 621 B
    64 陈*东 1 611 B
    65 邓*兰 1 711 B
    66 杨*燕 3 600 C
    67 宛* 2 1650 A
    68 彭*萌 1 933 A
    69 高* 1 933 A
    70 牛*植 1 717 A
    扫一扫在手机打开当前页