返回首页
    首页 > 瑶海区大兴镇人民政府 > 社会救助

    【分配结果】瑶海区大兴镇2023年1月城市居民最低生活保障补助花名册

    发布时间: 2023-02-16 09:52  信息来源: 瑶海区大兴镇人民政府
    【字体:  
    大兴镇2023年1月份城市低保银行花名册
    时间:  2019年09月28日
    序号 姓名 保障  人口 保障  类别 保障金额 所属社居委 备注
    1 夏*元 1 A类 1122 四岗社区
    2 孙*旭 2 A类 863 四岗社区
    3 罗*明 1 A类 1122 四岗社区
    4 夏*松 1 A类 1122 四岗社区
    5 唐*武 1 A类 1122 四岗社区
    6 胡*勇 4 A类 1592 四岗社区
    7 卫*斌 1 A类 1122 四岗社区
    8 田*旺 4 A类 863 四岗社区
    9 何*英 1 A类 1122 四岗社区
    10 窦*民 1 B类 836 四岗社区
    11 王*玲 1 A类 1122 四岗社区
    12 许*武 1 B类 836 四岗社区
    13 夏*珍 1 A类 1122 四岗社区
    14 随*玲 3 A类 863 四岗社区
    15 许* 1 A类 1122 四岗社区
    16 吕*航 4 A类 863 四岗社区
    17 武*东 3 A类 863 四岗社区
    18 陈*豪 4 A类 863 四岗社区
    19 鞠*兵 1 A类 1122 四岗社区
    20 夏* 1 B类 703 四岗社区
    21 王*东 1 A类 1122 四岗社区
    22 陈*科 1 A类 1122 四岗社区
    23 刘*源 2 A类 863 四岗社区
    24 王*徽 1 A类 1122 四岗社区
    25 唐* 1 A类 1122 四岗社区
    26 夏* 1 A类 1122 四岗社区
    27 李*丽 1 A类 1122 四岗社区
    28 张*玲 2 A类 863 四岗社区
    29 夏* 3 A类 2444 四岗社区
    30 王*霞 1 A类 1122 四岗社区
    31 陈*兵 1 A类 1122 四岗社区
    32 陈*伟 1 A类 1122 四岗社区
    33 彭*骞 2 A类 863 四岗社区
    34 谢* 2 A类 1985 四岗社区
    35 郭*彪 1 A类 1122 四岗社区
    36 钟*肆 2 A类 863 四岗社区
    37 刘*甜 1 A类 1122 四岗社区
    38 付*法 2 A类 863 四岗社区
    39 谢*全 2 A类 863 新海家园社区
    40 程* 3 A类 863 新海家园社区
    41 徐*华 2 A类 1726 新海家园社区
    42 张*和 2 A 2244 伏龙社居委
    43 夏*兵 1 A 863 双圩社居委
    44 夏*东 3 A 863 双圩社居委
    45 胡*安 1 A 1122 双圩社居委
    46 李*凤 1 A 863 双圩社居委
    47 胡*英 1 A 1122 双圩社居委
    48 金*晖 1 A 1122 双圩社居委
    49 付*敏 2 A 863 双圩社居委
    50 占*英 1 A 1122 双圩社居委
    51 彭*兰 2 A 863 双圩社居委
    52 姚* 萍 1 A 1122 双圩社居委
    53 吴*中 1 A 1122 双圩社居委
    54 闫* 1 A 1122 双圩社居委
    55 彭* 2 A 1985 双圩社居委
    56 彭*兰 2 A 863 双圩社居委
    57 唐* 1 A 1122 双圩社居委
    58 余*锋 1 A 1122 双圩社居委
    59 王*强 1 A 1122 双圩社居委
    60 陈*贵 1 A 1122 双圩社居委
    61 殷*凤 2 A 1885 双圩社居委
    62 孔*妹 1 A 863 兴集社居委
    63 田*春 1 A 1122 兴集社居委
    64 夏*英 2 A 1726 兴集社居委
    65 李*清 2 A 1726 兴集社居委
    66 田*雷 2 A 863 兴集社居委
    67 欧*海霞 1 A 1122 兴集社居委
    68 蒋*泉 1 B 331 兴集社居委
    69 杨* 1 A 1122 兴集社居委
    70 李* 1 A 1122 兴集社居委
    71 尚*勇 4 A 2407 兴集社居委
    72 高* 3 A 863 兴集社居委
    73 罗* 4 A 863 兴集社居委
    74 杜*文 1 A 863 兴集社居委
    75 陈*发 1 A 863 漕冲社区
    76 王* 3 A 863 漕冲社区
    77 张*柱 2 A 863 漕冲社区
    78 杨* 2 A 1985 漕冲社区
    79 席*华 1 A 863 漕冲社区
    80 李* 3 A 863 漕冲社区
    81 陈*珠 2 B 1114 漕冲社区
    82 袁* 1 B 836 漕冲社区
    83 费*英 2 A 1985 漕冲社区
    84 张*哲 1 A 1122 漕冲社区
    85 孙* 2 A 1985 漕冲社区
    86 孙*芸 3 A 863 漕冲社区
    87 袁*浩 1 A 1122 漕冲社区
    88 朱*龙 1 A 1122 漕冲社区
    89 代*美 1 A 1122 漕冲社区
    90 卜* 3 A 863 漕冲社区
    91 朱*政 1 A 1122 漕冲社区
    92 付*国 2 B 1099 漕冲社区
    93 费*丽 3 A 863 漕冲社区
    94 张*山 2 A 1726 漕冲社区
    95 韩*梅 3 A 863 漕冲社区
    96 耿* 1 A 863 漕冲社区
    97 孙*晨 1 A 1122 漕冲社区
    98 张*建 1 A类 1122 钟油坊社居委
    99 唐*红 1 A类 863 钟油坊社居委
    100 胡*明 3 A类 2448 钟油坊社居委
    101 邓*刚 1 A类 1122 钟油坊社居委
    102 张*勇 3 A类 863 钟油坊社居委
    103 张*云 1 A类 1122 钟油坊社居委
    104 王*萍 1 A类 1122 钟油坊社居委
    105 张*英 1 A类 1122 钟油坊社居委
    106 李*启 2 A类 2244 钟油坊社居委
    107 许*兵 1 A类 863 钟油坊社居委
    108 夏*舵 1 A 1122 东岗社区
    109 陆*勇 1 A 1122 东岗社区
    110 夏*稳 1 A 1122 东岗社区
    111 刘*菊 3 A 863 东岗社区
    112 夏*芳 2 A 1438 东岗社区
    113 费*玲 1 A 1122 东岗社区
    114 夏*伟 1 A 863 东岗社区
    115 夏*天 1 A 1122 东岗社区
    116 彭* 2 A 1985 东岗社区
    117 邓*斌 3 A 863 东岗社区
    118 夏*保 1 A 1122 东岗社区
    119 张*萌 1 A 1122 东岗社区
    合计 197 136379
    扫一扫在手机打开当前页