返回首页

    2022年第一季度胜利路街道城镇无业居民和企业退休职工一次性奖励情况

    发布时间: 2022-03-23 11:12  信息来源: 瑶海区胜利路街道办事处
    【字体:  
    胜利路街道退休一次性奖励第1季度花名册(2022年度)   
    姓名 性别 身份证号 退休时间 电话 户名 卡号 金额
    李*玲 340103********3524 2021年10月 187****9536 李*玲 4108294********002 3000 
    王*云 340102********0548 2021年7月 137****5812 王*敏 6217751********8646 3000 
    沈*兰 340102********052X 2021年12月 199****9795 沈*兰 6217752********9242 3000 
    黄*云 340102********3520 2021年11月 156****5566 黄*云 6217755********3167 3000 
    王* 340104********202X 2021年11月 138****1041 王* 6036010********89 3000 
    凡*侠 340102********0540 2021年10月 137****9940 凡*侠 6217752********6948 3000 
    沈*琴 342827********6940 2021年12月 139****9622 沈*琴 6217752********8373 3000 
    刘*水 340102********0553 2022.1.9 181****8706 刘*水 4108294********002 3000 
    陶* 340121********6701 1905年7月 138****9143 陶* 6217751********8646 3000 
    马* 340102********154X 1905年7月 139****8856 马* 6217752********9242 3000 
    张*霞 342601********0648 1905年7月 180****5023 张*霞 6217755********3167 3000 
    韩*庆 340302********0011 1905年7月 139****8828 韩*庆 6217752********6948 3000 
    肖* 340826********8923 2020.11 187****8596 肖* 6217752********8373 3000 
    席* 340102********1026 2021.12 139****4451 席* 6228770********7847 3000 
    王*琴 340102********0524 2020.7.8 199****3190 王*琴 6217752********7841 3000 
    虞*银 340102********0033 2021.11 139****9892 虞*银 1020401********5891 3000 
    郑*凤 340102********0549 2021.11.27 187****2966 郑*凤 6217751********2252 3000 
    周*红 342422********0168 2021.9 159****2688 周*红 6036010********86 3000 
    李*清 340102********0027 2021.9 137****7530 李*清 6217751********2362 3000 
    辛*玲 340825********3124 2021.10 138****3167 辛*玲 6228770********4326 3000 
    张* 340104********0524 2021.10 138****8487 张* 6228770********2581 3000 
    赵*华 340821********0060 2021.9 173****3783 赵*华 6217751********4490 3000 
    吴*云 342421********4644  2021.10 153****1871 吴*云 6217751********8302 3000 
    过*萍 342625********2820 2022.1 136****6028 过*萍 6217751********8371 3000 
    程*翠 340102********3565 2022.1 180****6360 程*翠 6217751********8680 3000 
    杨*    342421********7948  137****1971 杨*  6217751********3084 3000 
    曹*民 340102********0519 2022.1 138****8447 曹*民 6217751********2555 3000 
    郭*琴        ********123196708124742 2021.12 151****0615 郭*琴  6217751********4508 3000 
    郭*菊  340123********0382  139****2448 郭*菊  6217751********8447 3000 
    袁*翠  340111********8520  138****2519 袁*翠  6228770********2115 3000 
    韩*莲 340111********0026 2020年3月 181****0676 韩*莲 6217751********7212 3000 
    余* 340102********0013 2021年11月 181****8697 余* 6228770********4921 5000 
    刘*华 342823********5124 2021年8月 182****6048 刘*华 6228790********6556 3000 
    张*云 340123********4068 2021年12月 139****7383 张*云 6217755********2470 3000 
    陈*乐 340102********0018 2017年1月 139****2306 童* 6228770********9919 3000 
    童* 340102********0029 2011年4月 136****3219 童* 6228770********9919 3000 
    王*华 342425********3221 2020年12月 131****7320 王*华 6217751********0495 5000 
    杨*香 340111********7023 2021年12月 138****1440 杨*香 6217751********0226 3000 
    龚*华 340111********6510 2021年11月 158****3720 龚*华 1022201********4526 3000 
    潘* 340102********2526 2016年12月 133****9618 潘* 6217751********5258 3000 
    郭*霞 340103********0027 2010年10月 138****5448 郭*霞 6217752********2820 2000 
    李*凤 410123********5065 2021年12月 159****3646 李*凤 6217758********9506 3000 
    许*英 340123********824X 2018年10月 189****1668 许*英 6217751********8136 3000 
    王*茹 340102********1527 2021年12月 189****2471 王*茹 6217752********8290 3000 
    孙* 340102********402X 2021年9月 139****4917 孙* 6217752********4708 5000 
    胜利路街道2022年第一季度已发退休人员计划生育奖励金发放统计表
    2022年3月23日
    单位 社区 发放人数 发放金额 说明
    胜利路街道 凤凰桥社区 14 47000 其中:标准3000元 41 人;其中标准5000元 3人;其中标准2000元 1人。        
    戴安桥社区 13 39000
    红旗社区 7 21000
    建设社区 6 18000
    濉东路社区 5 15000
    合计  45 14000
    扫一扫在手机打开当前页