龙岗街道筹备组2025年5月份临时救助花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
1 | 王*贤 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 934 | 是 | 本地 | 王*贤 |
2 | 陈* | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 934 | 是 | 本地 | 陈* |
3 | 朱*娇 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 934 | 是 | 本地 | 朱*娇 |
4 | 徐*成 | 低保 | 因病 | 支出型 | 386 | 386 | 否 | 本地 | 徐*成 |
5 | 朱*海 | 低保 | 因病 | 支出型 | 3741.69 | 2802 | 否 | 本地 | 朱*铭 |
家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:本地、非本地户籍持有本地居住证 |