龙岗街道筹备组2025年6月份临时救助花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 家庭类别 | 救助缘由 | 救助类别 | 自付 费用 |
救助 金额 |
是否用备用金 | 户籍 | 实际救助人 |
1 | 许*忠 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 934 | 是 | 本地 | 许*忠 |
2 | 陈*所 | 低保 | 因病 | 支出型 | 0 | 934 | 是 | 本地 | 陈*所 |
3 | 赵*华 | 低保 | 因病 | 支出型 | 11171 | 4670 | 否 | 本地 | 高*光 |
4 | 储*嫣 | 低保 | 因病 | 支出型 | 4426.75 | 2802 | 否 | 本地 | 储*嫣 |
5 | 王*菊 | 低保 | 因病 | 支出型 | 5722.27 | 3736 | 否 | 本地 | 王*菊 |
6 | 刘*元 | 低保 | 因病 | 支出型 | 4192.31 | 2802 | 否 | 本地 | 刘*元 |
7 | 施*斌 | 低收入 | 因病 | 支出型 | 43450.36 | 9340 | 否 | 本地 | 施*斌 |
8 | 台*行 | 低收入 | 两牢 | 两牢释放 | 0 | 5604 | 否 | 本地 | 台*行 |
家庭类别填写:低保、低保边缘、支出困难些等等 救助缘由填写:因病、因学、两牢等等 救助类型填写:支出型或急难型(两牢释放属于其他) 户籍填写:本地、非本地户籍持有本地居住证 |